Advisa är en avancerade lånemäklare som hjälper privatkunder att teckna lån med en bättre ränta. I första hand handlar det om att hjälpa kunder omplacera befintliga skulder i så kallade samlingslån. Advisa kan även bistå dig som behöver lån till bilköp.

Nedan finner du kalkyler för vad det skulle kunna kosta dig att låna en viss summa pengar hos Advisa. Beräkningarna är gjorda med en återbetalningstid över 5 år med en nominell ränta på 3.25% och 495 kr i uppläggningsavgift. Tänk på att dessa exempel ej ger en exakt prisbild utan endast är uppskattade beräkningar.
Låneexempel
Summa | Ca ränta | Per månad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
5000 kr | *3.25%-33.2% | 99 kr | 5919 kr | Mer info |
5500 kr | *3.25%-33.2% | 108 kr | 6461 kr | Mer info |
6000 kr | *3.25%-33.2% | 117 kr | 7004 kr | Mer info |
6500 kr | *3.25%-33.2% | 126 kr | 7546 kr | Mer info |
7000 kr | *3.25%-33.2% | 136 kr | 8089 kr | Mer info |
7500 kr | *3.25%-33.2% | 145 kr | 8631 kr | Mer info |
10000 kr | *3.25%-33.2% | 190 kr | 11343 kr | Mer info |
15000 kr | *3.25%-33.2% | 280 kr | 16767 kr | Mer info |
20000 kr | *3.25%-33.2% | 371 kr | 22191 kr | Mer info |
25000 kr | *3.25%-33.2% | 461 kr | 27615 kr | Mer info |
30000 kr | *3.25%-33.2% | 551 kr | 33039 kr | Mer info |
40000 kr | *3.25%-33.2% | 732 kr | 43887 kr | Mer info |
50000 kr | *3.25%-33.2% | 913 kr | 54735 kr | Mer info |
60000 kr | *3.25%-33.2% | 1094 kr | 65583 kr | Mer info |
70000 kr | *3.25%-33.2% | 1275 kr | 76431 kr | Mer info |
80000 kr | *3.25%-33.2% | 1455 kr | 87279 kr | Mer info |
90000 kr | *3.25%-33.2% | 1636 kr | 98127 kr | Mer info |
100000 kr | *3.25%-33.2% | 1817 kr | 108975 kr | Mer info |
125000 kr | *3.25%-33.2% | 2269 kr | 136095 kr | Mer info |
150000 kr | *3.25%-33.2% | 2721 kr | 163215 kr | Mer info |
175000 kr | *3.25%-33.2% | 3173 kr | 190335 kr | Mer info |
200000 kr | *3.25%-33.2% | 3625 kr | 217455 kr | Mer info |
250000 kr | *3.25%-33.2% | 4529 kr | 271695 kr | Mer info |
300000 kr | *3.25%-33.2% | 5433 kr | 325935 kr | Mer info |
350000 kr | *3.25%-33.2% | 6337 kr | 380175 kr | Mer info |
400000 kr | *3.25%-33.2% | 7241 kr | 434415 kr | Mer info |
500000 kr | *3.25%-33.2% | 9049 kr | 542895 kr | Mer info |
Advisa AB med org.nr 556855-5428 ansvarar för drift och utveckling av www.advisa.se. Vikinglån.nu har ingen juridisk del i eventuella låneavtal som upprättas mellan låntagare och Advisa, vi reserverar oss för eventuella felaktigheter, jämför och kontrollera därför alltid uppgifterna på denna sida med de som anges på Advisas hemsida.Om du har några frågor om tjänsten kan du skicka dem till [email protected], supporten svarar normalt inom 24 timmar.
Kontaktuppgifter[email protected]08- 51 000 050 www.advisa.se | Extern informationAlla bolagFinansinspektionen - FI.se |