5000-600 000 kr Lånetid 1-18 år Ränta 2.95%-26.0% | Ålder över 18 år Inkomst 120000 kr/år Alla villkor & ansökan |
500000 kr | Ränta | Per månad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
01 år | 2.95% | 42377 kr | 508941 kr | Mer info |
01 år | 14.48% | 45051 kr | 540994 kr | Mer info |
01 år | 26% | 47812 kr | 574096 kr | Mer info |
02 år | 2.95% | 21501 kr | 516844 kr | Mer info |
02 år | 14.48% | 24144 kr | 580214 kr | Mer info |
02 år | 26% | 26964 kr | 647830 kr | Mer info |
03 år | 2.95% | 14544 kr | 524820 kr | Mer info |
03 år | 14.48% | 17223 kr | 621157 kr | Mer info |
03 år | 26% | 20165 kr | 726986 kr | Mer info |
04 år | 2.95% | 11067 kr | 532869 kr | Mer info |
04 år | 14.48% | 13798 kr | 663804 kr | Mer info |
04 år | 26% | 16875 kr | 811390 kr | Mer info |
05 år | 2.95% | 8982 kr | 540989 kr | Mer info |
05 år | 14.48% | 11771 kr | 708130 kr | Mer info |
05 år | 26% | 14985 kr | 900809 kr | Mer info |
06 år | 2.95% | 7593 kr | 549182 kr | Mer info |
06 år | 14.48% | 10442 kr | 754106 kr | Mer info |
06 år | 26% | 13791 kr | 994960 kr | Mer info |
07 år | 2.95% | 6602 kr | 557448 kr | Mer info |
07 år | 14.48% | 9512 kr | 801694 kr | Mer info |
07 år | 26% | 12990 kr | 1093524 kr | Mer info |
08 år | 2.95% | 5859 kr | 565785 kr | Mer info |
08 år | 14.48% | 8832 kr | 850852 kr | Mer info |
08 år | 26% | 12432 kr | 1196155 kr | Mer info |
09 år | 2.95% | 5282 kr | 574194 kr | Mer info |
09 år | 14.48% | 8316 kr | 901534 kr | Mer info |
09 år | 26% | 12032 kr | 1302494 kr | Mer info |
010 år | 2.95% | 4821 kr | 582676 kr | Mer info |
010 år | 14.48% | 7916 kr | 953688 kr | Mer info |
010 år | 26% | 11741 kr | 1412177 kr | Mer info |
011 år | 2.95% | 4445 kr | 591229 kr | Mer info |
011 år | 14.48% | 7600 kr | 1007258 kr | Mer info |
011 år | 26% | 11525 kr | 1524847 kr | Mer info |
012 år | 2.95% | 4131 kr | 599854 kr | Mer info |
012 år | 14.48% | 7345 kr | 1062188 kr | Mer info |
012 år | 26% | 11363 kr | 1640161 kr | Mer info |
013 år | 2.95% | 3867 kr | 608550 kr | Mer info |
013 år | 14.48% | 7138 kr | 1118418 kr | Mer info |
013 år | 26% | 11241 kr | 1757793 kr | Mer info |
014 år | 2.95% | 3640 kr | 617318 kr | Mer info |
014 år | 14.48% | 6968 kr | 1175884 kr | Mer info |
014 år | 26% | 11148 kr | 1877442 kr | Mer info |
015 år | 2.95% | 3444 kr | 626157 kr | Mer info |
015 år | 14.48% | 6827 kr | 1234525 kr | Mer info |
015 år | 26% | 11078 kr | 1998833 kr | Mer info |
016 år | 2.95% | 3273 kr | 635066 kr | Mer info |
016 år | 14.48% | 6710 kr | 1294276 kr | Mer info |
016 år | 26% | 11024 kr | 2121716 kr | Mer info |
017 år | 2.95% | 3123 kr | 644047 kr | Mer info |
017 år | 14.48% | 6612 kr | 1355075 kr | Mer info |
017 år | 26% | 10983 kr | 2245872 kr | Mer info |
018 år | 2.95% | 2989 kr | 653099 kr | Mer info |
018 år | 14.48% | 6529 kr | 1416859 kr | Mer info |
018 år | 26% | 10951 kr | 2371106 kr | Mer info |
Bet.anmärkning | Utan UC | Direkt.utb |
---|---|---|
Nej | Nej | Nej |
Representativt låneexempel:Ex:Rörlig individuell ränta 2,95%-26%. Ex.100 000 kr på 10 år. Nom.rta:5,9%. Eff.rta:6,48%. Tot.belopp 139 272 kr. Kost./mån:1161 kr. Startavg.495 kr. Avikostn.35 kr/mån
10 000-600 000 kr Lånetid 1-15 år Ränta 2.95%-25.74% | Ålder över 18 år Inkomst 100000 kr/år Alla villkor & ansökan |
500000 kr | Ränta | Per månad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
01 år | 2.95% | 42335 kr | 508026 kr | Mer info |
01 år | 14.35% | 44976 kr | 539711 kr | Mer info |
01 år | 25.74% | 47702 kr | 572422 kr | Mer info |
02 år | 2.95% | 21480 kr | 515509 kr | Mer info |
02 år | 14.35% | 24089 kr | 578141 kr | Mer info |
02 år | 25.74% | 26872 kr | 644922 kr | Mer info |
03 år | 2.95% | 14530 kr | 523065 kr | Mer info |
03 år | 14.35% | 17174 kr | 618262 kr | Mer info |
03 år | 25.74% | 20076 kr | 722740 kr | Mer info |
04 år | 2.95% | 11056 kr | 530694 kr | Mer info |
04 år | 14.35% | 13751 kr | 660057 kr | Mer info |
04 år | 25.74% | 16786 kr | 805709 kr | Mer info |
05 år | 2.95% | 8973 kr | 538394 kr | Mer info |
05 år | 14.35% | 11725 kr | 703503 kr | Mer info |
05 år | 25.74% | 14893 kr | 893602 kr | Mer info |
06 år | 2.95% | 7586 kr | 546167 kr | Mer info |
06 år | 14.35% | 10397 kr | 748570 kr | Mer info |
06 år | 25.74% | 13697 kr | 986149 kr | Mer info |
07 år | 2.95% | 6595 kr | 554013 kr | Mer info |
07 år | 14.35% | 9467 kr | 795223 kr | Mer info |
07 år | 25.74% | 12893 kr | 1083041 kr | Mer info |
08 år | 2.95% | 5853 kr | 561930 kr | Mer info |
08 år | 14.35% | 8786 kr | 843421 kr | Mer info |
08 år | 25.74% | 12333 kr | 1183943 kr | Mer info |
09 år | 2.95% | 5277 kr | 569919 kr | Mer info |
09 år | 14.35% | 8270 kr | 893119 kr | Mer info |
09 år | 25.74% | 11931 kr | 1288508 kr | Mer info |
010 år | 2.95% | 4817 kr | 577981 kr | Mer info |
010 år | 14.35% | 7869 kr | 944266 kr | Mer info |
010 år | 25.74% | 11637 kr | 1396383 kr | Mer info |
011 år | 2.95% | 4440 kr | 586114 kr | Mer info |
011 år | 14.35% | 7552 kr | 996811 kr | Mer info |
011 år | 25.74% | 11418 kr | 1507220 kr | Mer info |
012 år | 2.95% | 4127 kr | 594319 kr | Mer info |
012 år | 14.35% | 7297 kr | 1050696 kr | Mer info |
012 år | 25.74% | 11255 kr | 1620684 kr | Mer info |
013 år | 2.95% | 3863 kr | 602595 kr | Mer info |
013 år | 14.35% | 7089 kr | 1105864 kr | Mer info |
013 år | 25.74% | 11131 kr | 1736457 kr | Mer info |
014 år | 2.95% | 3637 kr | 610943 kr | Mer info |
014 år | 14.35% | 6918 kr | 1162253 kr | Mer info |
014 år | 25.74% | 11037 kr | 1854244 kr | Mer info |
015 år | 2.95% | 3441 kr | 619362 kr | Mer info |
015 år | 14.35% | 6777 kr | 1219804 kr | Mer info |
015 år | 25.74% | 10965 kr | 1973773 kr | Mer info |
Bet.anmärkning | Utan UC | Direkt.utb |
---|---|---|
Nej | Nej | Nej |
Representativt låneexempel:Ex: Annuitetslån 5 år. Effektiv årsränta 6.70 %. Ett lån på 200 000 kr kostar då 3 913 kr/månad (60 avbetalningar), dvs totalt 234 796 kr. Ingen start-/aviavgift. 6.50 % nominell ränta (rörlig ränta, sätts individuellt baserat på dina förutsättningar).
20000 kr- 500 000 kr Lånetid 1-12 år Ränta 10.9%-28.9% | Ålder min 18 år max 62 år Inkomst 264000 kr/år Alla villkor & ansökan |
500000 kr | Ränta | Per månad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
01 år | 10.9% | 44432 kr | 533005 kr | Mer info |
01 år | 19.9% | 46571 kr | 558515 kr | Mer info |
01 år | 28.9% | 48764 kr | 584676 kr | Mer info |
02 år | 10.9% | 23420 kr | 561732 kr | Mer info |
02 år | 19.9% | 25576 kr | 613159 kr | Mer info |
02 år | 28.9% | 27840 kr | 667173 kr | Mer info |
03 år | 10.9% | 16444 kr | 591440 kr | Mer info |
03 år | 19.9% | 18667 kr | 671023 kr | Mer info |
03 år | 28.9% | 21051 kr | 756319 kr | Mer info |
04 år | 10.9% | 12976 kr | 622123 kr | Mer info |
04 år | 19.9% | 15280 kr | 732046 kr | Mer info |
04 år | 28.9% | 17790 kr | 851852 kr | Mer info |
05 år | 10.9% | 10911 kr | 653773 kr | Mer info |
05 år | 19.9% | 13298 kr | 796143 kr | Mer info |
05 år | 28.9% | 15935 kr | 953426 kr | Mer info |
06 år | 10.9% | 9548 kr | 686379 kr | Mer info |
06 år | 19.9% | 12019 kr | 863211 kr | Mer info |
06 år | 28.9% | 14777 kr | 1060626 kr | Mer info |
07 år | 10.9% | 8586 kr | 719931 kr | Mer info |
07 år | 19.9% | 11139 kr | 933128 kr | Mer info |
07 år | 28.9% | 14012 kr | 1172991 kr | Mer info |
08 år | 10.9% | 7874 kr | 754413 kr | Mer info |
08 år | 19.9% | 10508 kr | 1005757 kr | Mer info |
08 år | 28.9% | 13487 kr | 1290035 kr | Mer info |
09 år | 10.9% | 7329 kr | 789809 kr | Mer info |
09 år | 19.9% | 10041 kr | 1080951 kr | Mer info |
09 år | 28.9% | 13118 kr | 1411259 kr | Mer info |
010 år | 10.9% | 6900 kr | 826102 kr | Mer info |
010 år | 19.9% | 9687 kr | 1158554 kr | Mer info |
010 år | 28.9% | 12853 kr | 1536172 kr | Mer info |
011 år | 10.9% | 6556 kr | 863273 kr | Mer info |
011 år | 19.9% | 9415 kr | 1238403 kr | Mer info |
011 år | 28.9% | 12661 kr | 1664306 kr | Mer info |
012 år | 10.9% | 6276 kr | 901299 kr | Mer info |
012 år | 19.9% | 9203 kr | 1320336 kr | Mer info |
012 år | 28.9% | 12521 kr | 1795220 kr | Mer info |
Bet.anmärkning | Utan UC | Direkt.utb |
---|---|---|
Nej | Nej | Nej |
Representativt låneexempel:Ex: eff.ränta 12,9%, 500 000 kr i 5 år, utan upp.avgift, Totalt 681057 kr vilket ger en månadskostnad på 11351 kr.
50000-500 000 kr Lånetid 2-12 år Ränta 3.45%-8.95% | Ålder min 18 år max 65 Inkomst 250000 kr/år Alla villkor & ansökan |
500000 kr | Ränta | Per månad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
02 år | 3.45% | 21612 kr | 519501 kr | Mer info |
02 år | 6.2% | 22227 kr | 534264 kr | Mer info |
02 år | 8.95% | 22854 kr | 549277 kr | Mer info |
03 år | 3.45% | 14654 kr | 528794 kr | Mer info |
03 år | 6.2% | 15271 kr | 550983 kr | Mer info |
03 år | 8.95% | 15904 kr | 573731 kr | Mer info |
04 år | 3.45% | 11178 kr | 538186 kr | Mer info |
04 år | 6.2% | 11800 kr | 568019 kr | Mer info |
04 år | 8.95% | 12443 kr | 598846 kr | Mer info |
05 år | 3.45% | 9094 kr | 547676 kr | Mer info |
05 år | 6.2% | 9723 kr | 585373 kr | Mer info |
05 år | 8.95% | 10377 kr | 624618 kr | Mer info |
06 år | 3.45% | 7706 kr | 557265 kr | Mer info |
06 år | 6.2% | 8342 kr | 603044 kr | Mer info |
06 år | 8.95% | 9009 kr | 651041 kr | Mer info |
07 år | 3.45% | 6715 kr | 566953 kr | Mer info |
07 år | 6.2% | 7360 kr | 621029 kr | Mer info |
07 år | 8.95% | 8040 kr | 678111 kr | Mer info |
08 år | 3.45% | 5973 kr | 576739 kr | Mer info |
08 år | 6.2% | 6626 kr | 639328 kr | Mer info |
08 år | 8.95% | 7319 kr | 705820 kr | Mer info |
09 år | 3.45% | 5397 kr | 586623 kr | Mer info |
09 år | 6.2% | 6058 kr | 657939 kr | Mer info |
09 år | 8.95% | 6765 kr | 734162 kr | Mer info |
010 år | 3.45% | 4937 kr | 596606 kr | Mer info |
010 år | 6.2% | 5607 kr | 676860 kr | Mer info |
010 år | 8.95% | 6327 kr | 763127 kr | Mer info |
011 år | 3.45% | 4562 kr | 606686 kr | Mer info |
011 år | 6.2% | 5240 kr | 696088 kr | Mer info |
011 år | 8.95% | 5973 kr | 792707 kr | Mer info |
012 år | 3.45% | 4250 kr | 616864 kr | Mer info |
012 år | 6.2% | 4936 kr | 715622 kr | Mer info |
012 år | 8.95% | 5682 kr | 822891 kr | Mer info |
Bet.anmärkning | Utan UC | Direkt.utb |
---|---|---|
Nej | Nej | Nej |
Representativt låneexempel:Ex: nominell ränta 5,50%, eff.ränta 6,35%, 175 000 kr över 10 år, 495 kr upp.avgift,oblig.låneskydd 19 kr/mån, 35 kr avi.avgift, totalt 234 874 kr vilket ger en månadskostnad på 1 958 kr.
5000-600000 kr Lånetid 1-15 år Ränta 6.99%-22.99% | Ålder över 23 år Inkomst 100 000 kr/år Alla villkor & ansökan |
500000 kr | Ränta | Per månad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
01 år | 6.99% | 43296 kr | 519532 kr | Mer info |
01 år | 14.99% | 45163 kr | 541921 kr | Mer info |
01 år | 22.99% | 47073 kr | 564828 kr | Mer info |
02 år | 6.99% | 22402 kr | 537616 kr | Mer info |
02 år | 14.99% | 24260 kr | 582182 kr | Mer info |
02 år | 22.99% | 26205 kr | 628819 kr | Mer info |
03 år | 6.99% | 15449 kr | 556104 kr | Mer info |
03 år | 14.99% | 17344 kr | 624287 kr | Mer info |
03 år | 22.99% | 19368 kr | 697080 kr | Mer info |
04 år | 6.99% | 11980 kr | 574998 kr | Mer info |
04 år | 14.99% | 13924 kr | 668215 kr | Mer info |
04 år | 22.99% | 16036 kr | 769503 kr | Mer info |
05 år | 6.99% | 9906 kr | 594293 kr | Mer info |
05 år | 14.99% | 11902 kr | 713939 kr | Mer info |
05 år | 22.99% | 14104 kr | 845941 kr | Mer info |
06 år | 6.99% | 8529 kr | 613990 kr | Mer info |
06 år | 14.99% | 10578 kr | 761424 kr | Mer info |
06 år | 22.99% | 12869 kr | 926215 kr | Mer info |
07 år | 6.99% | 7550 kr | 634086 kr | Mer info |
07 år | 14.99% | 9653 kr | 810627 kr | Mer info |
07 år | 22.99% | 12030 kr | 1010119 kr | Mer info |
08 år | 6.99% | 6820 kr | 654579 kr | Mer info |
08 år | 14.99% | 8977 kr | 861501 kr | Mer info |
08 år | 22.99% | 11436 kr | 1097425 kr | Mer info |
09 år | 6.99% | 6256 kr | 675464 kr | Mer info |
09 år | 14.99% | 8466 kr | 913992 kr | Mer info |
09 år | 22.99% | 11004 kr | 1187893 kr | Mer info |
010 år | 6.99% | 5807 kr | 696741 kr | Mer info |
010 år | 14.99% | 8070 kr | 968041 kr | Mer info |
010 år | 22.99% | 10682 kr | 1281272 kr | Mer info |
011 år | 6.99% | 5444 kr | 718404 kr | Mer info |
011 år | 14.99% | 7758 kr | 1023588 kr | Mer info |
011 år | 22.99% | 10439 kr | 1377311 kr | Mer info |
012 år | 6.99% | 5143 kr | 740450 kr | Mer info |
012 år | 14.99% | 7507 kr | 1080567 kr | Mer info |
012 år | 22.99% | 10254 kr | 1475761 kr | Mer info |
013 år | 6.99% | 4892 kr | 762874 kr | Mer info |
013 år | 14.99% | 7304 kr | 1138910 kr | Mer info |
013 år | 22.99% | 10111 kr | 1576379 kr | Mer info |
014 år | 6.99% | 4678 kr | 785673 kr | Mer info |
014 år | 14.99% | 7138 kr | 1198548 kr | Mer info |
014 år | 22.99% | 9999 kr | 1678935 kr | Mer info |
015 år | 6.99% | 4495 kr | 808841 kr | Mer info |
015 år | 14.99% | 7000 kr | 1259411 kr | Mer info |
015 år | 22.99% | 9912 kr | 1783210 kr | Mer info |
Bet.anmärkning | Utan UC | Direkt.utb |
---|---|---|
Nej | Nej | Nej |
Representativt låneexempel:Ex: nominell ränta 13,99% eff.ränta 15,88%, 65 000 kr i 5 år, utan upp.avgift el. utan avi-avgift, Totalt 91 866 :- vilket ger en månadskostnad på 1 531 kr.
10 000-600 000 kr Lånetid 1-15 år Ränta 3.85%-18.95% | Ålder över 18 år Inkomst 120000 kr/år Alla villkor & ansökan |
500000 kr | Ränta | Per månad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
01 år | 3.85% | 42541 kr | 510488 kr | Mer info |
01 år | 11.4% | 44284 kr | 531410 kr | Mer info |
01 år | 18.95% | 46066 kr | 552796 kr | Mer info |
02 år | 3.85% | 21679 kr | 520298 kr | Mer info |
02 år | 11.4% | 23397 kr | 561525 kr | Mer info |
02 år | 18.95% | 25192 kr | 604612 kr | Mer info |
03 år | 3.85% | 14729 kr | 530231 kr | Mer info |
03 år | 11.4% | 16464 kr | 592712 kr | Mer info |
03 år | 18.95% | 18315 kr | 659353 kr | Mer info |
04 år | 3.85% | 11256 kr | 540288 kr | Mer info |
04 år | 11.4% | 13020 kr | 624965 kr | Mer info |
04 år | 18.95% | 14937 kr | 716970 kr | Mer info |
05 år | 3.85% | 9174 kr | 550467 kr | Mer info |
05 år | 11.4% | 10971 kr | 658273 kr | Mer info |
05 år | 18.95% | 12957 kr | 777391 kr | Mer info |
06 år | 3.85% | 7788 kr | 560770 kr | Mer info |
06 år | 11.4% | 9620 kr | 692625 kr | Mer info |
06 år | 18.95% | 11674 kr | 840532 kr | Mer info |
07 år | 3.85% | 6800 kr | 571194 kr | Mer info |
07 år | 11.4% | 8667 kr | 728006 kr | Mer info |
07 år | 18.95% | 10789 kr | 906289 kr | Mer info |
08 år | 3.85% | 6060 kr | 581742 kr | Mer info |
08 år | 11.4% | 7962 kr | 764399 kr | Mer info |
08 år | 18.95% | 10152 kr | 974550 kr | Mer info |
09 år | 3.85% | 5485 kr | 592411 kr | Mer info |
09 år | 11.4% | 7424 kr | 801785 kr | Mer info |
09 år | 18.95% | 9678 kr | 1045189 kr | Mer info |
010 år | 3.85% | 5027 kr | 603203 kr | Mer info |
010 år | 11.4% | 7001 kr | 840144 kr | Mer info |
010 år | 18.95% | 9317 kr | 1118074 kr | Mer info |
011 år | 3.85% | 4652 kr | 614116 kr | Mer info |
011 år | 11.4% | 6663 kr | 879451 kr | Mer info |
011 år | 18.95% | 9038 kr | 1193068 kr | Mer info |
012 år | 3.85% | 4341 kr | 625150 kr | Mer info |
012 år | 11.4% | 6387 kr | 919683 kr | Mer info |
012 år | 18.95% | 8820 kr | 1270028 kr | Mer info |
013 år | 3.85% | 4079 kr | 636304 kr | Mer info |
013 år | 11.4% | 6159 kr | 960812 kr | Mer info |
013 år | 18.95% | 8646 kr | 1348815 kr | Mer info |
014 år | 3.85% | 3855 kr | 647579 kr | Mer info |
014 år | 11.4% | 5969 kr | 1002813 kr | Mer info |
014 år | 18.95% | 8508 kr | 1429287 kr | Mer info |
015 år | 3.85% | 3661 kr | 658974 kr | Mer info |
015 år | 11.4% | 5809 kr | 1045656 kr | Mer info |
015 år | 18.95% | 8396 kr | 1511307 kr | Mer info |
Bet.anmärkning | Utan UC | Direkt.utb |
---|---|---|
Nej | Nej | Nej |
Representativt låneexempel:Ex: nominell ränta 4,85 % eff.ränta 4,96 %, 100 000 kr i 5 år, upp.avgift, avi-avgift, Totalt 112 860 :- vilket ger en månadskostnad på 1881.
5000-500000 kr Lånetid 2-15 år Ränta 2.95%-35.70% | Ålder över 18 år Inkomst 120000 kr/år |
500000 kr | Ränta | Per månad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
02 år | 2.95% | 21480 kr | 515509 kr | |
02 år | 19.33% | 25285 kr | 606829 kr | |
02 år | 35.7% | 29444 kr | 706662 kr | |
03 år | 2.95% | 14530 kr | 523065 kr | |
03 år | 19.33% | 18412 kr | 662815 kr | |
03 år | 35.7% | 22817 kr | 821396 kr | |
04 år | 2.95% | 11056 kr | 530694 kr | |
04 år | 19.33% | 15037 kr | 721789 kr | |
04 år | 35.7% | 19698 kr | 945489 kr | |
05 år | 2.95% | 8973 kr | 538394 kr | |
05 år | 19.33% | 13061 kr | 783674 kr | |
05 år | 35.7% | 17970 kr | 1078189 kr | |
06 år | 2.95% | 7586 kr | 546167 kr | |
06 år | 19.33% | 11783 kr | 848378 kr | |
06 år | 35.7% | 16925 kr | 1218633 kr | |
07 år | 2.95% | 6595 kr | 554013 kr | |
07 år | 19.33% | 10902 kr | 915791 kr | |
07 år | 35.7% | 16261 kr | 1365898 kr | |
08 år | 2.95% | 5853 kr | 561930 kr | |
08 år | 19.33% | 10269 kr | 985790 kr | |
08 år | 35.7% | 15824 kr | 1519059 kr | |
09 år | 2.95% | 5277 kr | 569919 kr | |
09 år | 19.33% | 9799 kr | 1058243 kr | |
09 år | 35.7% | 15530 kr | 1677222 kr | |
010 år | 2.95% | 4817 kr | 577981 kr | |
010 år | 19.33% | 9442 kr | 1133006 kr | |
010 år | 35.7% | 15330 kr | 1839563 kr | |
011 år | 2.95% | 4440 kr | 586114 kr | |
011 år | 19.33% | 9166 kr | 1209934 kr | |
011 år | 35.7% | 15192 kr | 2005340 kr | |
012 år | 2.95% | 4127 kr | 594319 kr | |
012 år | 19.33% | 8951 kr | 1288877 kr | |
012 år | 35.7% | 15097 kr | 2173905 kr | |
013 år | 2.95% | 3863 kr | 602595 kr | |
013 år | 19.33% | 8780 kr | 1369684 kr | |
013 år | 35.7% | 15030 kr | 2344706 kr | |
014 år | 2.95% | 3637 kr | 610943 kr | |
014 år | 19.33% | 8644 kr | 1452207 kr | |
014 år | 35.7% | 14984 kr | 2517281 kr | |
015 år | 2.95% | 3441 kr | 619362 kr | |
015 år | 19.33% | 8535 kr | 1536301 kr | |
015 år | 35.7% | 14951 kr | 2691248 kr |
Bet.anmärkning | Utan UC | Direkt.utb |
---|---|---|
Nej | Nej | Nej |
Representativt låneexempel:Ex: nominell ränta 5,65% eff.ränta 5,80%, 100000 kr i 10 år, utan upp.avgift el. utan avi-avgift, Totalt 131 125:- vilket ger en månadskostnad på 1 093 kr.
20000-500000 kr Lånetid 1-15 år Ränta 2.95%-17.00% | Ålder över 18 år Inkomst 180000 kr/år Alla villkor & ansökan |
500000 kr | Ränta | Per månad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
01 år | 2.95% | 42377 kr | 508521 kr | Mer info |
01 år | 9.98% | 43997 kr | 527935 kr | Mer info |
01 år | 17% | 45648 kr | 547724 kr | Mer info |
02 år | 2.95% | 21501 kr | 516004 kr | Mer info |
02 år | 9.98% | 23091 kr | 554123 kr | Mer info |
02 år | 17% | 24746 kr | 593802 kr | Mer info |
03 år | 2.95% | 14544 kr | 523560 kr | Mer info |
03 år | 9.98% | 16145 kr | 581135 kr | Mer info |
03 år | 17% | 17844 kr | 642244 kr | Mer info |
04 år | 2.95% | 11067 kr | 531189 kr | Mer info |
04 år | 9.98% | 12689 kr | 608967 kr | Mer info |
04 år | 17% | 14442 kr | 693016 kr | Mer info |
05 år | 2.95% | 8982 kr | 538889 kr | Mer info |
05 år | 9.98% | 10629 kr | 637611 kr | Mer info |
05 år | 17% | 12439 kr | 746072 kr | Mer info |
06 år | 2.95% | 7593 kr | 546662 kr | Mer info |
06 år | 9.98% | 9267 kr | 667062 kr | Mer info |
06 år | 17% | 11134 kr | 801356 kr | Mer info |
07 år | 2.95% | 6602 kr | 554508 kr | Mer info |
07 år | 9.98% | 8304 kr | 697311 kr | Mer info |
07 år | 17% | 10228 kr | 858799 kr | Mer info |
08 år | 2.95% | 5859 kr | 562425 kr | Mer info |
08 år | 9.98% | 7589 kr | 728347 kr | Mer info |
08 år | 17% | 9570 kr | 918325 kr | Mer info |
09 år | 2.95% | 5282 kr | 570414 kr | Mer info |
09 år | 9.98% | 7041 kr | 760159 kr | Mer info |
09 år | 17% | 9077 kr | 979849 kr | Mer info |
010 år | 2.95% | 4821 kr | 578476 kr | Mer info |
010 år | 9.98% | 6609 kr | 792735 kr | Mer info |
010 år | 17% | 8698 kr | 1043281 kr | Mer info |
011 år | 2.95% | 4445 kr | 586609 kr | Mer info |
011 år | 9.98% | 6260 kr | 826060 kr | Mer info |
011 år | 17% | 8402 kr | 1108524 kr | Mer info |
012 år | 2.95% | 4131 kr | 594814 kr | Mer info |
012 år | 9.98% | 5976 kr | 860120 kr | Mer info |
012 år | 17% | 8168 kr | 1175480 kr | Mer info |
013 år | 2.95% | 3867 kr | 603090 kr | Mer info |
013 år | 9.98% | 5739 kr | 894897 kr | Mer info |
013 år | 17% | 7979 kr | 1244045 kr | Mer info |
014 år | 2.95% | 3640 kr | 611438 kr | Mer info |
014 år | 9.98% | 5540 kr | 930376 kr | Mer info |
014 år | 17% | 7827 kr | 1314119 kr | Mer info |
015 år | 2.95% | 3444 kr | 619857 kr | Mer info |
015 år | 9.98% | 5372 kr | 966539 kr | Mer info |
015 år | 17% | 7703 kr | 1385599 kr | Mer info |
Bet.anmärkning | Utan UC | Direkt.utb |
---|---|---|
Nej | Nej | Nej |
Representativt låneexempel:Ex: nominell ränta 7,95% eff.ränta 8,19%, 110 000 kr i 6 år, 0,5%*lånebelopp upp.avgift och 10 kr avi-avgift, Totalt 140 083:- vilket ger en månadskostnad på 1 946 kr. (2017-04-11)
10000-500000 kr Lånetid Flexibel Ränta 4.9%-19.9% | Ålder över 20 år Inkomst 120000 kr/år Alla villkor & ansökan |
Representativt låneexempel:100 000 kr under 5 år, nominell ränta 8,9 %, effektiv ränta 10,28 %, etableringsavgift 495 kr, totalt 126 971 kr.
5000-600 000 kr Lånetid 1-15 år Ränta 3.54%-18.15% | Ålder över 18 år Inkomst 100000 kr/år Alla villkor & ansökan |
500000 kr | Ränta | Per månad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
01 år | 3.54% | 42470 kr | 509639 kr | Mer info |
01 år | 10.85% | 44156 kr | 529870 kr | Mer info |
01 år | 18.15% | 45876 kr | 550508 kr | Mer info |
02 år | 3.54% | 21610 kr | 518646 kr | Mer info |
02 år | 10.85% | 23269 kr | 558459 kr | Mer info |
02 år | 18.15% | 24998 kr | 599959 kr | Mer info |
03 år | 3.54% | 14660 kr | 527756 kr | Mer info |
03 år | 10.85% | 16334 kr | 588019 kr | Mer info |
03 år | 18.15% | 18114 kr | 652098 kr | Mer info |
04 år | 3.54% | 11187 kr | 536971 kr | Mer info |
04 år | 10.85% | 12886 kr | 618546 kr | Mer info |
04 år | 18.15% | 14727 kr | 706883 kr | Mer info |
05 år | 3.54% | 9105 kr | 546290 kr | Mer info |
05 år | 10.85% | 10834 kr | 650031 kr | Mer info |
05 år | 18.15% | 12738 kr | 764253 kr | Mer info |
06 år | 3.54% | 7718 kr | 555713 kr | Mer info |
06 år | 10.85% | 9479 kr | 682464 kr | Mer info |
06 år | 18.15% | 11446 kr | 824136 kr | Mer info |
07 år | 3.54% | 6729 kr | 565239 kr | Mer info |
07 år | 10.85% | 8522 kr | 715834 kr | Mer info |
07 år | 18.15% | 10553 kr | 886446 kr | Mer info |
08 år | 3.54% | 5988 kr | 574870 kr | Mer info |
08 år | 10.85% | 7814 kr | 750126 kr | Mer info |
08 år | 18.15% | 9907 kr | 951084 kr | Mer info |
09 år | 3.54% | 5413 kr | 584603 kr | Mer info |
09 år | 10.85% | 7272 kr | 785326 kr | Mer info |
09 år | 18.15% | 9425 kr | 1017944 kr | Mer info |
010 år | 3.54% | 4954 kr | 594440 kr | Mer info |
010 år | 10.85% | 6845 kr | 821414 kr | Mer info |
010 år | 18.15% | 9058 kr | 1086912 kr | Mer info |
011 år | 3.54% | 4579 kr | 604380 kr | Mer info |
011 år | 10.85% | 6503 kr | 858372 kr | Mer info |
011 år | 18.15% | 8772 kr | 1157868 kr | Mer info |
012 år | 3.54% | 4267 kr | 614423 kr | Mer info |
012 år | 10.85% | 6223 kr | 896180 kr | Mer info |
012 år | 18.15% | 8546 kr | 1230689 kr | Mer info |
013 år | 3.54% | 4004 kr | 624568 kr | Mer info |
013 år | 10.85% | 5992 kr | 934815 kr | Mer info |
013 år | 18.15% | 8367 kr | 1305251 kr | Mer info |
014 år | 3.54% | 3779 kr | 634815 kr | Mer info |
014 år | 10.85% | 5799 kr | 974255 kr | Mer info |
014 år | 18.15% | 8223 kr | 1381430 kr | Mer info |
015 år | 3.54% | 3584 kr | 645164 kr | Mer info |
015 år | 10.85% | 5636 kr | 1014476 kr | Mer info |
015 år | 18.15% | 8106 kr | 1459102 kr | Mer info |
