Den som vill låna pengar direkt kan få pengar på kontot redan samma dag förutsatt att alla krav för snabbutbetalning är uppfyllda. Smslån med direktutbetalning är en eftersökt tjänst, vilket knappast är förvånande då många använder dessa snabblån för att finansiera oplanerade och plötsliga utgifter.
Tre steg – för utbetalning direkt
1. För att kunna få lån med utbetalning samma dag måste du ha ett BankID på fil i datorn eller Mobilt Bankid installerat på din mobil eller surfplatta.
2. Välj en kreditgivare som har avtal om direktutbetalning med din bank.
3. Ansök om lånet inom angivna ansökningstider.
Utöver de speciella krav som ställs på direktlån görs även en sedvanlig kreditprövning. För att din ansökan skall godtas därmed även att du uppfyller grundkraven beträffande ålder, inkomst och den allmänna kreditvärdigheten.
24 timmar - dygnet runt, årets alla dagar även helg och röda. Direkt.Utb:Nordea,Swedbank,SEB,Handelsbanken,Danske Bank Ränta 12-19% Kreditcheck: Bisnode | ![]() ![]() Alla villkor & ansökan |
Direkt.Utb:Utbetalning snabbt inom ett par timmar till Swedbank, övriga banker nästa dag Ränta 99.0%- | ![]() ![]() |
Vardagar 08-18 Lör 10-15 Direkt.Utb:Nordea,Swedbank,SEB,Handelsbanken,Danske Bank ansök före kl 13:30 Ränta 24.7% - 26.3% Kreditcheck: Bisnode Kredit | ![]() ![]() Alla villkor & ansökan |

Vardagar8:00 - 17:00 Direkt.Utb:Nordea,Handelsbanken (Övriga banker ansök före kl 13) Ränta Från 78.0%- Kreditcheck: Business Check | ![]() ![]() |
Utbetalningar sker samma dag eller nästa under vardagar Direkt.Utb:Alla banker Ränta 7.92%-21.6% | ![]() ![]() |
Alla bankdagar 09:00-17:00 (då uttag begärts före kl 12) Direkt.Utb:Nordea, Swedbank, Danske Bank,Handelsbanken,SEB Ränta 39.48% - | ![]() ![]() Alla villkor & ansökan |

Vardagar 08:00-18:00 Lördagar 10:00-15:00 Direkt.Utb:Nordea,SEB,Swedbank,Handelsbanken Ränta 24.7% - 26.3% | ![]() ![]() Alla villkor & ansökan |

VardagarAnsök före kl 13HelgEndast Swedbank Direkt.Utb:SEB, Nordea, Swedbank, Handelsbanken Ränta 26.0%- Kreditcheck: Creditsafe | ![]() ![]() Alla villkor & ansökan |
Vardagar 09.00-17.00 Lördag 09.00-17.00 Direkt.Utb:SEB, Nordea, Swedbank, Handelsbanken Ränta 39.0%- Kreditcheck: Bisnode | ![]() ![]() |

Helgfria vardagar kl 8 – 18 Direkt.Utb:Nordea, Danske Bank Ränta 108-300%- Kreditcheck: Bisnode Kredit | ![]() ![]() |
Vardagar 08:00-18:00 Direkt.Utb:Utbetalning kan ske samma dag om du signerar med BankID alt. senast nästa bankdag, detta gäller samtliga banker. Ränta 9.84%-21.60% | ![]() ![]() Alla villkor & ansökan |
Vardagar 08:00 - 18:00 | Alltid öppet för ansökningar. Direkt.Utb:Nordea,Danske Bank,Handelsbanken Ränta 39.3%- Kreditcheck: Creditsafe | ![]() ![]() Alla villkor & ansökan |

Vardagar Godkänd ansökan före kl 12.00 Direkt.Utb:Samtliga banker Ränta 24.4%- Kreditcheck: Creditsafe (vid lån under 5000 kr annars UC) | ![]() ![]() Alla villkor & ansökan |

Direkt.Utb:Ansök före kl 13:30 på bankdag för att få pengar på kontot innan kl 18:00 Ränta 29.9%- | ![]() ![]() |
Vardagar kl 8-17 ansök före kl 14 Direkt.Utb:Nordea, SEB,Swedbank,Handelsbanken,Danske Bank Ränta 39.0%- Kreditcheck: Bisnode Kredit | ![]() ![]() |

Vardagar 09-19Helger 11-18 Direkt.Utb:Swedbank Nordea Ränta 33.0%- Kreditcheck: Creditsafe | ![]() ![]() Alla villkor & ansökan |

Direkt.Utb:Nordea Ränta Månadsränta 3.3% (39.5%)- Kreditcheck: Creditsafe Tar UC på belopp över 11 000 kr | ![]() ![]() Alla villkor & ansökan |

Vardagar 08:00-18:00 Direkt.Utb:Alla banker, pengar på kontot samma dag som lånet blir godkänt eller senast nästa vardag. Ränta 9.84%-21.6 % | ![]() ![]() |
Vardagarkl 08-18 till SEB, övriga banker kräver att ansökan blir beviljad före 13:30 för pengar samma dag. Direkt.Utb:SEB, Nordea, Swedbank, Handelsbanken, Danskebank Ränta 39.0%- Kreditcheck: Bisnode Kredit | ![]() ![]() Alla villkor & ansökan |

Vardagar 08:30-17Lör 10-16 Direkt.Utb:Nordea + övriga vardag före kl 13 Ränta 39.5%- Kreditcheck: Creditsafe | ![]() ![]() |

Vardagar 08:00 - 17:00. Direkt.Utb:Nordea (inom 2 timmar), Övriga banker beviljad ansökan före kl 14 Ränta 39.0%- Kreditcheck: Bisnode Kredit | ![]() ![]() |

Vardagar 08-21Helger 10-18 Direkt.Utb:Nordea, Handelsbanken Ränta 216.0%- Kreditcheck: Creditsafe | ![]() ![]() Alla villkor & ansökan |

Vardagar 07:00-21:00 Helg 10:00-18:00 Direkt.Utb:SEB, Handelsbanken, Swedbank, Nordea Ränta 19.9%- Kreditcheck: Creditsafe (upp till 10:000 kr) | ![]() ![]() |
Vardagar 08-21Lör 10-17Sön 13-16 Direkt.Utb:Nordea, Handelsbanken Ränta 39.0%- Kreditcheck: Creditsafe | ![]() ![]() Alla villkor & ansökan |

Direkt.Utb:SEB, Nordea, Swedbank, Handelsbanken Ränta 24.7% - 26.3% Kreditcheck: Bisnode | ![]() ![]() Alla villkor & ansökan |

Vardagar 08-20Helger 09-17 Direkt.Utb:Nordea Ränta 39% Kreditcheck: Bisnode Kredit | ![]() ![]() Alla villkor & ansökan |
Direkt.Utb:Pengar normalt på ditt bankkonto samma dag om uttag begärs bankdag före kl 12:00. Ränta 22.95% - | ![]() ![]() Alla villkor & ansökan |
Vardagar 07-21Lör 09-17Sön 11-17 Direkt.Utb:Nordea, Handelsbanken Ränta Månadsränta 2.92% (35.0%)- Kreditcheck: Soliditet AB | ![]() ![]() |

Vardagar 08.00-21.00 Helger 10.00-18.00 Direkt.Utb:Nordea Ränta 165.9-218.87%- Kreditcheck: Creditsafe | ![]() ![]() |
Vardagar 08-21Helger 11-18 Direkt.Utb:Nordea,Swedbank,Handelsbanken,SEB Ränta 47.64%- Kreditcheck: Creditsafe | ![]() ![]() Alla villkor & ansökan |

Vardagar 07:00-21:00 Helg 10:00-18:00 Direkt.Utb:SEB, Handelsbanken, Swedbank, Nordea Ränta 14.9%-22.9% Kreditcheck: Creditsafe | ![]() ![]() |
Vardagar kl 09-12 Direkt.Utb:Alla banker Ränta 29.95%-39.48% | ![]() ![]() Alla villkor & ansökan |

Direkt.Utb:Ansök med BankID före kl 13:30 på bankdag för möjlig utbetalning samma dag. Ränta 4.9%-19.9% | ![]() ![]() Alla villkor & ansökan |
Ansök vardagar före kl 15 Direkt.Utb:Nordea Ränta 12.95%-39.50% Kreditcheck: Soliditet AB | ![]() ![]() |

Vardagar 08:00 – 18:00 Direkt.Utb:Alla banker vid signerad ansökan före kl 11 Ränta 9.84%-21.60% | ![]() ![]() Alla villkor & ansökan |
Direkt.Utb:Nordea,SEB,Swedbank,Handelsbanken Ränta 3.45%-12.95% | ![]() ![]() Alla villkor & ansökan |
Utbetalning samma dag eller nästa?
I regel gäller följande för utbetalningar till ditt bankkonto:- Helgfria vardagar före klockan 13:00 så överförs pengarna till din bank samma dag mellan 15:00 och 17:00.
- Helgfri vardag efter klockan 13:00 så överförs pengarna till din bank under nästkommande bankdag.
- Fredagar efter klockan 13:00 eller under helgen så överförs pengarna till din bank under måndagen. Undantag gäller kreditgivare som erbjuder sms lån under helgen.