Grafik från Compricer

Compricer är en ledande finansiell jämförelsetjänst som ägs av den norska mediekoncernen Schibsted.

Äldre logo:

 

Grafik från Compricer
Nedan finner du kalkyler för vad det skulle kunna kosta dig att låna en viss summa pengar hos Compricer. Beräkningarna är gjorda med en återbetalningstid över 5 år med en nominell ränta på 3.25% och 495 kr i uppläggningsavgift. Tänk på att dessa exempel ej ger en exakt prisbild utan endast är uppskattade beräkningar.

Låneexempel

Summa Ca ränta Per månad Totalt Sök
5000 kr *3.25%-56.95% 99 kr 35619 krMer info
5500 kr *3.25%-56.95% 108 kr 36161 krMer info
6000 kr *3.25%-56.95% 117 kr 36704 krMer info
6500 kr *3.25%-56.95% 126 kr 37246 krMer info
7000 kr *3.25%-56.95% 136 kr 37789 krMer info
7500 kr *3.25%-56.95% 145 kr 38331 krMer info
10000 kr *3.25%-56.95% 190 kr 41043 krMer info
15000 kr *3.25%-56.95% 280 kr 46467 krMer info
20000 kr *3.25%-56.95% 371 kr 51891 krMer info
25000 kr *3.25%-56.95% 461 kr 57315 krMer info
30000 kr *3.25%-56.95% 551 kr 62739 krMer info
40000 kr *3.25%-56.95% 732 kr 73587 krMer info
50000 kr *3.25%-56.95% 913 kr 84435 krMer info
60000 kr *3.25%-56.95% 1094 kr 95283 krMer info
70000 kr *3.25%-56.95% 1275 kr 106131 krMer info
80000 kr *3.25%-56.95% 1455 kr 116979 krMer info
90000 kr *3.25%-56.95% 1636 kr 127827 krMer info
100000 kr *3.25%-56.95% 1817 kr 138675 krMer info
125000 kr *3.25%-56.95% 2269 kr 165795 krMer info
150000 kr *3.25%-56.95% 2721 kr 192915 krMer info
175000 kr *3.25%-56.95% 3173 kr 220035 krMer info
200000 kr *3.25%-56.95% 3625 kr 247155 krMer info
250000 kr *3.25%-56.95% 4529 kr 301395 krMer info
300000 kr *3.25%-56.95% 5433 kr 355635 krMer info
350000 kr *3.25%-56.95% 6337 kr 409875 krMer info

Representativt låneexempel:Ex: nominell ränta 5,5% eff.ränta 5,86%, 100 000 kr i 5 år, 495 kr upp.avgift, 0 kr avi.avgift, Totalt 115 102 kr vilket ger en månadskostnad på 1 910 kr.

Compricer AB med org.nr 556655-5727 ansvarar för drift och utveckling av www.compricer.se. Vikinglån.nu har ingen juridisk del i eventuella låneavtal som upprättas mellan låntagare och Compricer, vi reserverar oss för eventuella felaktigheter, jämför och kontrollera därför alltid uppgifterna på denna sida med de som anges på Compricers hemsida.Om du har några frågor om tjänsten kan du skicka dem till [email protected], supporten svarar normalt inom 24 timmar.
Kontaktuppgifter
[email protected]
08-5000 2000
www.compricer.se
Extern information
Alla bolag
Finansinspektionen - FI.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *