Grafik från Kreditkontot

Verksamheten hos Kreditkontot upphörde 28:e augusti 2018, inga nya lån kan tecknas.

Kreditkontot ger dig möjlighet att låna upp till 20.000 kr och du bestämmer sedan själv amorteringstakten. Kreditkontot lyfter fram möjligheten att lösa situationen gemensamt om du av någon anledning inte lyckas återbetala din skuld.

Grafik från Kreditkontot

Låneexempel

Löptid Lånebelopp Upp.avgift Totalkostnad
30 dagar 3000 kr 3369 kr
30 dagar 4000 kr 4394 kr
30 dagar 5000 kr 5477 kr
30 dagar 6000 kr 6554 kr
30 dagar 7000 kr 7625 kr
30 dagar 8000 kr 8690 kr
30 dagar 9000 kr 9748 kr
30 dagar 10000 kr 10801 kr
30 dagar 11000 kr 11847 kr
30 dagar 12000 kr 12887 kr
30 dagar 13000 kr 13921 kr
30 dagar 14000 kr 14949 kr
30 dagar 15000 kr 15970 kr
30 dagar 16000 kr 16986 kr
30 dagar 17000 kr 17995 kr
30 dagar 18000 kr 18998 kr
30 dagar 19000 kr 19995 kr
30 dagar 20000 kr 20986 kr
Löptid Lånebelopp Upp.avgift Totalkostnad
60 dagar 3000 kr 3739 kr
60 dagar 4000 kr 4789 kr
60 dagar 5000 kr 5955 kr
60 dagar 6000 kr 7109 kr
60 dagar 7000 kr 8251 kr
60 dagar 8000 kr 9380 kr
60 dagar 9000 kr 10497 kr
60 dagar 10000 kr 11602 kr
60 dagar 11000 kr 12695 kr
60 dagar 12000 kr 13775 kr
60 dagar 13000 kr 14843 kr
60 dagar 14000 kr 15898 kr
60 dagar 15000 kr 16941 kr
60 dagar 16000 kr 17972 kr
60 dagar 17000 kr 18991 kr
60 dagar 18000 kr 19997 kr
60 dagar 19000 kr 20991 kr
60 dagar 20000 kr 21972 kr
Löptid Lånebelopp Upp.avgift Totalkostnad
90 dagar 3000 kr 4109 kr
90 dagar 4000 kr 5183 kr
90 dagar 5000 kr 6433 kr
90 dagar 6000 kr 7664 kr
90 dagar 7000 kr 8877 kr
90 dagar 8000 kr 10071 kr
90 dagar 9000 kr 11246 kr
90 dagar 10000 kr 12404 kr
90 dagar 11000 kr 13542 kr
90 dagar 12000 kr 14663 kr
90 dagar 13000 kr 15764 kr
90 dagar 14000 kr 16847 kr
90 dagar 15000 kr 17912 kr
90 dagar 16000 kr 18958 kr
90 dagar 17000 kr 19986 kr
90 dagar 18000 kr 20995 kr
90 dagar 19000 kr 21986 kr
90 dagar 20000 kr 22958 kr

Exemplet ovan är beräknat med räntesatsen Från 78.0%. Notera att detta endast är en exempelberäkning.


Representativt låneexempel:Ex: nominell ränta 101,25% eff.ränta 160,66%, 9000 kr i 1 mån, utan upp.avgift el. utan avi-avgift, Totalt 9748:- vilket ger en månadskostnad på 9748 kr.

Swedish Credit Group AB med org.nr 556837-5124 ansvarar för drift och utveckling av www.kreditkontot.se. Vikinglån.nu har ingen juridisk del i eventuella låneavtal som upprättas mellan låntagare och Kreditkontot, vi reserverar oss för eventuella felaktigheter, jämför och kontrollera därför alltid uppgifterna på denna sida med de som anges på Kreditkontots hemsida.Om du har några frågor om tjänsten kan du skicka dem till [email protected], supporten svarar normalt inom 24 timmar.
Kontaktuppgifter
[email protected]
08-559 22 396
www.kreditkontot.se
Extern information
Alla bolag
Finansinspektionen - FI.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *