Låneexempel
Löptid | Lånebelopp | Upp.avgift | Totalkostnad |
---|---|---|---|
30 dagar | 1000 kr | 395 | 1245 kr |
30 dagar | 2000 kr | 395 | 2395 kr |
30 dagar | 3000 kr | 395 | 3545 kr |
30 dagar | 4000 kr | 395 | 4695 kr |
30 dagar | 5000 kr | 395 | 5845 kr |
30 dagar | 6000 kr | 395 | 6995 kr |
Löptid | Lånebelopp | Upp.avgift | Totalkostnad |
---|---|---|---|
60 dagar | 1000 kr | 395 | 1320 kr |
60 dagar | 2000 kr | 395 | 2545 kr |
60 dagar | 3000 kr | 395 | 3770 kr |
60 dagar | 4000 kr | 395 | 4995 kr |
60 dagar | 5000 kr | 395 | 6220 kr |
60 dagar | 6000 kr | 395 | 7445 kr |
60 dagar | 7000 kr | 395 | 8670 kr |
60 dagar | 8000 kr | 395 | 9895 kr |
60 dagar | 9000 kr | 395 | 11120 kr |
Löptid | Lånebelopp | Upp.avgift | Totalkostnad |
---|---|---|---|
90 dagar | 1000 kr | 395 | 1395 kr |
90 dagar | 2000 kr | 395 | 2695 kr |
90 dagar | 3000 kr | 395 | 3995 kr |
90 dagar | 4000 kr | 395 | 5295 kr |
90 dagar | 5000 kr | 395 | 6595 kr |
90 dagar | 6000 kr | 395 | 7895 kr |
90 dagar | 7000 kr | 395 | 9195 kr |
90 dagar | 8000 kr | 395 | 10495 kr |
90 dagar | 9000 kr | 395 | 11795 kr |
90 dagar | 10000 kr | 395 | 13095 kr |
90 dagar | 11000 kr | 395 | 14395 kr |
90 dagar | 12000 kr | 395 | 15695 kr |
Exemplet ovan är beräknat med räntesatsen 39.0%. Notera att detta endast är en exempelberäkning.
Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.
Representativt låneexempel:Ex: eff.ränta 317%, 25 000 kr i 3 år, totalt 49 470 kr vilket ger en månadskostnad på 4123 kr.
Tryggkredit Stockholm AB med org.nr 556678-2677 ansvarar för drift och utveckling av www.snabbfinans.se. Vikinglån.nu har ingen juridisk del i eventuella låneavtal som upprättas mellan låntagare och Snabbfinans, vi reserverar oss för eventuella felaktigheter, jämför och kontrollera därför alltid uppgifterna på denna sida med de som anges på Snabbfinanss hemsida.Om du har några frågor om tjänsten kan du skicka dem till [email protected], supporten svarar normalt inom 24 timmar.
Kontaktuppgifter[email protected]08-22 20 50 www.snabbfinans.se | Extern informationAlla bolagFinansinspektionen - FI.se |