Den hetaste trenden just nu på lånemarknaden är P2P-lån där privatpersoner lånar ut direkt till och från varandra. Brocc agerar lånemäklare med uppgift att para ihop privata låntagare med investerare. Genom Sparlån är det möjligt att låna upp till 300.000 kr med en fast ränta i upp till 10 år. Hur mycket pengar du kan låna avgörs i första hand av din inkomst, observera att du aldrig beviljas en högre lånesumma än din nuvarande årsinkomst.
Krav på låntagare
- Minst 20 år
- Inga betalningsanmärkningar
- Fast inkomst
- Skriven i Sverige sedan minst 3 år tillbaka (får ej vara boxadress)
Nedan finner du kalkyler för vad det skulle kunna kosta dig att låna en viss summa pengar hos Brocc. Beräkningarna är gjorda med en återbetalningstid över 5 år med en nominell ränta på 3.25% och 600 kr i uppläggningsavgift. Tänk på att dessa exempel ej ger en exakt prisbild utan endast är uppskattade beräkningar.
Låneexempel
Summa | Ca ränta | Per månad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
10000 kr | *3.25%-18.99% | 192 kr | 13248 kr | |
15000 kr | *3.25%-18.99% | 282 kr | 18672 kr | |
20000 kr | *3.25%-18.99% | 372 kr | 24096 kr | |
25000 kr | *3.25%-18.99% | 463 kr | 29520 kr | |
30000 kr | *3.25%-18.99% | 553 kr | 34944 kr | |
40000 kr | *3.25%-18.99% | 734 kr | 45792 kr | |
50000 kr | *3.25%-18.99% | 915 kr | 56640 kr | |
60000 kr | *3.25%-18.99% | 1096 kr | 67488 kr | |
70000 kr | *3.25%-18.99% | 1276 kr | 78336 kr | |
80000 kr | *3.25%-18.99% | 1457 kr | 89184 kr | |
90000 kr | *3.25%-18.99% | 1638 kr | 100032 kr | |
100000 kr | *3.25%-18.99% | 1819 kr | 110880 kr | |
125000 kr | *3.25%-18.99% | 2271 kr | 138000 kr | |
150000 kr | *3.25%-18.99% | 2723 kr | 165120 kr | |
175000 kr | *3.25%-18.99% | 3175 kr | 192240 kr | |
200000 kr | *3.25%-18.99% | 3627 kr | 219360 kr | |
250000 kr | *3.25%-18.99% | 4531 kr | 273600 kr | |
300000 kr | *3.25%-18.99% | 5435 kr | 327840 kr |
Representativt låneexempel:Ex: nominell ränta 4,45%, eff.ränta 5,49 %, 100 000 kr i 5 år, 600 kr upp.avgift, 30 kr avi.avgift, Totalt 114 122 kr vilket ger en månadskostnad på 1 892 kr.
Brocc AB med org.nr 556983-3204 ansvarar för drift och utveckling av www.brocc.se. Vikinglån.nu har ingen juridisk del i eventuella låneavtal som upprättas mellan låntagare och Brocc, vi reserverar oss för eventuella felaktigheter, jämför och kontrollera därför alltid uppgifterna på denna sida med de som anges på Broccs hemsida.Om du har några frågor om tjänsten kan du skicka dem till [email protected], supporten svarar normalt inom 24 timmar.
Kontaktuppgifter[email protected]08-50 12 15 80 www.brocc.se | Extern informationAlla bolagFinansinspektionen - FI.se |