Lån för alla är en tjänst för alla som söker privatlån. Delvis är tjänsten inriktad på att vägleda personer med betalningsanmärkning till låneavtal.
krav för lån upp till 200.000 kr med betalningsanmärkningar
Med anmärkning kan du välj att söka belopp mellan 5000-200.000 kr, förutsatt att du uppfyller följande krav:
- Årsinkomst på minst 110 000 kr
- Ålder mellan 20–73 år
- Inget skuldsaldo hos Kronofogden
- Ingen pågående skuldsanering
Nedan finner du kalkyler för vad det skulle kunna kosta dig att låna en viss summa pengar hos Lån för alla. Beräkningarna är gjorda med en återbetalningstid över 5 år med en nominell ränta på 3.29% och 0 kr i uppläggningsavgift. Tänk på att dessa exempel ej ger en exakt prisbild utan endast är uppskattade beräkningar.
Låneexempel
Summa | Ca ränta | Per månad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
3000 kr | *3.29%-29.17% | 54 kr | 3258 kr | Mer info |
4000 kr | *3.29%-29.17% | 72 kr | 4343 kr | Mer info |
5000 kr | *3.29%-29.17% | 90 kr | 5429 kr | Mer info |
10000 kr | *3.29%-29.17% | 181 kr | 10859 kr | Mer info |
15000 kr | *3.29%-29.17% | 271 kr | 16288 kr | Mer info |
20000 kr | *3.29%-29.17% | 362 kr | 21717 kr | Mer info |
25000 kr | *3.29%-29.17% | 452 kr | 27147 kr | Mer info |
30000 kr | *3.29%-29.17% | 543 kr | 32576 kr | Mer info |
40000 kr | *3.29%-29.17% | 724 kr | 43435 kr | Mer info |
50000 kr | *3.29%-29.17% | 905 kr | 54294 kr | Mer info |
60000 kr | *3.29%-29.17% | 1086 kr | 65152 kr | Mer info |
70000 kr | *3.29%-29.17% | 1267 kr | 76011 kr | Mer info |
80000 kr | *3.29%-29.17% | 1448 kr | 86870 kr | Mer info |
90000 kr | *3.29%-29.17% | 1629 kr | 97728 kr | Mer info |
100000 kr | *3.29%-29.17% | 1810 kr | 108587 kr | Mer info |
125000 kr | *3.29%-29.17% | 2262 kr | 135734 kr | Mer info |
150000 kr | *3.29%-29.17% | 2715 kr | 162881 kr | Mer info |
175000 kr | *3.29%-29.17% | 3167 kr | 190027 kr | Mer info |
200000 kr | *3.29%-29.17% | 3620 kr | 217174 kr | Mer info |
250000 kr | *3.29%-29.17% | 4524 kr | 271468 kr | Mer info |
300000 kr | *3.29%-29.17% | 5429 kr | 325761 kr | Mer info |
350000 kr | *3.29%-29.17% | 6334 kr | 380055 kr | Mer info |
Representativt låneexempel:Ex: rörlig ränta 7,90%, eff.ränta 8,19%, 120 000 kr över 8 år, utan upp.avgift el. avi.avgift, totalt 162 270 kr vilket ger en månadskostnad på 1 690 kr.
Freedom Finance Kreditservice AB med org.nr 556647-0737 ansvarar för drift och utveckling av www.lanforalla.se. Vikinglån.nu har ingen juridisk del i eventuella låneavtal som upprättas mellan låntagare och Lån för alla, vi reserverar oss för eventuella felaktigheter, jämför och kontrollera därför alltid uppgifterna på denna sida med de som anges på Lån för allas hemsida.Om du har några frågor om tjänsten kan du skicka dem till [email protected], supporten svarar normalt inom 24 timmar.
Kontaktuppgifter[email protected]0431-47 22 93 www.lanforalla.se | Extern informationAlla bolagFinansinspektionen - FI.se |