Skandiabanken bedriver i huvudsak sin verksamhet på nätet. I första hand handlar det om att agera nätmäklare åter aktie- och fondsparare. Skandiabanken erbjuder också bolån och konsumtionskrediter.
Nedan finner du kalkyler för vad det skulle kunna kosta dig att låna en viss summa pengar hos Skandiabanken. Beräkningarna är gjorda med en återbetalningstid över 5 år med en nominell ränta på 6.54% och 0 kr i uppläggningsavgift. Tänk på att dessa exempel ej ger en exakt prisbild utan endast är uppskattade beräkningar.
Låneexempel
Summa | Ca ränta | Per månad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
20000 kr | *6.54%- | 392 kr | 23502 kr | |
25000 kr | *6.54%- | 490 kr | 29377 kr | |
30000 kr | *6.54%- | 588 kr | 35253 kr | |
40000 kr | *6.54%- | 783 kr | 47004 kr | |
50000 kr | *6.54%- | 979 kr | 58755 kr | |
60000 kr | *6.54%- | 1175 kr | 70506 kr | |
70000 kr | *6.54%- | 1371 kr | 82257 kr | |
80000 kr | *6.54%- | 1567 kr | 94007 kr | |
90000 kr | *6.54%- | 1763 kr | 105758 kr | |
100000 kr | *6.54%- | 1958 kr | 117509 kr | |
125000 kr | *6.54%- | 2448 kr | 146887 kr | |
150000 kr | *6.54%- | 2938 kr | 176264 kr | |
175000 kr | *6.54%- | 3427 kr | 205641 kr | |
200000 kr | *6.54%- | 3917 kr | 235019 kr | |
250000 kr | *6.54%- | 4896 kr | 293773 kr | |
300000 kr | *6.54%- | 5875 kr | 352528 kr |
Representativt låneexempel:Ex: nominell ränta 6,54% eff.ränta 6,74%, 100000 kr i 5 år, Totalt 116 623 :- vilket ger en månadskostnad på 1 944 kr.
Livförsäkringsbolaget Skandia med org.nr 516401-9738 ansvarar för drift och utveckling av www.skandia.se. Vikinglån.nu har ingen juridisk del i eventuella låneavtal som upprättas mellan låntagare och Skandiabanken, vi reserverar oss för eventuella felaktigheter, jämför och kontrollera därför alltid uppgifterna på denna sida med de som anges på Skandiabankens hemsida.Om du har några frågor om tjänsten kan du skicka dem till [email protected], supporten svarar normalt inom 24 timmar.
Kontaktuppgifter[email protected]0771-52 50 00 www.skandia.se | Extern informationAlla bolagFinansinspektionen - FI.se |