Svea Direkt är ett varumärke som sorterar under Svea Ekonomi. Främsta fokus för detta kreditbolag är att förmedla skuldfinansiering som gör att kunder kan slå ihop flera mindre lån i ett större.
Svea Ekonomi utgår från helhetsbilden när man beslutar om lämpligheten hos låntagare. Betalningsanmärkning leder inte per automatik till avslag, istället tillämpar Svea Ekonomi individuell prövning där inkomst, tillgångar och skulder vägs samman.
Kravprofil:
- Du är från 20 år
- Du har en fast årsinkomst av tjänst eller pension på lägst 180 000 kr
- Du har en medlåntagare när du ansöker om lån över 200 000 kr
- En eventuell medlåntagare har en årsinkomst på lägst 90 000 kr
- Du är skriven i Sverige sedan 3 år
Nedan finner du kalkyler för vad det skulle kunna kosta dig att låna en viss summa pengar hos Svea Direkt. Beräkningarna är gjorda med en återbetalningstid över 5 år med en nominell ränta på 6.9% och 395 kr i uppläggningsavgift. Tänk på att dessa exempel ej ger en exakt prisbild utan endast är uppskattade beräkningar.
Låneexempel
Summa | Ca ränta | Per månad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
5000 kr | *6.9%-25.95% | 107 kr | 7401 kr | Mer info |
10000 kr | *6.9%-25.95% | 205 kr | 13327 kr | Mer info |
15000 kr | *6.9%-25.95% | 304 kr | 19254 kr | Mer info |
20000 kr | *6.9%-25.95% | 403 kr | 25180 kr | Mer info |
25000 kr | *6.9%-25.95% | 502 kr | 31106 kr | Mer info |
30000 kr | *6.9%-25.95% | 600 kr | 37032 kr | Mer info |
40000 kr | *6.9%-25.95% | 798 kr | 48885 kr | Mer info |
50000 kr | *6.9%-25.95% | 996 kr | 60737 kr | Mer info |
60000 kr | *6.9%-25.95% | 1193 kr | 72590 kr | Mer info |
70000 kr | *6.9%-25.95% | 1391 kr | 84442 kr | Mer info |
80000 kr | *6.9%-25.95% | 1588 kr | 96294 kr | Mer info |
90000 kr | *6.9%-25.95% | 1786 kr | 108147 kr | Mer info |
100000 kr | *6.9%-25.95% | 1983 kr | 119999 kr | Mer info |
125000 kr | *6.9%-25.95% | 2477 kr | 149630 kr | Mer info |
150000 kr | *6.9%-25.95% | 2971 kr | 179261 kr | Mer info |
175000 kr | *6.9%-25.95% | 3465 kr | 208893 kr | Mer info |
200000 kr | *6.9%-25.95% | 3959 kr | 238524 kr | Mer info |
250000 kr | *6.9%-25.95% | 4946 kr | 297786 kr | Mer info |
300000 kr | *6.9%-25.95% | 5934 kr | 357048 kr | Mer info |
350000 kr | *6.9%-25.95% | 6922 kr | 416310 kr | Mer info |
400000 kr | *6.9%-25.95% | 7909 kr | 475572 kr | Mer info |
Representativt låneexempel:Ex: nominell ränta 6.9% eff.ränta 7.52%, 100 000 kr i 10 år, 395 kr upp.avgift, ingen avi.avgift, Totalt 144 960 kr vilket ger en månadskostnad på 1 208 kr.
Svea Ekonomi AB med org.nr 556489-2924 ansvarar för drift och utveckling av www.svea.com. Vikinglån.nu har ingen juridisk del i eventuella låneavtal som upprättas mellan låntagare och Svea Direkt, vi reserverar oss för eventuella felaktigheter, jämför och kontrollera därför alltid uppgifterna på denna sida med de som anges på Svea Direkts hemsida.Om du har några frågor om tjänsten kan du skicka dem till [email protected], supporten svarar normalt inom 24 timmar.
Kontaktuppgifter[email protected]08-735 29 40 www.svea.com | Extern informationAlla bolagFinansinspektionen - FI.se |