Grafik från Onea

Nordeuropas mest nyttjade snabblån hittar du hos Onea. Ansökan gör du enkelt via hemsidan direkt och du får pengar insatta på konto redan samma dag. Onea erbjuder stor flexibilitet genom att det är möjligt att förlänga lånet oändligt antal gånger.

Kravprofil:

  • Ha ett svenskt personnummer
  • Vara folkbokförd i Sverige
  • Ha ett svensk mobilnummer
  • Ha bankkonto i svensk bank
  • Kunna återbetala ditt lån i tid
  • Godkännas i vår kreditkontroll
  • Ha en egen profil på Onea.se

Onea ingår i 4financegroup som har verksamhet i följande länder: Sverige, Finland, Lettland, Litauen, Danmark, Polen, Spanien, Ryssland, Estland, Tjeckien, Kanada, Storbritannien, Georgien, Czech Republic, Bulgaria

Grafik från Onea

Låneexempel

Löptid Lånebelopp Upp.avgift Totalkostnad
30 dagar 1000 kr 1100 kr
30 dagar 2000 kr 2200 kr
30 dagar 3000 kr 3300 kr
30 dagar 4000 kr 4400 kr
30 dagar 5000 kr 5500 kr
30 dagar 6000 kr 6600 kr
30 dagar 7000 kr 7700 kr
30 dagar 8000 kr 8800 kr
30 dagar 9000 kr 9900 kr
30 dagar 10000 kr 11000 kr
30 dagar 11000 kr 12100 kr
30 dagar 12000 kr 13200 kr
30 dagar 13000 kr 14300 kr
30 dagar 14000 kr 15400 kr
30 dagar 15000 kr 16500 kr
30 dagar 16000 kr 17600 kr
30 dagar 17000 kr 18700 kr
30 dagar 18000 kr 19800 kr
30 dagar 19000 kr 20900 kr
30 dagar 20000 kr 21000 kr
Löptid Lånebelopp Upp.avgift Totalkostnad
60 dagar 1000 kr 1153 kr
60 dagar 2000 kr 2306 kr
60 dagar 3000 kr 3459 kr
60 dagar 4000 kr 4612 kr
60 dagar 5000 kr 5765 kr
60 dagar 6000 kr 6918 kr
60 dagar 7000 kr 8071 kr
60 dagar 8000 kr 9224 kr
60 dagar 9000 kr 10377 kr
60 dagar 10000 kr 11530 kr
60 dagar 11000 kr 12683 kr
60 dagar 12000 kr 13836 kr
60 dagar 13000 kr 14989 kr
60 dagar 14000 kr 16142 kr
60 dagar 15000 kr 17295 kr
60 dagar 16000 kr 18448 kr
60 dagar 17000 kr 19601 kr
60 dagar 1800 kr 20754 kr
60 dagar 19000 kr 21907 kr
60 dagar 2000 kr 23061 kr
Löptid Lånebelopp Upp.avgift Totalkostnad
90 dagar 1000 kr 1206 kr
90 dagar 2000 kr 2412 kr
90 dagar 3000 kr 3618 kr
90 dagar 4000 kr 4824 kr
90 dagar 5000 kr 6030 kr
90 dagar 6000 kr 7236 kr
90 dagar 7000 kr 8442 kr
90 dagar 8000 kr 9647 kr
90 dagar 9000 kr 10853 kr
90 dagar 10000 kr 12059 kr
90 dagar 11000 kr 13266 kr
90 dagar 12000 kr 14471 kr
90 dagar 13000 kr 15678 kr
90 dagar 14000 kr 16884 kr
90 dagar 15000 kr 18090 kr
90 dagar 16000 kr 19296 kr
90 dagar 17000 kr 20502 kr
90 dagar 18000 kr 21708 kr
90 dagar 19000 kr 22914 kr
90 dagar 20000 kr 24120 kr

Exemplet ovan är beräknat med räntesatsen 165.9-218.87%. Notera att detta endast är en exempelberäkning.


Representativt låneexempel:Ex: eff.ränta 150,5%, 10 000 kr i 2 år, utan upp.avgift el. avi-avgift, Totalt 22 704 kr vilket ger en månadskostnad på 946 kr.

4finance AB med org.nr 556790-4189 ansvarar för drift och utveckling av www.onea.se. Vikinglån.nu har ingen juridisk del i eventuella låneavtal som upprättas mellan låntagare och Onea, vi reserverar oss för eventuella felaktigheter, jämför och kontrollera därför alltid uppgifterna på denna sida med de som anges på Oneas hemsida.Om du har några frågor om tjänsten kan du skicka dem till [email protected], supporten svarar normalt inom 24 timmar.
Kontaktuppgifter
[email protected]
08-121 111 01
www.onea.se
Extern information
Alla bolag
Finansinspektionen - FI.se