5000-600 000 kr Lånetid 1-18 år Ränta 2.95%-26.0% | ![]() ![]() Alla villkor & ansökan |
600000 kr | Ränta | Per månad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
01 år | 2.95% | 50844 kr | 610546 kr | Mer info |
01 år | 14.48% | 54052 kr | 649009 kr | Mer info |
01 år | 26% | 57365 kr | 688732 kr | Mer info |
02 år | 2.95% | 25797 kr | 619946 kr | Mer info |
02 år | 14.48% | 28968 kr | 695990 kr | Mer info |
02 år | 26% | 32351 kr | 777129 kr | Mer info |
03 år | 2.95% | 17450 kr | 629433 kr | Mer info |
03 år | 14.48% | 20664 kr | 745037 kr | Mer info |
03 år | 26% | 24194 kr | 872032 kr | Mer info |
04 år | 2.95% | 13278 kr | 639007 kr | Mer info |
04 år | 14.48% | 16554 kr | 796130 kr | Mer info |
04 år | 26% | 20247 kr | 973233 kr | Mer info |
05 år | 2.95% | 10777 kr | 648668 kr | Mer info |
05 år | 14.48% | 14122 kr | 849238 kr | Mer info |
05 år | 26% | 17979 kr | 1080452 kr | Mer info |
06 år | 2.95% | 9110 kr | 658416 kr | Mer info |
06 år | 14.48% | 12529 kr | 904324 kr | Mer info |
06 år | 26% | 16546 kr | 1193349 kr | Mer info |
07 år | 2.95% | 7921 kr | 668250 kr | Mer info |
07 år | 14.48% | 11413 kr | 961346 kr | Mer info |
07 år | 26% | 15586 kr | 1311542 kr | Mer info |
08 år | 2.95% | 7030 kr | 678171 kr | Mer info |
08 år | 14.48% | 10596 kr | 1020252 kr | Mer info |
08 år | 26% | 14916 kr | 1434615 kr | Mer info |
09 år | 2.95% | 6338 kr | 688178 kr | Mer info |
09 år | 14.48% | 9978 kr | 1080986 kr | Mer info |
09 år | 26% | 14437 kr | 1562138 kr | Mer info |
010 år | 2.95% | 5785 kr | 698272 kr | Mer info |
010 år | 14.48% | 9498 kr | 1143486 kr | Mer info |
010 år | 26% | 14086 kr | 1693673 kr | Mer info |
011 år | 2.95% | 5333 kr | 708452 kr | Mer info |
011 år | 14.48% | 9118 kr | 1207687 kr | Mer info |
011 år | 26% | 13827 kr | 1828794 kr | Mer info |
012 år | 2.95% | 4957 kr | 718717 kr | Mer info |
012 år | 14.48% | 8813 kr | 1273519 kr | Mer info |
012 år | 26% | 13633 kr | 1967086 kr | Mer info |
013 år | 2.95% | 4639 kr | 729069 kr | Mer info |
013 år | 14.48% | 8564 kr | 1340910 kr | Mer info |
013 år | 26% | 13487 kr | 2108161 kr | Mer info |
014 år | 2.95% | 4367 kr | 739506 kr | Mer info |
014 år | 14.48% | 8361 kr | 1409786 kr | Mer info |
014 år | 26% | 13376 kr | 2251655 kr | Mer info |
015 år | 2.95% | 4132 kr | 750029 kr | Mer info |
015 år | 14.48% | 8192 kr | 1480071 kr | Mer info |
015 år | 26% | 13291 kr | 2397240 kr | Mer info |
016 år | 2.95% | 3927 kr | 760637 kr | Mer info |
016 år | 14.48% | 8051 kr | 1551689 kr | Mer info |
016 år | 26% | 13227 kr | 2544617 kr | Mer info |
017 år | 2.95% | 3747 kr | 771330 kr | Mer info |
017 år | 14.48% | 7933 kr | 1624563 kr | Mer info |
017 år | 26% | 13177 kr | 2693520 kr | Mer info |
018 år | 2.95% | 3587 kr | 782107 kr | Mer info |
018 år | 14.48% | 7833 kr | 1698620 kr | Mer info |
018 år | 26% | 13139 kr | 2843716 kr | Mer info |
Bet.anmärkning | Utan UC | Direkt.utb |
---|---|---|
Nej | Nej | Nej |
Representativt låneexempel:Ex:Rörlig individuell ränta 2,95%-26%. Ex.100 000 kr på 10 år. Nom.rta:5,9%. Eff.rta:6,48%. Tot.belopp 139 272 kr. Kost./mån:1161 kr. Startavg.495 kr. Avikostn.35 kr/mån
5000-600000 kr Lånetid 1-15 år Ränta 6.99%-22.99% | ![]() ![]() Alla villkor & ansökan |
600000 kr | Ränta | Per månad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
01 år | 6.99% | 51948 kr | 623358 kr | Mer info |
01 år | 14.99% | 54188 kr | 650225 kr | Mer info |
01 år | 22.99% | 56480 kr | 677714 kr | Mer info |
02 år | 6.99% | 26879 kr | 645059 kr | Mer info |
02 år | 14.99% | 29108 kr | 698538 kr | Mer info |
02 år | 22.99% | 31442 kr | 754503 kr | Mer info |
03 år | 6.99% | 18536 kr | 667246 kr | Mer info |
03 år | 14.99% | 20810 kr | 749064 kr | Mer info |
03 år | 22.99% | 23238 kr | 836416 kr | Mer info |
04 år | 6.99% | 14375 kr | 689917 kr | Mer info |
04 år | 14.99% | 16707 kr | 801779 kr | Mer info |
04 år | 22.99% | 19240 kr | 923324 kr | Mer info |
05 år | 6.99% | 11886 kr | 713072 kr | Mer info |
05 år | 14.99% | 14280 kr | 856648 kr | Mer info |
05 år | 22.99% | 16922 kr | 1015049 kr | Mer info |
06 år | 6.99% | 10233 kr | 736709 kr | Mer info |
06 år | 14.99% | 12692 kr | 913629 kr | Mer info |
06 år | 22.99% | 15441 kr | 1111378 kr | Mer info |
07 år | 6.99% | 9059 kr | 760824 kr | Mer info |
07 år | 14.99% | 11582 kr | 972673 kr | Mer info |
07 år | 22.99% | 14434 kr | 1212063 kr | Mer info |
08 år | 6.99% | 8183 kr | 785414 kr | Mer info |
08 år | 14.99% | 10771 kr | 1033721 kr | Mer info |
08 år | 22.99% | 13722 kr | 1316830 kr | Mer info |
09 år | 6.99% | 7506 kr | 810478 kr | Mer info |
09 år | 14.99% | 10158 kr | 1096710 kr | Mer info |
09 år | 22.99% | 13203 kr | 1425392 kr | Mer info |
010 år | 6.99% | 6968 kr | 836009 kr | Mer info |
010 år | 14.99% | 9683 kr | 1161570 kr | Mer info |
010 år | 22.99% | 12817 kr | 1537447 kr | Mer info |
011 år | 6.99% | 6532 kr | 862005 kr | Mer info |
011 år | 14.99% | 9308 kr | 1228226 kr | Mer info |
011 år | 22.99% | 12526 kr | 1652694 kr | Mer info |
012 år | 6.99% | 6171 kr | 888460 kr | Mer info |
012 år | 14.99% | 9007 kr | 1296601 kr | Mer info |
012 år | 22.99% | 12303 kr | 1770833 kr | Mer info |
013 år | 6.99% | 5869 kr | 915369 kr | Mer info |
013 år | 14.99% | 8764 kr | 1366612 kr | Mer info |
013 år | 22.99% | 12131 kr | 1891575 kr | Mer info |
014 år | 6.99% | 5613 kr | 942728 kr | Mer info |
014 år | 14.99% | 8564 kr | 1438178 kr | Mer info |
014 år | 22.99% | 11998 kr | 2014642 kr | Mer info |
015 år | 6.99% | 5393 kr | 970530 kr | Mer info |
015 år | 14.99% | 8399 kr | 1511213 kr | Mer info |
015 år | 22.99% | 11893 kr | 2139772 kr | Mer info |
Bet.anmärkning | Utan UC | Direkt.utb |
---|---|---|
Nej | Nej | Nej |
Representativt låneexempel:Ex: nominell ränta 13,99% eff.ränta 15,88%, 65 000 kr i 5 år, utan upp.avgift el. utan avi-avgift, Totalt 91 866 :- vilket ger en månadskostnad på 1 531 kr.
5000-350000 kr Lånetid 1-12 år Ränta 4.44%- | ![]() ![]() |
600000 kr | Ränta | Per månad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
01 år | 4.44% | 51245 kr | 615395 kr | |
01 år | 4.44% | 51245 kr | 615395 kr | |
01 år | 4.44% | 51245 kr | 615395 kr | |
02 år | 4.44% | 26190 kr | 629478 kr | |
02 år | 4.44% | 26190 kr | 629478 kr | |
02 år | 4.44% | 26190 kr | 629478 kr | |
03 år | 4.44% | 17844 kr | 643758 kr | |
03 år | 4.44% | 17844 kr | 643758 kr | |
03 år | 4.44% | 17844 kr | 643758 kr | |
04 år | 4.44% | 13675 kr | 658234 kr | |
04 år | 4.44% | 13675 kr | 658234 kr | |
04 år | 4.44% | 13675 kr | 658234 kr | |
05 år | 4.44% | 11177 kr | 672906 kr | |
05 år | 4.44% | 11177 kr | 672906 kr | |
05 år | 4.44% | 11177 kr | 672906 kr | |
06 år | 4.44% | 9514 kr | 687774 kr | |
06 år | 4.44% | 9514 kr | 687774 kr | |
06 år | 4.44% | 9514 kr | 687774 kr | |
07 år | 4.44% | 8329 kr | 702838 kr | |
07 år | 4.44% | 8329 kr | 702838 kr | |
07 år | 4.44% | 8329 kr | 702838 kr | |
08 år | 4.44% | 7442 kr | 718096 kr | |
08 år | 4.44% | 7442 kr | 718096 kr | |
08 år | 4.44% | 7442 kr | 718096 kr | |
09 år | 4.44% | 6754 kr | 733549 kr | |
09 år | 4.44% | 6754 kr | 733549 kr | |
09 år | 4.44% | 6754 kr | 733549 kr | |
010 år | 4.44% | 6205 kr | 749195 kr | |
010 år | 4.44% | 6205 kr | 749195 kr | |
010 år | 4.44% | 6205 kr | 749195 kr | |
011 år | 4.44% | 5758 kr | 765034 kr | |
011 år | 4.44% | 5758 kr | 765034 kr | |
011 år | 4.44% | 5758 kr | 765034 kr | |
012 år | 4.44% | 5386 kr | 781066 kr | |
012 år | 4.44% | 5386 kr | 781066 kr | |
012 år | 4.44% | 5386 kr | 781066 kr |
Bet.anmärkning | Utan UC | Direkt.utb |
---|---|---|
Nej | Nej | Nej |
Representativt låneexempel:Ex: nominell ränta 4,95% eff.ränta 6,10%, 100 000 kr i 6 år, 399 kr upp.avgift, 39 kr avi.avgift, Totalt 118 992 kr vilket ger en månadskostnad på 1653 kr.
20000-100000 kr Lånetid 2-10 år Ränta 4.0%-6.0% | ![]() ![]() |
600000 kr | Ränta | Per månad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
02 år | 4% | 26058 kr | 625387 kr | |
02 år | 5% | 26326 kr | 631816 kr | |
02 år | 6% | 26595 kr | 638285 kr | |
03 år | 4% | 17716 kr | 637786 kr | |
03 år | 5% | 17985 kr | 647439 kr | |
03 år | 6% | 18255 kr | 657182 kr | |
04 år | 4% | 13549 kr | 650345 kr | |
04 år | 5% | 13819 kr | 663312 kr | |
04 år | 6% | 14093 kr | 676437 kr | |
05 år | 4% | 11051 kr | 663063 kr | |
05 år | 5% | 11324 kr | 679432 kr | |
05 år | 6% | 11601 kr | 696049 kr | |
06 år | 4% | 9388 kr | 675940 kr | |
06 år | 5% | 9664 kr | 695801 kr | |
06 år | 6% | 9945 kr | 716017 kr | |
07 år | 4% | 8202 kr | 688976 kr | |
07 år | 5% | 8481 kr | 712417 kr | |
07 år | 6% | 8766 kr | 736339 kr | |
08 år | 4% | 7314 kr | 702170 kr | |
08 år | 5% | 7597 kr | 729279 kr | |
08 år | 6% | 7886 kr | 757014 kr | |
09 år | 4% | 6625 kr | 715523 kr | |
09 år | 5% | 6911 kr | 746387 kr | |
09 år | 6% | 7204 kr | 778041 kr | |
010 år | 4% | 6075 kr | 729033 kr | |
010 år | 5% | 6365 kr | 763740 kr | |
010 år | 6% | 6662 kr | 799416 kr |
Bet.anmärkning | Utan UC | Direkt.utb |
---|---|---|
Nej | Nej | Nej |
Representativt låneexempel:Ex: nominell ränta 5% eff.ränta 5,15%, 100 000 kr i 10 år, låneinsats på 6 procent som blir 6 000 kr, Totalt 131 318 :- första månadsbetalningen blir 2 079 kr inklusive sparande.