NanoFlex har valt att pausa all ny långivning pga. den pågående Coronakrisen.
Låneexempel
Löptid | Lånebelopp | Upp.avgift | Totalkostnad |
---|---|---|---|
30 dagar | 1000 kr | 395 | 1240 kr |
30 dagar | 2000 kr | 395 | 2375 kr |
30 dagar | 3000 kr | 395 | 3535 kr |
30 dagar | 4000 kr | 395 | 4650 kr |
30 dagar | 5000 kr | 395 | 5750 kr |
30 dagar | kr | 395 | kr |
Löptid | Lånebelopp | Upp.avgift | Totalkostnad |
---|---|---|---|
60 dagar | 4000 kr | 395 | 4975 kr |
60 dagar | 5000 kr | 395 | 6250 kr |
60 dagar | 6000 kr | 395 | 7450 kr |
60 dagar | 7000 kr | 395 | 8645 kr |
60 dagar | kr | 395 | kr |
Löptid | Lånebelopp | Upp.avgift | Totalkostnad |
---|---|---|---|
90 dagar | 5000 kr | 395 | 6645 kr |
90 dagar | 6000 kr | 395 | 7795 kr |
90 dagar | 7000 kr | 395 | 8895 kr |
90 dagar | 8000 kr | 395 | 10095 kr |
90 dagar | 9000 kr | 395 | 11245 kr |
90 dagar | 10000 kr | 395 | 12395 kr |
90 dagar | kr | 395 | kr |
Exemplet ovan är beräknat med räntesatsen 39.0%. Notera att detta endast är en exempelberäkning.
Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.
Representativt låneexempel:Ex: nominell ränta 38,4 %, effektiv årsränta 599 %, 1000 kr i 61 dagar, Totalt 1384:-
Na No Invest & Finans AB med org.nr 556761-2162 ansvarar för drift och utveckling av www.nanokredit.se. Vikinglån.nu har ingen juridisk del i eventuella låneavtal som upprättas mellan låntagare och Nanokredit, vi reserverar oss för eventuella felaktigheter, jämför och kontrollera därför alltid uppgifterna på denna sida med de som anges på Nanokredits hemsida.Om du har några frågor om tjänsten kan du skicka dem till [email protected], supporten svarar normalt inom 24 timmar.
Kontaktuppgifter[email protected]08-590 757 00 www.nanokredit.se | Extern informationAlla bolagFinansinspektionen - FI.se |