5000-600 000 kr Lånetid 1-18 år Ränta 2.95%-26.0% | ![]() ![]() Alla villkor & ansökan |
150000 kr | Ränta | Per månad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
01 år | 2.95% | 12743 kr | 153323 kr | Mer info |
01 år | 14.48% | 13547 kr | 162939 kr | Mer info |
01 år | 26% | 14377 kr | 172869 kr | Mer info |
02 år | 2.95% | 6465 kr | 155988 kr | Mer info |
02 år | 14.48% | 7260 kr | 174999 kr | Mer info |
02 år | 26% | 8108 kr | 195283 kr | Mer info |
03 år | 2.95% | 4373 kr | 158675 kr | Mer info |
03 år | 14.48% | 5179 kr | 187576 kr | Mer info |
03 år | 26% | 6064 kr | 219324 kr | Mer info |
04 år | 2.95% | 3328 kr | 161383 kr | Mer info |
04 år | 14.48% | 4149 kr | 200664 kr | Mer info |
04 år | 26% | 5074 kr | 244940 kr | Mer info |
05 år | 2.95% | 2701 kr | 164113 kr | Mer info |
05 år | 14.48% | 3539 kr | 214256 kr | Mer info |
05 år | 26% | 4506 kr | 272059 kr | Mer info |
06 år | 2.95% | 2283 kr | 166865 kr | Mer info |
06 år | 14.48% | 3140 kr | 228342 kr | Mer info |
06 år | 26% | 4147 kr | 300599 kr | Mer info |
07 år | 2.95% | 1985 kr | 169639 kr | Mer info |
07 år | 14.48% | 2860 kr | 242913 kr | Mer info |
07 år | 26% | 3906 kr | 330462 kr | Mer info |
08 år | 2.95% | 1762 kr | 172434 kr | Mer info |
08 år | 14.48% | 2656 kr | 257954 kr | Mer info |
08 år | 26% | 3738 kr | 361545 kr | Mer info |
09 år | 2.95% | 1588 kr | 175251 kr | Mer info |
09 år | 14.48% | 2501 kr | 273453 kr | Mer info |
09 år | 26% | 3618 kr | 393741 kr | Mer info |
010 år | 2.95% | 1450 kr | 178089 kr | Mer info |
010 år | 14.48% | 2380 kr | 289393 kr | Mer info |
010 år | 26% | 3530 kr | 426940 kr | Mer info |
011 år | 2.95% | 1336 kr | 180949 kr | Mer info |
011 år | 14.48% | 2285 kr | 305758 kr | Mer info |
011 år | 26% | 3465 kr | 461035 kr | Mer info |
012 år | 2.95% | 1242 kr | 183831 kr | Mer info |
012 år | 14.48% | 2209 kr | 322531 kr | Mer info |
012 år | 26% | 3417 kr | 495923 kr | Mer info |
013 år | 2.95% | 1163 kr | 186733 kr | Mer info |
013 år | 14.48% | 2146 kr | 339694 kr | Mer info |
013 år | 26% | 3380 kr | 531506 kr | Mer info |
014 år | 2.95% | 1095 kr | 189658 kr | Mer info |
014 år | 14.48% | 2095 kr | 357228 kr | Mer info |
014 år | 26% | 3352 kr | 567695 kr | Mer info |
015 år | 2.95% | 1036 kr | 192603 kr | Mer info |
015 år | 14.48% | 2053 kr | 375114 kr | Mer info |
015 år | 26% | 3331 kr | 604406 kr | Mer info |
016 år | 2.95% | 984 kr | 195570 kr | Mer info |
016 år | 14.48% | 2018 kr | 393333 kr | Mer info |
016 år | 26% | 3315 kr | 641565 kr | Mer info |
017 år | 2.95% | 939 kr | 198559 kr | Mer info |
017 år | 14.48% | 1988 kr | 411867 kr | Mer info |
017 år | 26% | 3302 kr | 679106 kr | Mer info |
018 år | 2.95% | 899 kr | 201568 kr | Mer info |
018 år | 14.48% | 1963 kr | 430696 kr | Mer info |
018 år | 26% | 3293 kr | 716970 kr | Mer info |
Bet.anmärkning | Utan UC | Direkt.utb |
---|---|---|
Nej | Nej | Nej |
Representativt låneexempel:Ex:Rörlig individuell ränta 2,95%-26%. Ex.100 000 kr på 10 år. Nom.rta:5,9%. Eff.rta:6,48%. Tot.belopp 139 272 kr. Kost./mån:1161 kr. Startavg.495 kr. Avikostn.35 kr/mån
10 000-600 000 kr Lånetid 1-15 år Ränta 2.95%-25.74% | ![]() ![]() Alla villkor & ansökan |
150000 kr | Ränta | Per månad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
01 år | 2.95% | 12701 kr | 152408 kr | Mer info |
01 år | 14.35% | 13493 kr | 161913 kr | Mer info |
01 år | 25.74% | 14311 kr | 171727 kr | Mer info |
02 år | 2.95% | 6444 kr | 154653 kr | Mer info |
02 år | 14.35% | 7227 kr | 173442 kr | Mer info |
02 år | 25.74% | 8062 kr | 193477 kr | Mer info |
03 år | 2.95% | 4359 kr | 156920 kr | Mer info |
03 år | 14.35% | 5152 kr | 185478 kr | Mer info |
03 år | 25.74% | 6023 kr | 216822 kr | Mer info |
04 år | 2.95% | 3317 kr | 159208 kr | Mer info |
04 år | 14.35% | 4125 kr | 198017 kr | Mer info |
04 år | 25.74% | 5036 kr | 241713 kr | Mer info |
05 år | 2.95% | 2692 kr | 161518 kr | Mer info |
05 år | 14.35% | 3518 kr | 211051 kr | Mer info |
05 år | 25.74% | 4468 kr | 268081 kr | Mer info |
06 år | 2.95% | 2276 kr | 163850 kr | Mer info |
06 år | 14.35% | 3119 kr | 224571 kr | Mer info |
06 år | 25.74% | 4109 kr | 295845 kr | Mer info |
07 år | 2.95% | 1979 kr | 166204 kr | Mer info |
07 år | 14.35% | 2840 kr | 238567 kr | Mer info |
07 år | 25.74% | 3868 kr | 324912 kr | Mer info |
08 år | 2.95% | 1756 kr | 168579 kr | Mer info |
08 år | 14.35% | 2636 kr | 253026 kr | Mer info |
08 år | 25.74% | 3700 kr | 355183 kr | Mer info |
09 år | 2.95% | 1583 kr | 170976 kr | Mer info |
09 år | 14.35% | 2481 kr | 267936 kr | Mer info |
09 år | 25.74% | 3579 kr | 386553 kr | Mer info |
010 år | 2.95% | 1445 kr | 173394 kr | Mer info |
010 år | 14.35% | 2361 kr | 283280 kr | Mer info |
010 år | 25.74% | 3491 kr | 418915 kr | Mer info |
011 år | 2.95% | 1332 kr | 175834 kr | Mer info |
011 år | 14.35% | 2265 kr | 299043 kr | Mer info |
011 år | 25.74% | 3426 kr | 452166 kr | Mer info |
012 år | 2.95% | 1238 kr | 178296 kr | Mer info |
012 år | 14.35% | 2189 kr | 315209 kr | Mer info |
012 år | 25.74% | 3376 kr | 486205 kr | Mer info |
013 år | 2.95% | 1159 kr | 180778 kr | Mer info |
013 år | 14.35% | 2127 kr | 331759 kr | Mer info |
013 år | 25.74% | 3339 kr | 520937 kr | Mer info |
014 år | 2.95% | 1091 kr | 183283 kr | Mer info |
014 år | 14.35% | 2075 kr | 348676 kr | Mer info |
014 år | 25.74% | 3311 kr | 556273 kr | Mer info |
015 år | 2.95% | 1032 kr | 185808 kr | Mer info |
015 år | 14.35% | 2033 kr | 365941 kr | Mer info |
015 år | 25.74% | 3290 kr | 592132 kr | Mer info |
Bet.anmärkning | Utan UC | Direkt.utb |
---|---|---|
Nej | Nej | Nej |
Representativt låneexempel:Ex: Annuitetslån 5 år. Effektiv årsränta 6.70 %. Ett lån på 200 000 kr kostar då 3 913 kr/månad (60 avbetalningar), dvs totalt 234 796 kr. Ingen start-/aviavgift. 6.50 % nominell ränta (rörlig ränta, sätts individuellt baserat på dina förutsättningar).
10000-150 000 kr Lånetid 1-10 år Ränta 6.84%-21.60% | ![]() ![]() Alla villkor & ansökan |
150000 kr | Ränta | Per månad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
01 år | 6.84% | 13019 kr | 156438 kr | Mer info |
01 år | 14.22% | 13537 kr | 162626 kr | Mer info |
01 år | 21.6% | 14066 kr | 168947 kr | Mer info |
02 år | 6.84% | 6732 kr | 161971 kr | Mer info |
02 år | 14.22% | 7246 kr | 174272 kr | Mer info |
02 år | 21.6% | 7783 kr | 187102 kr | Mer info |
03 år | 6.84% | 4639 kr | 167621 kr | Mer info |
03 år | 14.22% | 5163 kr | 186416 kr | Mer info |
03 år | 21.6% | 5720 kr | 206392 kr | Mer info |
04 år | 6.84% | 3595 kr | 173386 kr | Mer info |
04 år | 14.22% | 4132 kr | 199053 kr | Mer info |
04 år | 21.6% | 4712 kr | 226790 kr | Mer info |
05 år | 6.84% | 2971 kr | 179267 kr | Mer info |
05 år | 14.22% | 3521 kr | 212177 kr | Mer info |
05 år | 21.6% | 4125 kr | 248263 kr | Mer info |
06 år | 6.84% | 2556 kr | 185264 kr | Mer info |
06 år | 14.22% | 3121 kr | 225779 kr | Mer info |
06 år | 21.6% | 3748 kr | 270767 kr | Mer info |
07 år | 6.84% | 2261 kr | 191375 kr | Mer info |
07 år | 14.22% | 2840 kr | 239849 kr | Mer info |
07 år | 21.6% | 3491 kr | 294253 kr | Mer info |
08 år | 6.84% | 2041 kr | 197600 kr | Mer info |
08 år | 14.22% | 2635 kr | 254375 kr | Mer info |
08 år | 21.6% | 3307 kr | 318667 kr | Mer info |
09 år | 6.84% | 1871 kr | 203938 kr | Mer info |
09 år | 14.22% | 2479 kr | 269343 kr | Mer info |
09 år | 21.6% | 3173 kr | 343950 kr | Mer info |
010 år | 6.84% | 1736 kr | 210389 kr | Mer info |
010 år | 14.22% | 2358 kr | 284740 kr | Mer info |
010 år | 21.6% | 3072 kr | 370040 kr | Mer info |
Bet.anmärkning | Utan UC | Direkt.utb |
---|---|---|
Nej | Nej | Nej |
Representativt låneexempel:Ex:Om du lånar 24 000:- i 82 månader så betalar du 576:-/mån Adm.avgift 19-39 kr/mån). Totalt betalar du 48.800:-, baserat på fast ränta 21,60%, effektiv ränta 26,59% (2019-02-26), uppläggningsavgift 595:- (som läggs till lånet) och autogiro.
10000-150000 kr Lånetid 1-10 år Ränta 9.84%-21.60% | ![]() ![]() Alla villkor & ansökan |
150000 kr | Ränta | Per månad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
01 år | 9.84% | 13228 kr | 158710 kr | Mer info |
01 år | 15.72% | 13644 kr | 163672 kr | Mer info |
01 år | 21.6% | 14066 kr | 168719 kr | Mer info |
02 år | 9.84% | 6938 kr | 166451 kr | Mer info |
02 år | 15.72% | 7353 kr | 176381 kr | Mer info |
02 år | 21.6% | 7783 kr | 186646 kr | Mer info |
03 år | 9.84% | 4848 kr | 174432 kr | Mer info |
03 år | 15.72% | 5274 kr | 189697 kr | Mer info |
03 år | 21.6% | 5720 kr | 205708 kr | Mer info |
04 år | 9.84% | 3808 kr | 182653 kr | Mer info |
04 år | 15.72% | 4246 kr | 203614 kr | Mer info |
04 år | 21.6% | 4712 kr | 225878 kr | Mer info |
05 år | 9.84% | 3188 kr | 191111 kr | Mer info |
05 år | 15.72% | 3640 kr | 218121 kr | Mer info |
05 år | 21.6% | 4125 kr | 247123 kr | Mer info |
06 år | 9.84% | 2778 kr | 199804 kr | Mer info |
06 år | 15.72% | 3244 kr | 233205 kr | Mer info |
06 år | 21.6% | 3748 kr | 269399 kr | Mer info |
07 år | 9.84% | 2488 kr | 208730 kr | Mer info |
07 år | 15.72% | 2967 kr | 248852 kr | Mer info |
07 år | 21.6% | 3491 kr | 292657 kr | Mer info |
08 år | 9.84% | 2272 kr | 217886 kr | Mer info |
08 år | 15.72% | 2766 kr | 265044 kr | Mer info |
08 år | 21.6% | 3307 kr | 316843 kr | Mer info |
09 år | 9.84% | 2107 kr | 227268 kr | Mer info |
09 år | 15.72% | 2614 kr | 281762 kr | Mer info |
09 år | 21.6% | 3173 kr | 341898 kr | Mer info |
010 år | 9.84% | 1977 kr | 236874 kr | Mer info |
010 år | 15.72% | 2496 kr | 298985 kr | Mer info |
010 år | 21.6% | 3072 kr | 367760 kr | Mer info |
Bet.anmärkning | Utan UC | Direkt.utb |
---|---|---|
Nej | Nej | Utbetalning kan ske samma dag om du signerar med BankID alt. senast nästa bankdag, detta gäller samtliga banker. |
Representativt låneexempel:Ex: nominell ränta 21,60% eff.ränta 27,35% (2018-08-21), 20 000 kr i 6 år, 595 kr upp.avgift, Totalt 38 245 :- vilket ger en månadskostnad på 513 kr. 19-39 kr/mån avi-avgift tillkommer.
50000-500 000 kr Lånetid 2-12 år Ränta 3.45%-8.95% | ![]() ![]() Alla villkor & ansökan |
150000 kr | Ränta | Per månad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
02 år | 3.45% | 6498 kr | 156785 kr | Mer info |
02 år | 6.2% | 6684 kr | 161214 kr | Mer info |
02 år | 8.95% | 6872 kr | 165717 kr | Mer info |
03 år | 3.45% | 4406 kr | 159867 kr | Mer info |
03 år | 6.2% | 4592 kr | 166523 kr | Mer info |
03 år | 8.95% | 4782 kr | 173348 kr | Mer info |
04 år | 3.45% | 3361 kr | 162978 kr | Mer info |
04 år | 6.2% | 3548 kr | 171928 kr | Mer info |
04 år | 8.95% | 3742 kr | 181176 kr | Mer info |
05 år | 3.45% | 2734 kr | 166119 kr | Mer info |
05 år | 6.2% | 2924 kr | 177428 kr | Mer info |
05 år | 8.95% | 3120 kr | 189202 kr | Mer info |
06 år | 3.45% | 2317 kr | 169290 kr | Mer info |
06 år | 6.2% | 2508 kr | 183024 kr | Mer info |
06 år | 8.95% | 2709 kr | 197423 kr | Mer info |
07 år | 3.45% | 2019 kr | 172490 kr | Mer info |
07 år | 6.2% | 2213 kr | 188713 kr | Mer info |
07 år | 8.95% | 2418 kr | 205838 kr | Mer info |
08 år | 3.45% | 1796 kr | 175720 kr | Mer info |
08 år | 6.2% | 1992 kr | 194497 kr | Mer info |
08 år | 8.95% | 2201 kr | 214445 kr | Mer info |
09 år | 3.45% | 1623 kr | 178979 kr | Mer info |
09 år | 6.2% | 1822 kr | 200374 kr | Mer info |
09 år | 8.95% | 2034 kr | 223241 kr | Mer info |
010 år | 3.45% | 1485 kr | 182268 kr | Mer info |
010 år | 6.2% | 1686 kr | 206345 kr | Mer info |
010 år | 8.95% | 1902 kr | 232225 kr | Mer info |
011 år | 3.45% | 1372 kr | 185586 kr | Mer info |
011 år | 6.2% | 1576 kr | 212407 kr | Mer info |
011 år | 8.95% | 1796 kr | 241393 kr | Mer info |
012 år | 3.45% | 1278 kr | 188934 kr | Mer info |
012 år | 6.2% | 1484 kr | 218561 kr | Mer info |
012 år | 8.95% | 1708 kr | 250742 kr | Mer info |
Bet.anmärkning | Utan UC | Direkt.utb |
---|---|---|
Nej | Nej | Nej |
Representativt låneexempel:Ex: nominell ränta 5,50%, eff.ränta 6,35%, 175 000 kr över 10 år, 495 kr upp.avgift,oblig.låneskydd 19 kr/mån, 35 kr avi.avgift, totalt 234 874 kr vilket ger en månadskostnad på 1 958 kr.
5000-600000 kr Lånetid 1-15 år Ränta 6.99%-22.99% | ![]() ![]() Alla villkor & ansökan |
150000 kr | Ränta | Per månad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
01 år | 6.99% | 13013 kr | 156139 kr | Mer info |
01 år | 14.99% | 13574 kr | 162855 kr | Mer info |
01 år | 22.99% | 14148 kr | 169728 kr | Mer info |
02 år | 6.99% | 6733 kr | 161564 kr | Mer info |
02 år | 14.99% | 7292 kr | 174934 kr | Mer info |
02 år | 22.99% | 7876 kr | 188925 kr | Mer info |
03 år | 6.99% | 4643 kr | 167111 kr | Mer info |
03 år | 14.99% | 5213 kr | 187565 kr | Mer info |
03 år | 22.99% | 5821 kr | 209403 kr | Mer info |
04 år | 6.99% | 3601 kr | 172779 kr | Mer info |
04 år | 14.99% | 4185 kr | 200744 kr | Mer info |
04 år | 22.99% | 4820 kr | 231130 kr | Mer info |
05 år | 6.99% | 2977 kr | 178567 kr | Mer info |
05 år | 14.99% | 3577 kr | 214461 kr | Mer info |
05 år | 22.99% | 4239 kr | 254062 kr | Mer info |
06 år | 6.99% | 2563 kr | 184476 kr | Mer info |
06 år | 14.99% | 3179 kr | 228706 kr | Mer info |
06 år | 22.99% | 3868 kr | 278144 kr | Mer info |
07 år | 6.99% | 2269 kr | 190505 kr | Mer info |
07 år | 14.99% | 2901 kr | 243467 kr | Mer info |
07 år | 22.99% | 3616 kr | 303315 kr | Mer info |
08 år | 6.99% | 2050 kr | 196653 kr | Mer info |
08 år | 14.99% | 2698 kr | 258730 kr | Mer info |
08 år | 22.99% | 3437 kr | 329507 kr | Mer info |
09 år | 6.99% | 1880 kr | 202919 kr | Mer info |
09 år | 14.99% | 2545 kr | 274477 kr | Mer info |
09 år | 22.99% | 3307 kr | 356647 kr | Mer info |
010 år | 6.99% | 1745 kr | 209302 kr | Mer info |
010 år | 14.99% | 2426 kr | 290692 kr | Mer info |
010 år | 22.99% | 3211 kr | 384661 kr | Mer info |
011 år | 6.99% | 1636 kr | 215800 kr | Mer info |
011 år | 14.99% | 2332 kr | 307356 kr | Mer info |
011 år | 22.99% | 3138 kr | 413473 kr | Mer info |
012 år | 6.99% | 1546 kr | 222414 kr | Mer info |
012 år | 14.99% | 2256 kr | 324449 kr | Mer info |
012 år | 22.99% | 3082 kr | 443008 kr | Mer info |
013 år | 6.99% | 1470 kr | 229142 kr | Mer info |
013 år | 14.99% | 2195 kr | 341952 kr | Mer info |
013 år | 22.99% | 3039 kr | 473193 kr | Mer info |
014 år | 6.99% | 1406 kr | 235981 kr | Mer info |
014 år | 14.99% | 2145 kr | 359844 kr | Mer info |
014 år | 22.99% | 3005 kr | 503960 kr | Mer info |
015 år | 6.99% | 1351 kr | 242932 kr | Mer info |
015 år | 14.99% | 2104 kr | 378103 kr | Mer info |
015 år | 22.99% | 2979 kr | 535242 kr | Mer info |
Bet.anmärkning | Utan UC | Direkt.utb |
---|---|---|
Nej | Nej | Nej |
Representativt låneexempel:Ex: nominell ränta 13,99% eff.ränta 15,88%, 65 000 kr i 5 år, utan upp.avgift el. utan avi-avgift, Totalt 91 866 :- vilket ger en månadskostnad på 1 531 kr.
10000-600000 kr Lånetid 1-15 år Ränta 3.01%-22.59% | ![]() ![]() Alla villkor & ansökan |
150000 kr | Ränta | Per månad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
01 år | 3.01% | 12705 kr | 152457 kr | Mer info |
01 år | 12.8% | 13384 kr | 160602 kr | Mer info |
01 år | 22.59% | 14082 kr | 168981 kr | Mer info |
02 år | 3.01% | 6448 kr | 154748 kr | Mer info |
02 år | 12.8% | 7117 kr | 170813 kr | Mer info |
02 år | 22.59% | 7825 kr | 187812 kr | Mer info |
03 år | 3.01% | 4363 kr | 157062 kr | Mer info |
03 år | 12.8% | 5040 kr | 181428 kr | Mer info |
03 år | 22.59% | 5774 kr | 207880 kr | Mer info |
04 år | 3.01% | 3321 kr | 159399 kr | Mer info |
04 år | 12.8% | 4009 kr | 192444 kr | Mer info |
04 år | 22.59% | 4774 kr | 229156 kr | Mer info |
05 år | 3.01% | 2696 kr | 161758 kr | Mer info |
05 år | 12.8% | 3398 kr | 203857 kr | Mer info |
05 år | 22.59% | 4193 kr | 251599 kr | Mer info |
06 år | 3.01% | 2280 kr | 164140 kr | Mer info |
06 år | 12.8% | 2995 kr | 215662 kr | Mer info |
06 år | 22.59% | 3822 kr | 275157 kr | Mer info |
07 år | 3.01% | 1983 kr | 166544 kr | Mer info |
07 år | 12.8% | 2713 kr | 227851 kr | Mer info |
07 år | 22.59% | 3569 kr | 299774 kr | Mer info |
08 år | 3.01% | 1760 kr | 168971 kr | Mer info |
08 år | 12.8% | 2504 kr | 240416 kr | Mer info |
08 år | 22.59% | 3389 kr | 325385 kr | Mer info |
09 år | 3.01% | 1587 kr | 171421 kr | Mer info |
09 år | 12.8% | 2346 kr | 253349 kr | Mer info |
09 år | 22.59% | 3259 kr | 351921 kr | Mer info |
010 år | 3.01% | 1449 kr | 173892 kr | Mer info |
010 år | 12.8% | 2222 kr | 266640 kr | Mer info |
010 år | 22.59% | 3161 kr | 379312 kr | Mer info |
011 år | 3.01% | 1336 kr | 176387 kr | Mer info |
011 år | 12.8% | 2123 kr | 280278 kr | Mer info |
011 år | 22.59% | 3087 kr | 407486 kr | Mer info |
012 år | 3.01% | 1242 kr | 178903 kr | Mer info |
012 år | 12.8% | 2043 kr | 294252 kr | Mer info |
012 år | 22.59% | 3030 kr | 436372 kr | Mer info |
013 år | 3.01% | 1163 kr | 181442 kr | Mer info |
013 år | 12.8% | 1978 kr | 308550 kr | Mer info |
013 år | 22.59% | 2987 kr | 465900 kr | Mer info |
014 år | 3.01% | 1095 kr | 184003 kr | Mer info |
014 år | 12.8% | 1924 kr | 323161 kr | Mer info |
014 år | 22.59% | 2952 kr | 496005 kr | Mer info |
015 år | 3.01% | 1037 kr | 186587 kr | Mer info |
015 år | 12.8% | 1878 kr | 338070 kr | Mer info |
015 år | 22.59% | 2926 kr | 526622 kr | Mer info |
Bet.anmärkning | Utan UC | Direkt.utb |
---|---|---|
Nej | Nej | Nej |
Representativt låneexempel: Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på 100 000 kr över 9 år, nominell ränta 6,95% och 0 kr i uppläggnings-/aviavgift blir effektiv ränta 7,18%. Totalkostnad : 127 764 kr eller 1 183 kr/månad fördelat på 108 månader.
10000-300000 kr Lånetid 6-120 mån Ränta 3.25%-18.99% | ![]() ![]() |
150000 kr | Ränta | Per månad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
01 år | 3.25% | 12772 kr | 153614 kr | |
01 år | 11.12% | 13319 kr | 160148 kr | |
01 år | 18.99% | 13878 kr | 166833 kr | |
02 år | 3.25% | 6490 kr | 156451 kr | |
02 år | 11.12% | 7028 kr | 169309 kr | |
02 år | 18.99% | 7591 kr | 182774 kr | |
03 år | 3.25% | 4396 kr | 159314 kr | |
03 år | 11.12% | 4939 kr | 178776 kr | |
03 år | 18.99% | 5520 kr | 199595 kr | |
04 år | 3.25% | 3350 kr | 162204 kr | |
04 år | 11.12% | 3901 kr | 188548 kr | |
04 år | 18.99% | 4502 kr | 217283 kr | |
05 år | 3.25% | 2723 kr | 165120 kr | |
05 år | 11.12% | 3283 kr | 198621 kr | |
05 år | 18.99% | 3906 kr | 235815 kr | |
06 år | 3.25% | 2305 kr | 168062 kr | |
06 år | 11.12% | 2876 kr | 208992 kr | |
06 år | 18.99% | 3520 kr | 255167 kr | |
07 år | 3.25% | 2007 kr | 171031 kr | |
07 år | 11.12% | 2588 kr | 219659 kr | |
07 år | 18.99% | 3253 kr | 275306 kr | |
08 år | 3.25% | 1784 kr | 174026 kr | |
08 år | 11.12% | 2375 kr | 230614 kr | |
08 år | 18.99% | 3061 kr | 296199 kr | |
09 år | 3.25% | 1610 kr | 177047 kr | |
09 år | 11.12% | 2213 kr | 241855 kr | |
09 år | 18.99% | 2919 kr | 317808 kr | |
010 år | 3.25% | 1472 kr | 180094 kr | |
010 år | 11.12% | 2085 kr | 253374 kr | |
010 år | 18.99% | 2810 kr | 340093 kr |
Bet.anmärkning | Utan UC | Direkt.utb |
---|---|---|
Nej | Nej | Nej |
Representativt låneexempel:Ex: nominell ränta 4,45%, eff.ränta 5,49 %, 100 000 kr i 5 år, 600 kr upp.avgift, 30 kr avi.avgift, Totalt 114 122 kr vilket ger en månadskostnad på 1 892 kr.
5000-600 000 kr Lånetid 2-15 år Ränta 3.25%-56.95% | ![]() ![]() Alla villkor & ansökan |
150000 kr | Ränta | Per månad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
02 år | 3.25% | 6485 kr | 167506 kr | Mer info |
02 år | 30.1% | 8422 kr | 213847 kr | Mer info |
02 år | 56.95% | 10638 kr | 266858 kr | Mer info |
03 år | 3.25% | 4393 kr | 175949 kr | Mer info |
03 år | 30.1% | 6397 kr | 247849 kr | Mer info |
03 år | 56.95% | 8800 kr | 334079 kr | Mer info |
04 år | 3.25% | 3348 kr | 184419 kr | Mer info |
04 år | 30.1% | 5427 kr | 283917 kr | Mer info |
04 år | 56.95% | 8007 kr | 407328 kr | Mer info |
05 år | 3.25% | 2721 kr | 192915 kr | Mer info |
05 år | 30.1% | 4878 kr | 321929 kr | Mer info |
05 år | 56.95% | 7614 kr | 485511 kr | Mer info |
06 år | 3.25% | 2303 kr | 201437 kr | Mer info |
06 år | 30.1% | 4537 kr | 361741 kr | Mer info |
06 år | 56.95% | 7405 kr | 567547 kr | Mer info |
07 år | 3.25% | 2006 kr | 209986 kr | Mer info |
07 år | 30.1% | 4313 kr | 403194 kr | Mer info |
07 år | 56.95% | 7291 kr | 652470 kr | Mer info |
08 år | 3.25% | 1782 kr | 218561 kr | Mer info |
08 år | 30.1% | 4161 kr | 446123 kr | Mer info |
08 år | 56.95% | 7227 kr | 739481 kr | Mer info |
09 år | 3.25% | 1609 kr | 227162 kr | Mer info |
09 år | 30.1% | 4054 kr | 490359 kr | Mer info |
09 år | 56.95% | 7190 kr | 827956 kr | Mer info |
010 år | 3.25% | 1471 kr | 235789 kr | Mer info |
010 år | 30.1% | 3978 kr | 535737 kr | Mer info |
010 år | 56.95% | 7170 kr | 917432 kr | Mer info |
011 år | 3.25% | 1358 kr | 244443 kr | Mer info |
011 år | 30.1% | 3924 kr | 582103 kr | Mer info |
011 år | 56.95% | 7158 kr | 1007580 kr | Mer info |
012 år | 3.25% | 1264 kr | 253122 kr | Mer info |
012 år | 30.1% | 3885 kr | 629313 kr | Mer info |
012 år | 56.95% | 7151 kr | 1098168 kr | Mer info |
013 år | 3.25% | 1184 kr | 261827 kr | Mer info |
013 år | 30.1% | 3856 kr | 677236 kr | Mer info |
013 år | 56.95% | 7147 kr | 1189043 kr | Mer info |
014 år | 3.25% | 1116 kr | 270558 kr | Mer info |
014 år | 30.1% | 3835 kr | 725756 kr | Mer info |
014 år | 56.95% | 7145 kr | 1280100 kr | Mer info |
015 år | 3.25% | 1057 kr | 279316 kr | Mer info |
015 år | 30.1% | 3819 kr | 774773 kr | Mer info |
015 år | 56.95% | 7144 kr | 1371274 kr | Mer info |
Bet.anmärkning | Utan UC | Direkt.utb |
---|---|---|
Nej | Nej | Nej |
Representativt låneexempel:Ex: nominell ränta 5,5% eff.ränta 5,86%, 100 000 kr i 5 år, 495 kr upp.avgift, 0 kr avi.avgift, Totalt 115 102 kr vilket ger en månadskostnad på 1 910 kr.
10 000-600 000 kr Lånetid 1-15 år Ränta 3.85%-18.95% | ![]() ![]() Alla villkor & ansökan |
150000 kr | Ränta | Per månad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
01 år | 3.85% | 12762 kr | 153146 kr | Mer info |
01 år | 11.4% | 13285 kr | 159423 kr | Mer info |
01 år | 18.95% | 13820 kr | 165839 kr | Mer info |
02 år | 3.85% | 6504 kr | 156089 kr | Mer info |
02 år | 11.4% | 7019 kr | 168458 kr | Mer info |
02 år | 18.95% | 7558 kr | 181384 kr | Mer info |
03 år | 3.85% | 4419 kr | 159069 kr | Mer info |
03 år | 11.4% | 4939 kr | 177814 kr | Mer info |
03 år | 18.95% | 5495 kr | 197806 kr | Mer info |
04 år | 3.85% | 3377 kr | 162086 kr | Mer info |
04 år | 11.4% | 3906 kr | 187489 kr | Mer info |
04 år | 18.95% | 4481 kr | 215091 kr | Mer info |
05 år | 3.85% | 2752 kr | 165140 kr | Mer info |
05 år | 11.4% | 3291 kr | 197482 kr | Mer info |
05 år | 18.95% | 3887 kr | 233217 kr | Mer info |
06 år | 3.85% | 2337 kr | 168231 kr | Mer info |
06 år | 11.4% | 2886 kr | 207788 kr | Mer info |
06 år | 18.95% | 3502 kr | 252160 kr | Mer info |
07 år | 3.85% | 2040 kr | 171358 kr | Mer info |
07 år | 11.4% | 2600 kr | 218402 kr | Mer info |
07 år | 18.95% | 3237 kr | 271887 kr | Mer info |
08 år | 3.85% | 1818 kr | 174523 kr | Mer info |
08 år | 11.4% | 2389 kr | 229320 kr | Mer info |
08 år | 18.95% | 3045 kr | 292365 kr | Mer info |
09 år | 3.85% | 1646 kr | 177723 kr | Mer info |
09 år | 11.4% | 2227 kr | 240536 kr | Mer info |
09 år | 18.95% | 2903 kr | 313557 kr | Mer info |
010 år | 3.85% | 1508 kr | 180961 kr | Mer info |
010 år | 11.4% | 2100 kr | 252043 kr | Mer info |
010 år | 18.95% | 2795 kr | 335422 kr | Mer info |
011 år | 3.85% | 1396 kr | 184235 kr | Mer info |
