5000-600 000 kr Lånetid 1-18 år Ränta 2.95%-26.0% | ![]() ![]() Alla villkor & ansökan |
200000 kr | Ränta | Per månad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
01 år | 2.95% | 16976 kr | 204125 kr | Mer info |
01 år | 14.48% | 18047 kr | 216946 kr | Mer info |
01 år | 26% | 19153 kr | 230187 kr | Mer info |
02 år | 2.95% | 8613 kr | 207539 kr | Mer info |
02 år | 14.48% | 9672 kr | 232887 kr | Mer info |
02 år | 26% | 10802 kr | 259933 kr | Mer info |
03 år | 2.95% | 5826 kr | 210981 kr | Mer info |
03 år | 14.48% | 6899 kr | 249516 kr | Mer info |
03 år | 26% | 8078 kr | 291847 kr | Mer info |
04 år | 2.95% | 4433 kr | 214452 kr | Mer info |
04 år | 14.48% | 5527 kr | 266827 kr | Mer info |
04 år | 26% | 6760 kr | 325861 kr | Mer info |
05 år | 2.95% | 3598 kr | 217953 kr | Mer info |
05 år | 14.48% | 4715 kr | 284809 kr | Mer info |
05 år | 26% | 6003 kr | 361881 kr | Mer info |
06 år | 2.95% | 3042 kr | 221482 kr | Mer info |
06 år | 14.48% | 4183 kr | 303451 kr | Mer info |
06 år | 26% | 5524 kr | 399793 kr | Mer info |
07 år | 2.95% | 2645 kr | 225040 kr | Mer info |
07 år | 14.48% | 3811 kr | 322739 kr | Mer info |
07 år | 26% | 5204 kr | 439471 kr | Mer info |
08 år | 2.95% | 2347 kr | 228627 kr | Mer info |
08 år | 14.48% | 3538 kr | 342654 kr | Mer info |
08 år | 26% | 4980 kr | 480775 kr | Mer info |
09 år | 2.95% | 2116 kr | 232243 kr | Mer info |
09 år | 14.48% | 3331 kr | 363179 kr | Mer info |
09 år | 26% | 4820 kr | 523563 kr | Mer info |
010 år | 2.95% | 1931 kr | 235887 kr | Mer info |
010 år | 14.48% | 3171 kr | 384292 kr | Mer info |
010 år | 26% | 4703 kr | 567688 kr | Mer info |
011 år | 2.95% | 1780 kr | 239561 kr | Mer info |
011 år | 14.48% | 3044 kr | 405972 kr | Mer info |
011 år | 26% | 4617 kr | 613008 kr | Mer info |
012 år | 2.95% | 1655 kr | 243262 kr | Mer info |
012 år | 14.48% | 2942 kr | 428196 kr | Mer info |
012 år | 26% | 4552 kr | 659385 kr | Mer info |
013 år | 2.95% | 1549 kr | 246993 kr | Mer info |
013 år | 14.48% | 2860 kr | 450940 kr | Mer info |
013 år | 26% | 4503 kr | 706690 kr | Mer info |
014 år | 2.95% | 1458 kr | 250752 kr | Mer info |
014 år | 14.48% | 2791 kr | 474179 kr | Mer info |
014 år | 26% | 4466 kr | 754802 kr | Mer info |
015 år | 2.95% | 1380 kr | 254540 kr | Mer info |
015 år | 14.48% | 2735 kr | 497887 kr | Mer info |
015 år | 26% | 4438 kr | 803610 kr | Mer info |
016 år | 2.95% | 1311 kr | 258356 kr | Mer info |
016 år | 14.48% | 2688 kr | 522040 kr | Mer info |
016 år | 26% | 4416 kr | 853016 kr | Mer info |
017 år | 2.95% | 1251 kr | 262200 kr | Mer info |
017 år | 14.48% | 2649 kr | 546611 kr | Mer info |
017 år | 26% | 4400 kr | 902930 kr | Mer info |
018 år | 2.95% | 1197 kr | 266072 kr | Mer info |
018 år | 14.48% | 2615 kr | 571577 kr | Mer info |
018 år | 26% | 4387 kr | 953275 kr | Mer info |
Bet.anmärkning | Utan UC | Direkt.utb |
---|---|---|
Nej | Nej | Nej |
Representativt låneexempel:Ex:Rörlig individuell ränta 2,95%-26%. Ex.100 000 kr på 10 år. Nom.rta:5,9%. Eff.rta:6,48%. Tot.belopp 139 272 kr. Kost./mån:1161 kr. Startavg.495 kr. Avikostn.35 kr/mån
10 000-600 000 kr Lånetid 1-15 år Ränta 2.95%-25.74% | ![]() ![]() Alla villkor & ansökan |
200000 kr | Ränta | Per månad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
01 år | 2.95% | 16934 kr | 203210 kr | Mer info |
01 år | 14.35% | 17990 kr | 215885 kr | Mer info |
01 år | 25.74% | 19081 kr | 228969 kr | Mer info |
02 år | 2.95% | 8592 kr | 206204 kr | Mer info |
02 år | 14.35% | 9636 kr | 231256 kr | Mer info |
02 år | 25.74% | 10749 kr | 257969 kr | Mer info |
03 år | 2.95% | 5812 kr | 209226 kr | Mer info |
03 år | 14.35% | 6870 kr | 247305 kr | Mer info |
03 år | 25.74% | 8030 kr | 289096 kr | Mer info |
04 år | 2.95% | 4422 kr | 212277 kr | Mer info |
04 år | 14.35% | 5500 kr | 264023 kr | Mer info |
04 år | 25.74% | 6714 kr | 322283 kr | Mer info |
05 år | 2.95% | 3589 kr | 215358 kr | Mer info |
05 år | 14.35% | 4690 kr | 281401 kr | Mer info |
05 år | 25.74% | 5957 kr | 357441 kr | Mer info |
06 år | 2.95% | 3034 kr | 218467 kr | Mer info |
06 år | 14.35% | 4159 kr | 299428 kr | Mer info |
06 år | 25.74% | 5479 kr | 394460 kr | Mer info |
07 år | 2.95% | 2638 kr | 221605 kr | Mer info |
07 år | 14.35% | 3787 kr | 318089 kr | Mer info |
07 år | 25.74% | 5157 kr | 433216 kr | Mer info |
08 år | 2.95% | 2341 kr | 224772 kr | Mer info |
08 år | 14.35% | 3514 kr | 337369 kr | Mer info |
08 år | 25.74% | 4933 kr | 473577 kr | Mer info |
09 år | 2.95% | 2111 kr | 227968 kr | Mer info |
09 år | 14.35% | 3308 kr | 357248 kr | Mer info |
09 år | 25.74% | 4772 kr | 515403 kr | Mer info |
010 år | 2.95% | 1927 kr | 231192 kr | Mer info |
010 år | 14.35% | 3148 kr | 377707 kr | Mer info |
010 år | 25.74% | 4655 kr | 558553 kr | Mer info |
011 år | 2.95% | 1776 kr | 234446 kr | Mer info |
011 år | 14.35% | 3021 kr | 398724 kr | Mer info |
011 år | 25.74% | 4567 kr | 602888 kr | Mer info |
012 år | 2.95% | 1651 kr | 237727 kr | Mer info |
012 år | 14.35% | 2919 kr | 420278 kr | Mer info |
012 år | 25.74% | 4502 kr | 648274 kr | Mer info |
013 år | 2.95% | 1545 kr | 241038 kr | Mer info |
013 år | 14.35% | 2836 kr | 442345 kr | Mer info |
013 år | 25.74% | 4452 kr | 694583 kr | Mer info |
014 år | 2.95% | 1455 kr | 244377 kr | Mer info |
014 år | 14.35% | 2767 kr | 464901 kr | Mer info |
014 år | 25.74% | 4415 kr | 741697 kr | Mer info |
015 år | 2.95% | 1376 kr | 247745 kr | Mer info |
015 år | 14.35% | 2711 kr | 487922 kr | Mer info |
015 år | 25.74% | 4386 kr | 789509 kr | Mer info |
Bet.anmärkning | Utan UC | Direkt.utb |
---|---|---|
Nej | Nej | Nej |
Representativt låneexempel:Ex: Annuitetslån 5 år. Effektiv årsränta 6.70 %. Ett lån på 200 000 kr kostar då 3 913 kr/månad (60 avbetalningar), dvs totalt 234 796 kr. Ingen start-/aviavgift. 6.50 % nominell ränta (rörlig ränta, sätts individuellt baserat på dina förutsättningar).
10000-200000 kr Lånetid 1-12 år Ränta 7.20%-26.50% | ![]() ![]() |
200000 kr | Ränta | Per månad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
01 år | 7.2% | 17358 kr | 208821 kr | |
01 år | 16.85% | 18263 kr | 219656 kr | |
01 år | 26.5% | 19193 kr | 230792 kr | |
02 år | 7.2% | 8990 kr | 216819 kr | |
02 år | 16.85% | 9894 kr | 238452 kr | |
02 år | 26.5% | 10847 kr | 261285 kr | |
03 år | 7.2% | 6206 kr | 224989 kr | |
03 år | 16.85% | 7130 kr | 258177 kr | |
03 år | 26.5% | 8128 kr | 294029 kr | |
04 år | 7.2% | 4817 kr | 233331 kr | |
04 år | 16.85% | 5767 kr | 278819 kr | |
04 år | 26.5% | 6813 kr | 328947 kr | |
05 år | 7.2% | 3987 kr | 241843 kr | |
05 år | 16.85% | 4964 kr | 300359 kr | |
05 år | 26.5% | 6059 kr | 365941 kr | |
06 år | 7.2% | 3436 kr | 250526 kr | |
06 år | 16.85% | 4441 kr | 322775 kr | |
06 år | 26.5% | 5584 kr | 404889 kr | |
07 år | 7.2% | 3044 kr | 259378 kr | |
07 år | 16.85% | 4078 kr | 346042 kr | |
07 år | 26.5% | 5266 kr | 445654 kr | |
08 år | 7.2% | 2752 kr | 268397 kr | |
08 år | 16.85% | 3814 kr | 370129 kr | |
08 år | 26.5% | 5045 kr | 488089 kr | |
09 år | 7.2% | 2527 kr | 277584 kr | |
09 år | 16.85% | 3616 kr | 395004 kr | |
09 år | 26.5% | 4887 kr | 532042 kr | |
010 år | 7.2% | 2347 kr | 286935 kr | |
010 år | 16.85% | 3464 kr | 420631 kr | |
010 år | 26.5% | 4772 kr | 577358 kr | |
011 år | 7.2% | 2202 kr | 296451 kr | |
011 år | 16.85% | 3345 kr | 446974 kr | |
011 år | 26.5% | 4688 kr | 623888 kr | |
012 år | 7.2% | 2082 kr | 306128 kr | |
012 år | 16.85% | 3250 kr | 473993 kr | |
012 år | 26.5% | 4624 kr | 671486 kr |
Bet.anmärkning | Utan UC | Direkt.utb |
---|---|---|
Nej | Nej | Nej |
Representativt låneexempel:Ex: 100 000 kr med en löptid på 6 år med 7,20 % rörlig årsränta, förutsatt oförändrad ränta och med 45 kr i administrativ avgift och uppläggningsavgift på 395 kronor, blir det genomsnittliga månadsbeloppet 1 744 kr, 72 st betalningar med ett totalt belopp att betala om 125 533 kr, och effektiv ränta 8,66 %. Kreditkostnaden blir 25 533 kr.
20000 kr- 500 000 kr Lånetid 1-12 år Ränta 10.9%-28.9% | ![]() ![]() Alla villkor & ansökan |
200000 kr | Ränta | Per månad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
01 år | 10.9% | 17932 kr | 214999 kr | Mer info |
01 år | 19.9% | 18795 kr | 225203 kr | Mer info |
01 år | 28.9% | 19680 kr | 235667 kr | Mer info |
02 år | 10.9% | 9452 kr | 226490 kr | Mer info |
02 år | 19.9% | 10322 kr | 247060 kr | Mer info |
02 år | 28.9% | 11235 kr | 268666 kr | Mer info |
03 år | 10.9% | 6636 kr | 238373 kr | Mer info |
03 år | 19.9% | 7534 kr | 270206 kr | Mer info |
03 år | 28.9% | 8496 kr | 304325 kr | Mer info |
04 år | 10.9% | 5237 kr | 250646 kr | Mer info |
04 år | 19.9% | 6166 kr | 294615 kr | Mer info |
04 år | 28.9% | 7180 kr | 342538 kr | Mer info |
05 år | 10.9% | 4403 kr | 263306 kr | Mer info |
05 år | 19.9% | 5367 kr | 320254 kr | Mer info |
05 år | 28.9% | 6431 kr | 383167 kr | Mer info |
06 år | 10.9% | 3853 kr | 276349 kr | Mer info |
06 år | 19.9% | 4851 kr | 347082 kr | Mer info |
06 år | 28.9% | 5964 kr | 426047 kr | Mer info |
07 år | 10.9% | 3465 kr | 289769 kr | Mer info |
07 år | 19.9% | 4496 kr | 375048 kr | Mer info |
07 år | 28.9% | 5655 kr | 470994 kr | Mer info |
08 år | 10.9% | 3178 kr | 303562 kr | Mer info |
08 år | 19.9% | 4241 kr | 404100 kr | Mer info |
08 år | 28.9% | 5443 kr | 517811 kr | Mer info |
09 år | 10.9% | 2958 kr | 317721 kr | Mer info |
09 år | 19.9% | 4052 kr | 434177 kr | Mer info |
09 år | 28.9% | 5294 kr | 566300 kr | Mer info |
010 år | 10.9% | 2785 kr | 332238 kr | Mer info |
010 år | 19.9% | 3910 kr | 465218 kr | Mer info |
010 år | 28.9% | 5187 kr | 616266 kr | Mer info |
011 år | 10.9% | 2646 kr | 347106 kr | Mer info |
011 år | 19.9% | 3800 kr | 497158 kr | Mer info |
011 år | 28.9% | 5110 kr | 667519 kr | Mer info |
012 år | 10.9% | 2533 kr | 362317 kr | Mer info |
012 år | 19.9% | 3714 kr | 529932 kr | Mer info |
012 år | 28.9% | 5053 kr | 719885 kr | Mer info |
Bet.anmärkning | Utan UC | Direkt.utb |
---|---|---|
Nej | Nej | Nej |
Representativt låneexempel:Ex: eff.ränta 12,9%, 500 000 kr i 5 år, utan upp.avgift, Totalt 681057 kr vilket ger en månadskostnad på 11351 kr.
5000-600000 kr Lånetid 1-15 år Ränta 6.99%-22.99% | ![]() ![]() Alla villkor & ansökan |
200000 kr | Ränta | Per månad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
01 år | 6.99% | 17339 kr | 208052 kr | Mer info |
01 år | 14.99% | 18087 kr | 217008 kr | Mer info |
01 år | 22.99% | 18852 kr | 226171 kr | Mer info |
02 år | 6.99% | 8971 kr | 215286 kr | Mer info |
02 år | 14.99% | 9716 kr | 233112 kr | Mer info |
02 år | 22.99% | 10495 kr | 251767 kr | Mer info |
03 år | 6.99% | 6187 kr | 222681 kr | Mer info |
03 år | 14.99% | 6946 kr | 249954 kr | Mer info |
03 år | 22.99% | 7756 kr | 279071 kr | Mer info |
04 år | 6.99% | 4798 kr | 230238 kr | Mer info |
04 år | 14.99% | 5576 kr | 267526 kr | Mer info |
04 år | 22.99% | 6422 kr | 308041 kr | Mer info |
05 år | 6.99% | 3967 kr | 237957 kr | Mer info |
05 år | 14.99% | 4766 kr | 285815 kr | Mer info |
05 år | 22.99% | 5648 kr | 338616 kr | Mer info |
06 år | 6.99% | 3416 kr | 245836 kr | Mer info |
06 år | 14.99% | 4236 kr | 304809 kr | Mer info |
06 år | 22.99% | 5154 kr | 370725 kr | Mer info |
07 år | 6.99% | 3024 kr | 253874 kr | Mer info |
07 år | 14.99% | 3866 kr | 324490 kr | Mer info |
07 år | 22.99% | 4818 kr | 404287 kr | Mer info |
08 år | 6.99% | 2731 kr | 262071 kr | Mer info |
08 år | 14.99% | 3595 kr | 344840 kr | Mer info |
08 år | 22.99% | 4580 kr | 439209 kr | Mer info |
09 år | 6.99% | 2505 kr | 270425 kr | Mer info |
09 år | 14.99% | 3390 kr | 365836 kr | Mer info |
09 år | 22.99% | 4407 kr | 475397 kr | Mer info |
010 år | 6.99% | 2326 kr | 278936 kr | Mer info |
010 år | 14.99% | 3232 kr | 387456 kr | Mer info |
010 år | 22.99% | 4278 kr | 512748 kr | Mer info |
011 år | 6.99% | 2180 kr | 287601 kr | Mer info |
011 år | 14.99% | 3107 kr | 409675 kr | Mer info |
011 år | 22.99% | 4181 kr | 551164 kr | Mer info |
012 år | 6.99% | 2060 kr | 296419 kr | Mer info |
012 år | 14.99% | 3006 kr | 432466 kr | Mer info |
012 år | 22.99% | 4106 kr | 590544 kr | Mer info |
013 år | 6.99% | 1959 kr | 305389 kr | Mer info |
013 år | 14.99% | 2925 kr | 455803 kr | Mer info |
013 år | 22.99% | 4049 kr | 630791 kr | Mer info |
014 år | 6.99% | 1873 kr | 314509 kr | Mer info |
014 år | 14.99% | 2858 kr | 479659 kr | Mer info |
014 år | 22.99% | 4004 kr | 671813 kr | Mer info |
015 år | 6.99% | 1800 kr | 323776 kr | Mer info |
015 år | 14.99% | 2803 kr | 504004 kr | Mer info |
015 år | 22.99% | 3970 kr | 713523 kr | Mer info |
Bet.anmärkning | Utan UC | Direkt.utb |
---|---|---|
Nej | Nej | Nej |
Representativt låneexempel:Ex: nominell ränta 13,99% eff.ränta 15,88%, 65 000 kr i 5 år, utan upp.avgift el. utan avi-avgift, Totalt 91 866 :- vilket ger en månadskostnad på 1 531 kr.
10000-600000 kr Lånetid 1-15 år Ränta 3.01%-22.59% | ![]() ![]() Alla villkor & ansökan |
200000 kr | Ränta | Per månad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
01 år | 3.01% | 16940 kr | 203276 kr | Mer info |
01 år | 12.8% | 17845 kr | 214136 kr | Mer info |
01 år | 22.59% | 18776 kr | 225309 kr | Mer info |
02 år | 3.01% | 8597 kr | 206331 kr | Mer info |
02 år | 12.8% | 9490 kr | 227750 kr | Mer info |
02 år | 22.59% | 10434 kr | 250416 kr | Mer info |
03 år | 3.01% | 5817 kr | 209416 kr | Mer info |
03 år | 12.8% | 6720 kr | 241903 kr | Mer info |
03 år | 22.59% | 7699 kr | 277174 kr | Mer info |
04 år | 3.01% | 4428 kr | 212532 kr | Mer info |
04 år | 12.8% | 5346 kr | 256592 kr | Mer info |
04 år | 22.59% | 6365 kr | 305542 kr | Mer info |
05 år | 3.01% | 3595 kr | 215678 kr | Mer info |
05 år | 12.8% | 4530 kr | 271810 kr | Mer info |
05 år | 22.59% | 5591 kr | 335465 kr | Mer info |
06 år | 3.01% | 3040 kr | 218853 kr | Mer info |
06 år | 12.8% | 3994 kr | 287549 kr | Mer info |
06 år | 22.59% | 5096 kr | 366876 kr | Mer info |
07 år | 3.01% | 2644 kr | 222059 kr | Mer info |
07 år | 12.8% | 3617 kr | 303801 kr | Mer info |
07 år | 22.59% | 4758 kr | 399699 kr | Mer info |
08 år | 3.01% | 2347 kr | 225295 kr | Mer info |
08 år | 12.8% | 3339 kr | 320555 kr | Mer info |
08 år | 22.59% | 4519 kr | 433846 kr | Mer info |
09 år | 3.01% | 2116 kr | 228561 kr | Mer info |
09 år | 12.8% | 3128 kr | 337799 kr | Mer info |
09 år | 22.59% | 4345 kr | 469228 kr | Mer info |
010 år | 3.01% | 1932 kr | 231857 kr | Mer info |
010 år | 12.8% | 2963 kr | 355520 kr | Mer info |
010 år | 22.59% | 4215 kr | 505749 kr | Mer info |
011 år | 3.01% | 1782 kr | 235182 kr | Mer info |
011 år | 12.8% | 2831 kr | 373704 kr | Mer info |
011 år | 22.59% | 4116 kr | 543315 kr | Mer info |
012 år | 3.01% | 1657 kr | 238538 kr | Mer info |
012 år | 12.8% | 2725 kr | 392336 kr | Mer info |
012 år | 22.59% | 4040 kr | 581829 kr | Mer info |
013 år | 3.01% | 1551 kr | 241923 kr | Mer info |
013 år | 12.8% | 2637 kr | 411401 kr | Mer info |
013 år | 22.59% | 3982 kr | 621201 kr | Mer info |
014 år | 3.01% | 1460 kr | 245338 kr | Mer info |
014 år | 12.8% | 2565 kr | 430881 kr | Mer info |
014 år | 22.59% | 3937 kr | 661340 kr | Mer info |
015 år | 3.01% | 1382 kr | 248783 kr | Mer info |
015 år | 12.8% | 2504 kr | 450760 kr | Mer info |
015 år | 22.59% | 3901 kr | 702163 kr | Mer info |
Bet.anmärkning | Utan UC | Direkt.utb |
---|---|---|
Nej | Nej | Nej |
Representativt låneexempel: Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på 100 000 kr över 9 år, nominell ränta 6,95% och 0 kr i uppläggnings-/aviavgift blir effektiv ränta 7,18%. Totalkostnad : 127 764 kr eller 1 183 kr/månad fördelat på 108 månader.
10000-300000 kr Lånetid 6-120 mån Ränta 3.25%-18.99% | ![]() ![]() |
200000 kr | Ränta | Per månad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
01 år | 3.25% | 17012 kr | 204498 kr | |
01 år | 11.12% | 17741 kr | 213210 kr | |
01 år | 18.99% | 18486 kr | 222124 kr | |
02 år | 3.25% | 8644 kr | 208161 kr | |
02 år | 11.12% | 9361 kr | 225305 kr | |
02 år | 18.99% | 10111 kr | 243258 kr | |
03 år | 3.25% | 5856 kr | 211859 kr | |
03 år | 11.12% | 6579 kr | 237808 kr | |
03 år | 18.99% | 7352 kr | 265567 kr | |
04 år | 3.25% | 4462 kr | 215592 kr | |
04 år | 11.12% | 5196 kr | 250717 kr | |
04 år | 18.99% | 5997 kr | 289030 kr | |
05 år | 3.25% | 3627 kr | 219360 kr | |
05 år | 11.12% | 4374 kr | 264028 kr | |
05 år | 18.99% | 5203 kr | 313621 kr | |
06 år | 3.25% | 3070 kr | 223163 kr | |
06 år | 11.12% | 3831 kr | 277737 kr | |
06 år | 18.99% | 4688 kr | 339302 kr | |
07 år | 3.25% | 2673 kr | 227001 kr | |
07 år | 11.12% | 3447 kr | 291838 kr | |
07 år | 18.99% | 4333 kr | 366035 kr | |
08 år | 3.25% | 2376 kr | 230875 kr | |
08 år | 11.12% | 3164 kr | 306326 kr | |
08 år | 18.99% | 4078 kr | 393772 kr | |
09 år | 3.25% | 2145 kr | 234783 kr | |
09 år | 11.12% | 2947 kr | 321193 kr | |
09 år | 18.99% | 3888 kr | 422464 kr | |
010 år | 3.25% | 1960 kr | 238726 kr | |
010 år | 11.12% | 2777 kr | 336432 kr | |
010 år | 18.99% | 3743 kr | 452057 kr |
Bet.anmärkning | Utan UC | Direkt.utb |
---|---|---|
Nej | Nej | Nej |
Representativt låneexempel:Ex: nominell ränta 4,45%, eff.ränta 5,49 %, 100 000 kr i 5 år, 600 kr upp.avgift, 30 kr avi.avgift, Totalt 114 122 kr vilket ger en månadskostnad på 1 892 kr.
5000-600 000 kr Lånetid 2-15 år Ränta 3.25%-56.95% | ![]() ![]() Alla villkor & ansökan |
200000 kr | Ränta | Per månad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
02 år | 3.25% | 8640 kr | 219216 kr | Mer info |
02 år | 30.1% | 11221 kr | 281004 kr | Mer info |
02 år | 56.95% | 14173 kr | 351685 kr | Mer info |
03 år | 3.25% | 5853 kr | 228494 kr | Mer info |
03 år | 30.1% | 8522 kr | 324361 kr | Mer info |
03 år | 56.95% | 11724 kr | 439334 kr | Mer info |
04 år | 3.25% | 4460 kr | 237807 kr | Mer info |
04 år | 30.1% | 7231 kr | 370471 kr | Mer info |
04 år | 56.95% | 10667 kr | 535019 kr | Mer info |
05 år | 3.25% | 3625 kr | 247155 kr | Mer info |
05 år | 30.1% | 6499 kr | 419173 kr | Mer info |
05 år | 56.95% | 10143 kr | 637283 kr | Mer info |
06 år | 3.25% | 3069 kr | 256538 kr | Mer info |
06 år | 30.1% | 6045 kr | 470276 kr | Mer info |
06 år | 56.95% | 9865 kr | 744684 kr | Mer info |
07 år | 3.25% | 2672 kr | 265956 kr | Mer info |
07 år | 30.1% | 5746 kr | 523567 kr | Mer info |
07 år | 56.95% | 9713 kr | 855935 kr | Mer info |
08 år | 3.25% | 2375 kr | 275410 kr | Mer info |
08 år | 30.1% | 5543 kr | 578826 kr | Mer info |
08 år | 56.95% | 9627 kr | 969969 kr | Mer info |
09 år | 3.25% | 2144 kr | 284898 kr | Mer info |
09 år | 30.1% | 5401 kr | 635827 kr | Mer info |
09 år | 56.95% | 9579 kr | 1085956 kr | Mer info |
010 år | 3.25% | 1959 kr | 294421 kr | Mer info |
010 år | 30.1% | 5300 kr | 694351 kr | Mer info |
010 år | 56.95% | 9552 kr | 1203278 kr | Mer info |
011 år | 3.25% | 1809 kr | 303978 kr | Mer info |
011 år | 30.1% | 5228 kr | 754193 kr | Mer info |
011 år | 56.95% | 9536 kr | 1321494 kr | Mer info |
012 år | 3.25% | 1683 kr | 313571 kr | Mer info |
012 år | 30.1% | 5175 kr | 815159 kr | Mer info |
012 år | 56.95% | 9527 kr | 1440299 kr | Mer info |
013 år | 3.25% | 1578 kr | 323198 kr | Mer info |
013 år | 30.1% | 5137 kr | 877076 kr | Mer info |
013 år | 56.95% | 9522 kr | 1559485 kr | Mer info |
014 år | 3.25% | 1487 kr | 332860 kr | Mer info |
014 år | 30.1% | 5109 kr | 939790 kr | Mer info |
014 år | 56.95% | 9519 kr | 1678915 kr | Mer info |
015 år | 3.25% | 1409 kr | 342556 kr | Mer info |
015 år | 30.1% | 5088 kr | 1003165 kr | Mer info |
015 år | 56.95% | 9517 kr | 1798501 kr | Mer info |
Bet.anmärkning | Utan UC | Direkt.utb |
---|---|---|
Nej | Nej | Nej |
Representativt låneexempel:Ex: nominell ränta 5,5% eff.ränta 5,86%, 100 000 kr i 5 år, 495 kr upp.avgift, 0 kr avi.avgift, Totalt 115 102 kr vilket ger en månadskostnad på 1 910 kr.
10 000-600 000 kr Lånetid 1-15 år Ränta 3.85%-18.95% | ![]() ![]() Alla villkor & ansökan |
200000 kr | Ränta | Per månad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
01 år | 3.85% | 17016 kr | 204195 kr | Mer info |
01 år | 11.4% | 17714 kr | 212564 kr | Mer info |
01 år | 18.95% | 18427 kr | 221119 kr | Mer info |
02 år | 3.85% | 8672 kr | 208119 kr | Mer info |
02 år | 11.4% | 9359 kr | 224610 kr | Mer info |
02 år | 18.95% | 10077 kr | 241845 kr | Mer info |
03 år | 3.85% | 5891 kr | 212093 kr | Mer info |
03 år | 11.4% | 6586 kr | 237085 kr | Mer info |
03 år | 18.95% | 7326 kr | 263741 kr | Mer info |
04 år | 3.85% | 4502 kr | 216115 kr | Mer info |
04 år | 11.4% | 5208 kr | 249986 kr | Mer info |
04 år | 18.95% | 5975 kr | 286788 kr | Mer info |
05 år | 3.85% | 3670 kr | 220187 kr | Mer info |
05 år | 11.4% | 4388 kr | 263309 kr | Mer info |
05 år | 18.95% | 5183 kr | 310957 kr | Mer info |
06 år | 3.85% | 3115 kr | 224308 kr | Mer info |
06 år | 11.4% | 3848 kr | 277050 kr | Mer info |
06 år | 18.95% | 4670 kr | 336213 kr | Mer info |
07 år | 3.85% | 2720 kr | 228478 kr | Mer info |
07 år | 11.4% | 3467 kr | 291202 kr | Mer info |
07 år | 18.95% | 4316 kr | 362516 kr | Mer info |
08 år | 3.85% | 2424 kr | 232697 kr | Mer info |
08 år | 11.4% | 3185 kr | 305760 kr | Mer info |
08 år | 18.95% | 4061 kr | 389820 kr | Mer info |
09 år | 3.85% | 2194 kr | 236965 kr | Mer info |
09 år | 11.4% | 2970 kr | 320714 kr | Mer info |
09 år | 18.95% | 3871 kr | 418076 kr | Mer info |
010 år | 3.85% | 2011 kr | 241281 kr | Mer info |
010 år | 11.4% | 2800 kr | 336057 kr | Mer info |
010 år | 18.95% | 3727 kr | 447230 kr | Mer info |
011 år | 3.85% | 1861 kr | 245646 kr | Mer info |
011 år | 11.4% | 2665 kr | 351780 kr | Mer info |
011 år | 18.95% | 3615 kr | 477227 kr | Mer info |
012 år | 3.85% | 1737 kr | 250060 kr | Mer info |
012 år | 11.4% | 2555 kr | 367873 kr | Mer info |
012 år | 18.95% | 3528 kr | 508011 kr | Mer info |
013 år | 3.85% | 1632 kr | 254522 kr | Mer info |
013 år | 11.4% | 2464 kr | 384325 kr | Mer info |
013 år | 18.95% | 3459 kr | 539526 kr | Mer info |
014 år | 3.85% | 1542 kr | 259032 kr | Mer info |
014 år | 11.4% | 2388 kr | 401125 kr | Mer info |
014 år | 18.95% | 3403 kr | 571715 kr | Mer info |
015 år | 3.85% | 1464 kr | 263590 kr | Mer info |
015 år | 11.4% | 2324 kr | 418262 kr | Mer info |
015 år | 18.95% | 3358 kr | 604523 kr | Mer info |
Bet.anmärkning | Utan UC | Direkt.utb |
---|---|---|
Nej | Nej | Nej |
Representativt låneexempel:Ex: nominell ränta 4,85 % eff.ränta 4,96 %, 100 000 kr i 5 år, upp.avgift, avi-avgift, Totalt 112 860 :- vilket ger en månadskostnad på 1881.
30 000-300 000 kr Lånetid 30-120 dagar Ränta 9.6%- Kreditcheck: Bisnode eller UC | ![]() ![]() |
200000 kr | Ränta | Per månad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
01 år | 9.6% | 17546 kr | 210555 kr | |
01 år | 9.6% | 17546 kr | 210555 kr | |
01 år | 9.6% | 17546 kr | 210555 kr |
Bet.anmärkning | Utan UC | Direkt.utb |
---|---|---|
Nej | ![]() | Nej |
5000-500000 kr Lånetid 2-15 år Ränta 2.95%-35.70% | ![]() ![]() |
200000 kr | Ränta | Per månad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
02 år | 2.95% | 8592 kr | 206204 kr | |
02 år | 19.33% | 10114 kr | 242732 kr | |
02 år | 35.7% | 11778 kr | 282665 kr | |
03 år | 2.95% | 5812 kr | 209226 kr | |
03 år | 19.33% | 7365 kr | 265126 kr | |
03 år | 35.7% | 9127 kr | 328558 kr | |
04 år | 2.95% | 4422 kr | 212277 kr | |
04 år | 19.33% | 6015 kr | 288716 kr | |
04 år | 35.7% | 7879 kr | 378196 kr | |
05 år | 2.95% | 3589 kr | 215358 kr | |
