5000-600 000 kr Lånetid 1-18 år Ränta 2.95%-26.0% | ![]() ![]() Alla villkor & ansökan |
250000 kr | Ränta | Per månad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
01 år | 2.95% | 21210 kr | 254928 kr | Mer info |
01 år | 14.48% | 22548 kr | 270954 kr | Mer info |
01 år | 26% | 23930 kr | 287505 kr | Mer info |
02 år | 2.95% | 10761 kr | 259090 kr | Mer info |
02 år | 14.48% | 12084 kr | 290775 kr | Mer info |
02 år | 26% | 13495 kr | 324582 kr | Mer info |
03 år | 2.95% | 7279 kr | 263288 kr | Mer info |
03 år | 14.48% | 8620 kr | 311456 kr | Mer info |
03 år | 26% | 10093 kr | 364371 kr | Mer info |
04 år | 2.95% | 5539 kr | 267522 kr | Mer info |
04 år | 14.48% | 6906 kr | 332989 kr | Mer info |
04 år | 26% | 8446 kr | 406783 kr | Mer info |
05 år | 2.95% | 4496 kr | 271792 kr | Mer info |
05 år | 14.48% | 5891 kr | 355363 kr | Mer info |
05 år | 26% | 7500 kr | 451702 kr | Mer info |
06 år | 2.95% | 3800 kr | 276099 kr | Mer info |
06 år | 14.48% | 5226 kr | 378561 kr | Mer info |
06 år | 26% | 6902 kr | 498988 kr | Mer info |
07 år | 2.95% | 3304 kr | 280441 kr | Mer info |
07 år | 14.48% | 4761 kr | 402565 kr | Mer info |
07 år | 26% | 6501 kr | 548479 kr | Mer info |
08 år | 2.95% | 2933 kr | 284820 kr | Mer info |
08 år | 14.48% | 4420 kr | 427354 kr | Mer info |
08 år | 26% | 6222 kr | 600005 kr | Mer info |
09 år | 2.95% | 2644 kr | 289235 kr | Mer info |
09 år | 14.48% | 4162 kr | 452905 kr | Mer info |
09 år | 26% | 6022 kr | 653384 kr | Mer info |
010 år | 2.95% | 2413 kr | 293685 kr | Mer info |
010 år | 14.48% | 3962 kr | 479191 kr | Mer info |
010 år | 26% | 5876 kr | 708436 kr | Mer info |
011 år | 2.95% | 2225 kr | 298172 kr | Mer info |
011 år | 14.48% | 3804 kr | 506187 kr | Mer info |
011 år | 26% | 5768 kr | 764981 kr | Mer info |
012 år | 2.95% | 2068 kr | 302694 kr | Mer info |
012 år | 14.48% | 3676 kr | 533862 kr | Mer info |
012 år | 26% | 5687 kr | 822848 kr | Mer info |
013 år | 2.95% | 1935 kr | 307252 kr | Mer info |
013 år | 14.48% | 3573 kr | 562186 kr | Mer info |
013 år | 26% | 5626 kr | 881874 kr | Mer info |
014 år | 2.95% | 1822 kr | 311846 kr | Mer info |
014 år | 14.48% | 3488 kr | 591130 kr | Mer info |
014 år | 26% | 5580 kr | 941908 kr | Mer info |
015 år | 2.95% | 1724 kr | 316476 kr | Mer info |
015 år | 14.48% | 3417 kr | 620660 kr | Mer info |
015 år | 26% | 5544 kr | 1002814 kr | Mer info |
016 år | 2.95% | 1638 kr | 321141 kr | Mer info |
016 år | 14.48% | 3358 kr | 650746 kr | Mer info |
016 år | 26% | 5517 kr | 1064466 kr | Mer info |
017 år | 2.95% | 1563 kr | 325841 kr | Mer info |
017 år | 14.48% | 3309 kr | 681355 kr | Mer info |
017 år | 26% | 5497 kr | 1126754 kr | Mer info |
018 år | 2.95% | 1496 kr | 330577 kr | Mer info |
018 år | 14.48% | 3268 kr | 712457 kr | Mer info |
018 år | 26% | 5481 kr | 1189580 kr | Mer info |
Bet.anmärkning | Utan UC | Direkt.utb |
---|---|---|
Nej | Nej | Nej |
Representativt låneexempel:Ex:Rörlig individuell ränta 2,95%-26%. Ex.100 000 kr på 10 år. Nom.rta:5,9%. Eff.rta:6,48%. Tot.belopp 139 272 kr. Kost./mån:1161 kr. Startavg.495 kr. Avikostn.35 kr/mån
10 000-600 000 kr Lånetid 1-15 år Ränta 2.95%-25.74% | ![]() ![]() Alla villkor & ansökan |
250000 kr | Ränta | Per månad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
01 år | 2.95% | 21168 kr | 254013 kr | Mer info |
01 år | 14.35% | 22488 kr | 269856 kr | Mer info |
01 år | 25.74% | 23851 kr | 286211 kr | Mer info |
02 år | 2.95% | 10740 kr | 257755 kr | Mer info |
02 år | 14.35% | 12045 kr | 289070 kr | Mer info |
02 år | 25.74% | 13436 kr | 322461 kr | Mer info |
03 år | 2.95% | 7265 kr | 261533 kr | Mer info |
03 år | 14.35% | 8587 kr | 309131 kr | Mer info |
03 år | 25.74% | 10038 kr | 361370 kr | Mer info |
04 år | 2.95% | 5528 kr | 265347 kr | Mer info |
04 år | 14.35% | 6876 kr | 330028 kr | Mer info |
04 år | 25.74% | 8393 kr | 402854 kr | Mer info |
05 år | 2.95% | 4487 kr | 269197 kr | Mer info |
05 år | 14.35% | 5863 kr | 351752 kr | Mer info |
05 år | 25.74% | 7447 kr | 446801 kr | Mer info |
06 år | 2.95% | 3793 kr | 273084 kr | Mer info |
06 år | 14.35% | 5198 kr | 374285 kr | Mer info |
06 år | 25.74% | 6848 kr | 493075 kr | Mer info |
07 år | 2.95% | 3298 kr | 277006 kr | Mer info |
07 år | 14.35% | 4733 kr | 397612 kr | Mer info |
07 år | 25.74% | 6447 kr | 541520 kr | Mer info |
08 år | 2.95% | 2927 kr | 280965 kr | Mer info |
08 år | 14.35% | 4393 kr | 421711 kr | Mer info |
08 år | 25.74% | 6166 kr | 591972 kr | Mer info |
09 år | 2.95% | 2639 kr | 284960 kr | Mer info |
09 år | 14.35% | 4135 kr | 446559 kr | Mer info |
09 år | 25.74% | 5965 kr | 644254 kr | Mer info |
010 år | 2.95% | 2408 kr | 288990 kr | Mer info |
010 år | 14.35% | 3934 kr | 472133 kr | Mer info |
010 år | 25.74% | 5818 kr | 698192 kr | Mer info |
011 år | 2.95% | 2220 kr | 293057 kr | Mer info |
011 år | 14.35% | 3776 kr | 498405 kr | Mer info |
011 år | 25.74% | 5709 kr | 753610 kr | Mer info |
012 år | 2.95% | 2064 kr | 297159 kr | Mer info |
012 år | 14.35% | 3648 kr | 525348 kr | Mer info |
012 år | 25.74% | 5627 kr | 810342 kr | Mer info |
013 år | 2.95% | 1931 kr | 301297 kr | Mer info |
013 år | 14.35% | 3544 kr | 552932 kr | Mer info |
013 år | 25.74% | 5566 kr | 868228 kr | Mer info |
014 år | 2.95% | 1818 kr | 305471 kr | Mer info |
014 år | 14.35% | 3459 kr | 581127 kr | Mer info |
014 år | 25.74% | 5519 kr | 927122 kr | Mer info |
015 år | 2.95% | 1720 kr | 309681 kr | Mer info |
015 år | 14.35% | 3388 kr | 609902 kr | Mer info |
015 år | 25.74% | 5483 kr | 986886 kr | Mer info |
Bet.anmärkning | Utan UC | Direkt.utb |
---|---|---|
Nej | Nej | Nej |
Representativt låneexempel:Ex: Annuitetslån 5 år. Effektiv årsränta 6.70 %. Ett lån på 200 000 kr kostar då 3 913 kr/månad (60 avbetalningar), dvs totalt 234 796 kr. Ingen start-/aviavgift. 6.50 % nominell ränta (rörlig ränta, sätts individuellt baserat på dina förutsättningar).
5 000-250 000 kr Lånetid 2-6 år Ränta 2.0%-6.0% Kreditcheck: Creditsafe | ![]() ![]() |
250000 kr | Ränta | Per månad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
02 år | 2% | 10635 kr | 255242 kr | |
02 år | 4% | 10856 kr | 260550 kr | |
02 år | 6% | 11080 kr | 265924 kr | |
03 år | 2% | 7161 kr | 257783 kr | |
03 år | 4% | 7381 kr | 265716 kr | |
03 år | 6% | 7605 kr | 273797 kr | |
04 år | 2% | 5424 kr | 260341 kr | |
04 år | 4% | 5645 kr | 270949 kr | |
04 år | 6% | 5871 kr | 281820 kr | |
05 år | 2% | 4382 kr | 262916 kr | |
05 år | 4% | 4604 kr | 276248 kr | |
05 år | 6% | 4833 kr | 289992 kr | |
06 år | 2% | 3688 kr | 265508 kr | |
06 år | 4% | 3911 kr | 281613 kr | |
06 år | 6% | 4143 kr | 298312 kr |
Bet.anmärkning | Utan UC | Direkt.utb |
---|---|---|
Nej | ![]() | Nej |
Representativt låneexempel:Kreditbelopp på 100 000 kr uttaget vid ett tillfälle ger effektivränta om 3,02%. Totalt belopp att betala 103 083 kr på 2 år. Av beloppet avser 100 000 kr kreditbeloppet och 3 083 kr avser ränta och avgifter.
50000-500 000 kr Lånetid 2-12 år Ränta 3.45%-8.95% | ![]() ![]() Alla villkor & ansökan |
250000 kr | Ränta | Per månad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
02 år | 3.45% | 10817 kr | 260418 kr | Mer info |
02 år | 6.2% | 11125 kr | 267800 kr | Mer info |
02 år | 8.95% | 11438 kr | 275306 kr | Mer info |
03 år | 3.45% | 7334 kr | 265275 kr | Mer info |
03 år | 6.2% | 7643 kr | 276369 kr | Mer info |
03 år | 8.95% | 7960 kr | 287743 kr | Mer info |
04 år | 3.45% | 5594 kr | 270180 kr | Mer info |
04 år | 6.2% | 5906 kr | 285097 kr | Mer info |
04 år | 8.95% | 6228 kr | 300511 kr | Mer info |
05 år | 3.45% | 4551 kr | 275135 kr | Mer info |
05 år | 6.2% | 4866 kr | 293984 kr | Mer info |
05 år | 8.95% | 5194 kr | 313606 kr | Mer info |
06 år | 3.45% | 3857 kr | 280140 kr | Mer info |
06 år | 6.2% | 4175 kr | 303029 kr | Mer info |
06 år | 8.95% | 4509 kr | 327028 kr | Mer info |
07 år | 3.45% | 3361 kr | 285194 kr | Mer info |
07 år | 6.2% | 3683 kr | 312232 kr | Mer info |
07 år | 8.95% | 4024 kr | 340773 kr | Mer info |
08 år | 3.45% | 2990 kr | 290297 kr | Mer info |
08 år | 6.2% | 3316 kr | 321592 kr | Mer info |
08 år | 8.95% | 3663 kr | 354838 kr | Mer info |
09 år | 3.45% | 2701 kr | 295449 kr | Mer info |
09 år | 6.2% | 3032 kr | 331107 kr | Mer info |
09 år | 8.95% | 3386 kr | 369218 kr | Mer info |
010 år | 3.45% | 2471 kr | 300650 kr | Mer info |
010 år | 6.2% | 2806 kr | 340778 kr | Mer info |
010 år | 8.95% | 3166 kr | 383911 kr | Mer info |
011 år | 3.45% | 2283 kr | 305901 kr | Mer info |
011 år | 6.2% | 2623 kr | 350602 kr | Mer info |
011 år | 8.95% | 2989 kr | 398911 kr | Mer info |
012 år | 3.45% | 2127 kr | 311200 kr | Mer info |
012 år | 6.2% | 2470 kr | 360578 kr | Mer info |
012 år | 8.95% | 2844 kr | 414213 kr | Mer info |
Bet.anmärkning | Utan UC | Direkt.utb |
---|---|---|
Nej | Nej | Nej |
Representativt låneexempel:Ex: nominell ränta 5,50%, eff.ränta 6,35%, 175 000 kr över 10 år, 495 kr upp.avgift,oblig.låneskydd 19 kr/mån, 35 kr avi.avgift, totalt 234 874 kr vilket ger en månadskostnad på 1 958 kr.
5000-600000 kr Lånetid 1-15 år Ränta 6.99%-22.99% | ![]() ![]() Alla villkor & ansökan |
250000 kr | Ränta | Per månad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
01 år | 6.99% | 21665 kr | 259965 kr | Mer info |
01 år | 14.99% | 22599 kr | 271160 kr | Mer info |
01 år | 22.99% | 23555 kr | 282613 kr | Mer info |
02 år | 6.99% | 11210 kr | 269007 kr | Mer info |
02 år | 14.99% | 12140 kr | 291290 kr | Mer info |
02 år | 22.99% | 13113 kr | 314609 kr | Mer info |
03 år | 6.99% | 7730 kr | 278252 kr | Mer info |
03 år | 14.99% | 8679 kr | 312343 kr | Mer info |
03 år | 22.99% | 9692 kr | 348740 kr | Mer info |
04 år | 6.99% | 5995 kr | 287698 kr | Mer info |
04 år | 14.99% | 6968 kr | 334307 kr | Mer info |
04 år | 22.99% | 8024 kr | 384951 kr | Mer info |
05 år | 6.99% | 4957 kr | 297346 kr | Mer info |
05 år | 14.99% | 5956 kr | 357169 kr | Mer info |
05 år | 22.99% | 7057 kr | 423170 kr | Mer info |
06 år | 6.99% | 4268 kr | 307195 kr | Mer info |
06 år | 14.99% | 5293 kr | 380911 kr | Mer info |
06 år | 22.99% | 6440 kr | 463307 kr | Mer info |
07 år | 6.99% | 3778 kr | 317243 kr | Mer info |
07 år | 14.99% | 4830 kr | 405513 kr | Mer info |
07 år | 22.99% | 6020 kr | 505259 kr | Mer info |
08 år | 6.99% | 3413 kr | 327489 kr | Mer info |
08 år | 14.99% | 4492 kr | 430950 kr | Mer info |
08 år | 22.99% | 5723 kr | 548912 kr | Mer info |
09 år | 6.99% | 3130 kr | 337932 kr | Mer info |
09 år | 14.99% | 4236 kr | 457195 kr | Mer info |
09 år | 22.99% | 5506 kr | 594146 kr | Mer info |
010 år | 6.99% | 2906 kr | 348570 kr | Mer info |
010 år | 14.99% | 4038 kr | 484220 kr | Mer info |
010 år | 22.99% | 5345 kr | 640836 kr | Mer info |
011 år | 6.99% | 2724 kr | 359401 kr | Mer info |
011 år | 14.99% | 3882 kr | 511994 kr | Mer info |
011 år | 22.99% | 5224 kr | 688855 kr | Mer info |
012 år | 6.99% | 2574 kr | 370424 kr | Mer info |
012 år | 14.99% | 3757 kr | 540483 kr | Mer info |
012 år | 22.99% | 5131 kr | 738080 kr | Mer info |
013 år | 6.99% | 2448 kr | 381637 kr | Mer info |
013 år | 14.99% | 3655 kr | 569654 kr | Mer info |
013 år | 22.99% | 5059 kr | 788389 kr | Mer info |
014 år | 6.99% | 2341 kr | 393036 kr | Mer info |
014 år | 14.99% | 3572 kr | 599474 kr | Mer info |
014 år | 22.99% | 5004 kr | 839667 kr | Mer info |
015 år | 6.99% | 2249 kr | 404620 kr | Mer info |
015 år | 14.99% | 3503 kr | 629905 kr | Mer info |
015 år | 22.99% | 4960 kr | 891804 kr | Mer info |
Bet.anmärkning | Utan UC | Direkt.utb |
---|---|---|
Nej | Nej | Nej |
Representativt låneexempel:Ex: nominell ränta 13,99% eff.ränta 15,88%, 65 000 kr i 5 år, utan upp.avgift el. utan avi-avgift, Totalt 91 866 :- vilket ger en månadskostnad på 1 531 kr.
10000-600000 kr Lånetid 1-15 år Ränta 3.01%-22.59% | ![]() ![]() Alla villkor & ansökan |
250000 kr | Ränta | Per månad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
01 år | 3.01% | 21175 kr | 254095 kr | Mer info |
01 år | 12.8% | 22306 kr | 267670 kr | Mer info |
01 år | 22.59% | 23470 kr | 281636 kr | Mer info |
02 år | 3.01% | 10746 kr | 257914 kr | Mer info |
02 år | 12.8% | 11862 kr | 284688 kr | Mer info |
02 år | 22.59% | 13042 kr | 313020 kr | Mer info |
03 år | 3.01% | 7271 kr | 261771 kr | Mer info |
03 år | 12.8% | 8399 kr | 302379 kr | Mer info |
03 år | 22.59% | 9624 kr | 346467 kr | Mer info |
04 år | 3.01% | 5535 kr | 265665 kr | Mer info |
04 år | 12.8% | 6682 kr | 320740 kr | Mer info |
04 år | 22.59% | 7957 kr | 381927 kr | Mer info |
05 år | 3.01% | 4493 kr | 269597 kr | Mer info |
05 år | 12.8% | 5663 kr | 339762 kr | Mer info |
05 år | 22.59% | 6989 kr | 419331 kr | Mer info |
06 år | 3.01% | 3800 kr | 273567 kr | Mer info |
06 år | 12.8% | 4992 kr | 359437 kr | Mer info |
06 år | 22.59% | 6369 kr | 458595 kr | Mer info |
07 år | 3.01% | 3304 kr | 277574 kr | Mer info |
07 år | 12.8% | 4521 kr | 379752 kr | Mer info |
07 år | 22.59% | 5948 kr | 499623 kr | Mer info |
08 år | 3.01% | 2934 kr | 281619 kr | Mer info |
08 år | 12.8% | 4174 kr | 400694 kr | Mer info |
08 år | 22.59% | 5649 kr | 542308 kr | Mer info |
09 år | 3.01% | 2645 kr | 285701 kr | Mer info |
09 år | 12.8% | 3910 kr | 422249 kr | Mer info |
09 år | 22.59% | 5431 kr | 586535 kr | Mer info |
010 år | 3.01% | 2415 kr | 289821 kr | Mer info |
010 år | 12.8% | 3703 kr | 444400 kr | Mer info |
010 år | 22.59% | 5268 kr | 632186 kr | Mer info |
011 år | 3.01% | 2227 kr | 293978 kr | Mer info |
011 år | 12.8% | 3539 kr | 467130 kr | Mer info |
011 år | 22.59% | 5145 kr | 679143 kr | Mer info |
012 år | 3.01% | 2071 kr | 298172 kr | Mer info |
012 år | 12.8% | 3406 kr | 490420 kr | Mer info |
012 år | 22.59% | 5051 kr | 727287 kr | Mer info |
013 år | 3.01% | 1938 kr | 302404 kr | Mer info |
013 år | 12.8% | 3296 kr | 514251 kr | Mer info |
013 år | 22.59% | 4978 kr | 776501 kr | Mer info |
014 år | 3.01% | 1825 kr | 306672 kr | Mer info |
014 år | 12.8% | 3206 kr | 538601 kr | Mer info |
014 år | 22.59% | 4921 kr | 826675 kr | Mer info |
015 år | 3.01% | 1728 kr | 310978 kr | Mer info |
015 år | 12.8% | 3130 kr | 563450 kr | Mer info |
015 år | 22.59% | 4876 kr | 877704 kr | Mer info |
Bet.anmärkning | Utan UC | Direkt.utb |
---|---|---|
Nej | Nej | Nej |
Representativt låneexempel: Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på 100 000 kr över 9 år, nominell ränta 6,95% och 0 kr i uppläggnings-/aviavgift blir effektiv ränta 7,18%. Totalkostnad : 127 764 kr eller 1 183 kr/månad fördelat på 108 månader.
10000-300000 kr Lånetid 6-120 mån Ränta 3.25%-18.99% | ![]() ![]() |
250000 kr | Ränta | Per månad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
01 år | 3.25% | 21253 kr | 255383 kr | |
01 år | 11.12% | 22162 kr | 266273 kr | |
01 år | 18.99% | 23093 kr | 277415 kr | |
02 år | 3.25% | 10799 kr | 259871 kr | |
02 år | 11.12% | 11694 kr | 281301 kr | |
02 år | 18.99% | 12631 kr | 303743 kr | |
03 år | 3.25% | 7315 kr | 264404 kr | |
03 år | 11.12% | 8219 kr | 296840 kr | |
03 år | 18.99% | 9185 kr | 331539 kr | |
04 år | 3.25% | 5575 kr | 268980 kr | |
04 år | 11.12% | 6492 kr | 312886 kr | |
04 år | 18.99% | 7492 kr | 360778 kr | |
05 år | 3.25% | 4531 kr | 273600 kr | |
05 år | 11.12% | 5464 kr | 329435 kr | |
05 år | 18.99% | 6499 kr | 391426 kr | |
06 år | 3.25% | 3836 kr | 278264 kr | |
06 år | 11.12% | 4785 kr | 346481 kr | |
06 år | 18.99% | 5857 kr | 423438 kr | |
07 år | 3.25% | 3340 kr | 282972 kr | |
07 år | 11.12% | 4307 kr | 364018 kr | |
07 år | 18.99% | 5413 kr | 456764 kr | |
08 år | 3.25% | 2968 kr | 287723 kr | |
08 år | 11.12% | 3953 kr | 382037 kr | |
08 år | 18.99% | 5094 kr | 491345 kr | |
09 år | 3.25% | 2679 kr | 292518 kr | |
09 år | 11.12% | 3682 kr | 400532 kr | |
09 år | 18.99% | 4857 kr | 527120 kr | |
010 år | 3.25% | 2449 kr | 297357 kr | |
010 år | 11.12% | 3469 kr | 419490 kr | |
010 år | 18.99% | 4676 kr | 564021 kr |
Bet.anmärkning | Utan UC | Direkt.utb |
---|---|---|
Nej | Nej | Nej |
Representativt låneexempel:Ex: nominell ränta 4,45%, eff.ränta 5,49 %, 100 000 kr i 5 år, 600 kr upp.avgift, 30 kr avi.avgift, Totalt 114 122 kr vilket ger en månadskostnad på 1 892 kr.
5000-600 000 kr Lånetid 2-15 år Ränta 3.25%-56.95% | ![]() ![]() Alla villkor & ansökan |
250000 kr | Ränta | Per månad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
02 år | 3.25% | 10794 kr | 270926 kr | Mer info |
02 år | 30.1% | 14019 kr | 348161 kr | Mer info |
02 år | 56.95% | 17707 kr | 436513 kr | Mer info |
03 år | 3.25% | 7312 kr | 281039 kr | Mer info |
03 år | 30.1% | 10648 kr | 400872 kr | Mer info |
03 år | 56.95% | 14648 kr | 544589 kr | Mer info |
04 år | 3.25% | 5572 kr | 291195 kr | Mer info |
04 år | 30.1% | 9034 kr | 457025 kr | Mer info |
04 år | 56.95% | 13327 kr | 662710 kr | Mer info |
05 år | 3.25% | 4529 kr | 301395 kr | Mer info |
05 år | 30.1% | 8120 kr | 516418 kr | Mer info |
05 år | 56.95% | 12673 kr | 789055 kr | Mer info |
06 år | 3.25% | 3834 kr | 311639 kr | Mer info |
06 år | 30.1% | 7552 kr | 578811 kr | Mer info |
06 år | 56.95% | 12326 kr | 921821 kr | Mer info |
07 år | 3.25% | 3338 kr | 321927 kr | Mer info |
07 år | 30.1% | 7179 kr | 643940 kr | Mer info |
07 år | 56.95% | 12135 kr | 1059400 kr | Mer info |
08 år | 3.25% | 2967 kr | 332258 kr | Mer info |
08 år | 30.1% | 6925 kr | 711528 kr | Mer info |
08 år | 56.95% | 12028 kr | 1200458 kr | Mer info |
09 år | 3.25% | 2678 kr | 342633 kr | Mer info |
09 år | 30.1% | 6748 kr | 781294 kr | Mer info |
09 år | 56.95% | 11968 kr | 1343956 kr | Mer info |
010 år | 3.25% | 2448 kr | 353052 kr | Mer info |
010 år | 30.1% | 6622 kr | 852966 kr | Mer info |
010 år | 56.95% | 11934 kr | 1489124 kr | Mer info |
011 år | 3.25% | 2260 kr | 363514 kr | Mer info |
011 år | 30.1% | 6531 kr | 926282 kr | Mer info |
011 år | 56.95% | 11914 kr | 1635409 kr | Mer info |
012 år | 3.25% | 2103 kr | 374020 kr | Mer info |
012 år | 30.1% | 6466 kr | 1001005 kr | Mer info |
012 år | 56.95% | 11903 kr | 1782430 kr | Mer info |
013 år | 3.25% | 1971 kr | 384569 kr | Mer info |
013 år | 30.1% | 6418 kr | 1076917 kr | Mer info |
013 år | 56.95% | 11897 kr | 1929928 kr | Mer info |
014 år | 3.25% | 1858 kr | 395161 kr | Mer info |
014 år | 30.1% | 6383 kr | 1153824 kr | Mer info |
014 år | 56.95% | 11893 kr | 2077731 kr | Mer info |
015 år | 3.25% | 1760 kr | 405796 kr | Mer info |
015 år | 30.1% | 6357 kr | 1231558 kr | Mer info |
015 år | 56.95% | 11891 kr | 2225727 kr | Mer info |
Bet.anmärkning | Utan UC | Direkt.utb |
---|---|---|
Nej | Nej | Nej |
Representativt låneexempel:Ex: nominell ränta 5,5% eff.ränta 5,86%, 100 000 kr i 5 år, 495 kr upp.avgift, 0 kr avi.avgift, Totalt 115 102 kr vilket ger en månadskostnad på 1 910 kr.
10 000-600 000 kr Lånetid 1-15 år Ränta 3.85%-18.95% | ![]() ![]() Alla villkor & ansökan |
250000 kr | Ränta | Per månad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
01 år | 3.85% | 21270 kr | 255244 kr | Mer info |
01 år | 11.4% | 22142 kr | 265705 kr | Mer info |
01 år | 18.95% | 23033 kr | 276398 kr | Mer info |
02 år | 3.85% | 10840 kr | 260149 kr | Mer info |
02 år | 11.4% | 11698 kr | 280763 kr | Mer info |
02 år | 18.95% | 12596 kr | 302306 kr | Mer info |
03 år | 3.85% | 7364 kr | 265116 kr | Mer info |
03 år | 11.4% | 8232 kr | 296356 kr | Mer info |
03 år | 18.95% | 9158 kr | 329677 kr | Mer info |
04 år | 3.85% | 5628 kr | 270144 kr | Mer info |
04 år | 11.4% | 6510 kr | 312482 kr | Mer info |
04 år | 18.95% | 7468 kr | 358485 kr | Mer info |
05 år | 3.85% | 4587 kr | 275234 kr | Mer info |
05 år | 11.4% | 5486 kr | 329137 kr | Mer info |
05 år | 18.95% | 6478 kr | 388696 kr | Mer info |
06 år | 3.85% | 3894 kr | 280385 kr | Mer info |
06 år | 11.4% | 4810 kr | 346313 kr | Mer info |
06 år | 18.95% | 5837 kr | 420266 kr | Mer info |
07 år | 3.85% | 3400 kr | 285597 kr | Mer info |
07 år | 11.4% | 4333 kr | 364003 kr | Mer info |
07 år | 18.95% | 5395 kr | 453145 kr | Mer info |
08 år | 3.85% | 3030 kr | 290871 kr | Mer info |
08 år | 11.4% | 3981 kr | 382200 kr | Mer info |
08 år | 18.95% | 5076 kr | 487275 kr | Mer info |
09 år | 3.85% | 2743 kr | 296206 kr | Mer info |
09 år | 11.4% | 3712 kr | 400893 kr | Mer info |
09 år | 18.95% | 4839 kr | 522595 kr | Mer info |
010 år | 3.85% | 2513 kr | 301601 kr | Mer info |
010 år | 11.4% | 3501 kr | 420072 kr | Mer info |
010 år | 18.95% | 4659 kr | 559037 kr | Mer info |
011 år | 3.85% | 2326 kr | 307058 kr | Mer info |
011 år | 11.4% | 3331 kr | 439725 kr | Mer info |
011 år | 18.95% | 4519 kr | 596534 kr | Mer info |
012 år | 3.85% | 2171 kr | 312575 kr | Mer info |
012 år | 11.4% | 3193 kr | 459841 kr | Mer info |
012 år | 18.95% | 4410 kr | 635014 kr | Mer info |
013 år | 3.85% | 2039 kr | 318152 kr | Mer info |
013 år | 11.4% | 3080 kr | 480406 kr | Mer info |
013 år | 18.95% | 4323 kr | 674408 kr | Mer info |
014 år | 3.85% | 1927 kr | 323790 kr | Mer info |
014 år | 11.4% | 2985 kr | 501407 kr | Mer info |
014 år | 18.95% | 4254 kr | 714644 kr | Mer info |
015 år | 3.85% | 1830 kr | 329487 kr | Mer info |
015 år | 11.4% | 2905 kr | 522828 kr | Mer info |
015 år | 18.95% | 4198 kr | 755653 kr | Mer info |
Bet.anmärkning | Utan UC | Direkt.utb |
---|---|---|
Nej | Nej | Nej |
Representativt låneexempel:Ex: nominell ränta 4,85 % eff.ränta 4,96 %, 100 000 kr i 5 år, upp.avgift, avi-avgift, Totalt 112 860 :- vilket ger en månadskostnad på 1881.
30 000-300 000 kr Lånetid 30-120 dagar Ränta 9.6%- Kreditcheck: Bisnode eller UC | ![]() ![]() |
250000 kr | Ränta | Per månad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
01 år | 9.6% | 21933 kr | 263193 kr | |
01 år | 9.6% | 21933 kr | 263193 kr | |
01 år | 9.6% | 21933 kr | 263193 kr |
Bet.anmärkning | Utan UC | Direkt.utb |
---|---|---|
Nej | ![]() | Nej |
5000-500000 kr Lånetid 2-15 år Ränta 2.95%-35.70% | ![]() ![]() |
250000 kr | Ränta | Per månad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
02 år | 2.95% | 10740 kr | 257755 kr | |
02 år | 19.33% | 12642 kr | 303415 kr | |
02 år | 35.7% | 14722 kr | 353331 kr | |
03 år | 2.95% | 7265 kr | 261533 kr | |
03 år | 19.33% | 9206 kr | 331408 kr | |
03 år | 35.7% | 11408 kr | 410698 kr | |
04 år | 2.95% | 5528 kr | 265347 kr | |
04 år | 19.33% | 7519 kr | 360894 kr | |
04 år | 35.7% | 9849 kr | 472744 kr | |
05 år | 2.95% | 4487 kr | 269197 kr | |
05 år | 19.33% | 6531 kr | 391837 kr | |
05 år | 35.7% | 8985 kr | 539095 kr | |
06 år | 2.95% | 3793 kr | 273084 kr | |
06 år | 19.33% | 5892 kr | 424189 kr | |
06 år | 35.7% | 8463 kr | 609316 kr | |
07 år | 2.95% | 3298 kr | 277006 kr | |
07 år | 19.33% | 5451 kr | 457895 kr | |
07 år | 35.7% | 8130 kr | 682949 kr | |
08 år | 2.95% | 2927 kr | 280965 kr | |
08 år | 19.33% | 5134 kr | 492895 kr | |
08 år | 35.7% | 7912 kr | 759529 kr | |
09 år | 2.95% | 2639 kr | 284960 kr | |
09 år | 19.33% | 4899 kr | 529121 kr | |
09 år | 35.7% | 7765 kr | 838611 kr | |
010 år | 2.95% | 2408 kr | 288990 kr | |
010 år | 19.33% | 4721 kr | 566503 kr | |
010 år | 35.7% | 7665 kr | 919782 kr | |
011 år | 2.95% | 2220 kr | 293057 kr | |
011 år | 19.33% | 4583 kr | 604967 kr | |
011 år | 35.7% | 7596 kr | 1002670 kr | |
012 år | 2.95% | 2064 kr | 297159 kr | |
012 år | 19.33% | 4475 kr | 644439 kr | |
012 år | 35.7% | 7548 kr | 1086953 kr | |
013 år | 2.95% | 1931 kr | 301297 kr | |
013 år | 19.33% | 4390 kr | 684842 kr | |
013 år | 35.7% | 7515 kr | 1172353 kr | |
