5000-600 000 kr Lånetid 1-18 år Ränta 2.95%-26.0% | Ålder över 18 år Inkomst 120000 kr/år Alla villkor & ansökan |
350000 kr | Ränta | Per månad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
01 år | 2.95% | 29677 kr | 356533 kr | Mer info |
01 år | 14.48% | 31549 kr | 378970 kr | Mer info |
01 år | 26% | 33483 kr | 402142 kr | Mer info |
02 år | 2.95% | 15057 kr | 362191 kr | Mer info |
02 år | 14.48% | 16908 kr | 406551 kr | Mer info |
02 år | 26% | 18883 kr | 453881 kr | Mer info |
03 år | 2.95% | 10185 kr | 367901 kr | Mer info |
03 år | 14.48% | 12061 kr | 435336 kr | Mer info |
03 år | 26% | 14122 kr | 509417 kr | Mer info |
04 år | 2.95% | 7750 kr | 373661 kr | Mer info |
04 år | 14.48% | 9662 kr | 465315 kr | Mer info |
04 år | 26% | 11818 kr | 568626 kr | Mer info |
05 år | 2.95% | 6290 kr | 379471 kr | Mer info |
05 år | 14.48% | 8243 kr | 496470 kr | Mer info |
05 år | 26% | 10494 kr | 631345 kr | Mer info |
06 år | 2.95% | 5317 kr | 385332 kr | Mer info |
06 år | 14.48% | 7313 kr | 528779 kr | Mer info |
06 år | 26% | 9658 kr | 697377 kr | Mer info |
07 år | 2.95% | 4623 kr | 391244 kr | Mer info |
07 år | 14.48% | 6662 kr | 562216 kr | Mer info |
07 år | 26% | 9097 kr | 766497 kr | Mer info |
08 år | 2.95% | 4103 kr | 397206 kr | Mer info |
08 år | 14.48% | 6185 kr | 596753 kr | Mer info |
08 år | 26% | 8706 kr | 838465 kr | Mer info |
09 år | 2.95% | 3699 kr | 403219 kr | Mer info |
09 år | 14.48% | 5824 kr | 632356 kr | Mer info |
09 år | 26% | 8426 kr | 913028 kr | Mer info |
010 år | 2.95% | 3376 kr | 409281 kr | Mer info |
010 år | 14.48% | 5544 kr | 668990 kr | Mer info |
010 år | 26% | 8222 kr | 989932 kr | Mer info |
011 år | 2.95% | 3113 kr | 415395 kr | Mer info |
011 år | 14.48% | 5322 kr | 706615 kr | Mer info |
011 år | 26% | 8071 kr | 1068928 kr | Mer info |
012 år | 2.95% | 2893 kr | 421558 kr | Mer info |
012 år | 14.48% | 5144 kr | 745192 kr | Mer info |
012 år | 26% | 7957 kr | 1149773 kr | Mer info |
013 år | 2.95% | 2708 kr | 427771 kr | Mer info |
013 år | 14.48% | 4999 kr | 784679 kr | Mer info |
013 år | 26% | 7872 kr | 1232242 kr | Mer info |
014 år | 2.95% | 2549 kr | 434035 kr | Mer info |
014 år | 14.48% | 4880 kr | 825031 kr | Mer info |
014 år | 26% | 7807 kr | 1316122 kr | Mer info |
015 år | 2.95% | 2412 kr | 440348 kr | Mer info |
015 år | 14.48% | 4781 kr | 866206 kr | Mer info |
015 år | 26% | 7758 kr | 1401221 kr | Mer info |
016 år | 2.95% | 2292 kr | 446711 kr | Mer info |
016 år | 14.48% | 4699 kr | 908158 kr | Mer info |
016 år | 26% | 7720 kr | 1487366 kr | Mer info |
017 år | 2.95% | 2187 kr | 453124 kr | Mer info |
017 år | 14.48% | 4630 kr | 950843 kr | Mer info |
017 år | 26% | 7691 kr | 1574401 kr | Mer info |
018 år | 2.95% | 2093 kr | 459586 kr | Mer info |
018 år | 14.48% | 4572 kr | 994218 kr | Mer info |
018 år | 26% | 7669 kr | 1662190 kr | Mer info |
Bet.anmärkning | Utan UC | Direkt.utb |
---|---|---|
Nej | Nej | Nej |
Representativt låneexempel:Ex:Rörlig individuell ränta 2,95%-26%. Ex.100 000 kr på 10 år. Nom.rta:5,9%. Eff.rta:6,48%. Tot.belopp 139 272 kr. Kost./mån:1161 kr. Startavg.495 kr. Avikostn.35 kr/mån
10 000-600 000 kr Lånetid 1-15 år Ränta 2.95%-25.74% | Ålder över 18 år Inkomst 100000 kr/år Alla villkor & ansökan |
350000 kr | Ränta | Per månad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
01 år | 2.95% | 29635 kr | 355618 kr | Mer info |
01 år | 14.35% | 31483 kr | 377798 kr | Mer info |
01 år | 25.74% | 33391 kr | 400695 kr | Mer info |
02 år | 2.95% | 15036 kr | 360856 kr | Mer info |
02 år | 14.35% | 16862 kr | 404699 kr | Mer info |
02 år | 25.74% | 18810 kr | 451446 kr | Mer info |
03 år | 2.95% | 10171 kr | 366146 kr | Mer info |
03 år | 14.35% | 12022 kr | 432783 kr | Mer info |
03 år | 25.74% | 14053 kr | 505918 kr | Mer info |
04 år | 2.95% | 7739 kr | 371486 kr | Mer info |
04 år | 14.35% | 9626 kr | 462040 kr | Mer info |
04 år | 25.74% | 11750 kr | 563996 kr | Mer info |
05 år | 2.95% | 6281 kr | 376876 kr | Mer info |
05 år | 14.35% | 8208 kr | 492452 kr | Mer info |
05 år | 25.74% | 10425 kr | 625522 kr | Mer info |
06 år | 2.95% | 5310 kr | 382317 kr | Mer info |
06 år | 14.35% | 7278 kr | 523999 kr | Mer info |
06 år | 25.74% | 9588 kr | 690304 kr | Mer info |
07 år | 2.95% | 4617 kr | 387809 kr | Mer info |
07 år | 14.35% | 6627 kr | 556656 kr | Mer info |
07 år | 25.74% | 9025 kr | 758129 kr | Mer info |
08 år | 2.95% | 4097 kr | 393351 kr | Mer info |
08 år | 14.35% | 6150 kr | 590395 kr | Mer info |
08 år | 25.74% | 8633 kr | 828760 kr | Mer info |
09 år | 2.95% | 3694 kr | 398944 kr | Mer info |
09 år | 14.35% | 5789 kr | 625183 kr | Mer info |
09 år | 25.74% | 8351 kr | 901956 kr | Mer info |
010 år | 2.95% | 3372 kr | 404586 kr | Mer info |
010 år | 14.35% | 5508 kr | 660987 kr | Mer info |
010 år | 25.74% | 8146 kr | 977468 kr | Mer info |
011 år | 2.95% | 3108 kr | 410280 kr | Mer info |
011 år | 14.35% | 5286 kr | 697768 kr | Mer info |
011 år | 25.74% | 7993 kr | 1055054 kr | Mer info |
012 år | 2.95% | 2889 kr | 416023 kr | Mer info |
012 år | 14.35% | 5108 kr | 735487 kr | Mer info |
012 år | 25.74% | 7878 kr | 1134479 kr | Mer info |
013 år | 2.95% | 2704 kr | 421816 kr | Mer info |
013 år | 14.35% | 4962 kr | 774104 kr | Mer info |
013 år | 25.74% | 7792 kr | 1215520 kr | Mer info |
014 år | 2.95% | 2546 kr | 427660 kr | Mer info |
014 år | 14.35% | 4843 kr | 813577 kr | Mer info |
014 år | 25.74% | 7726 kr | 1297970 kr | Mer info |
015 år | 2.95% | 2409 kr | 433553 kr | Mer info |
015 år | 14.35% | 4744 kr | 853863 kr | Mer info |
015 år | 25.74% | 7676 kr | 1381641 kr | Mer info |
Bet.anmärkning | Utan UC | Direkt.utb |
---|---|---|
Nej | Nej | Nej |
Representativt låneexempel:Ex: Annuitetslån 5 år. Effektiv årsränta 6.70 %. Ett lån på 200 000 kr kostar då 3 913 kr/månad (60 avbetalningar), dvs totalt 234 796 kr. Ingen start-/aviavgift. 6.50 % nominell ränta (rörlig ränta, sätts individuellt baserat på dina förutsättningar).
20000 kr- 500 000 kr Lånetid 1-12 år Ränta 10.9%-28.9% | Ålder min 18 år max 62 år Inkomst 264000 kr/år Alla villkor & ansökan |
350000 kr | Ränta | Per månad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
01 år | 10.9% | 31182 kr | 374002 kr | Mer info |
01 år | 19.9% | 32683 kr | 391859 kr | Mer info |
01 år | 28.9% | 34222 kr | 410172 kr | Mer info |
02 år | 10.9% | 16436 kr | 394111 kr | Mer info |
02 år | 19.9% | 17949 kr | 430109 kr | Mer info |
02 år | 28.9% | 19538 kr | 467920 kr | Mer info |
03 år | 10.9% | 11540 kr | 414906 kr | Mer info |
03 år | 19.9% | 13101 kr | 470614 kr | Mer info |
03 år | 28.9% | 14773 kr | 530322 kr | Mer info |
04 år | 10.9% | 9106 kr | 436384 kr | Mer info |
04 år | 19.9% | 10723 kr | 513330 kr | Mer info |
04 år | 28.9% | 12485 kr | 597195 kr | Mer info |
05 år | 10.9% | 7657 kr | 458539 kr | Mer info |
05 år | 19.9% | 9333 kr | 558199 kr | Mer info |
05 år | 28.9% | 11183 kr | 668296 kr | Mer info |
06 år | 10.9% | 6701 kr | 481364 kr | Mer info |
06 år | 19.9% | 8435 kr | 605146 kr | Mer info |
06 år | 28.9% | 10371 kr | 743336 kr | Mer info |
07 år | 10.9% | 6026 kr | 504850 kr | Mer info |
07 år | 19.9% | 7817 kr | 654088 kr | Mer info |
07 år | 28.9% | 9833 kr | 821993 kr | Mer info |
08 år | 10.9% | 5526 kr | 528988 kr | Mer info |
08 år | 19.9% | 7374 kr | 704929 kr | Mer info |
08 år | 28.9% | 9465 kr | 903923 kr | Mer info |
09 år | 10.9% | 5143 kr | 553765 kr | Mer info |
09 år | 19.9% | 7047 kr | 757564 kr | Mer info |
09 år | 28.9% | 9206 kr | 988779 kr | Mer info |
010 år | 10.9% | 4843 kr | 579170 kr | Mer info |
010 år | 19.9% | 6798 kr | 811886 kr | Mer info |
010 år | 28.9% | 9020 kr | 1076219 kr | Mer info |
011 år | 10.9% | 4601 kr | 605189 kr | Mer info |
011 år | 19.9% | 6607 kr | 867781 kr | Mer info |
011 år | 28.9% | 8885 kr | 1165913 kr | Mer info |
012 år | 10.9% | 4404 kr | 631808 kr | Mer info |
012 år | 19.9% | 6459 kr | 925134 kr | Mer info |
012 år | 28.9% | 8787 kr | 1257553 kr | Mer info |
Bet.anmärkning | Utan UC | Direkt.utb |
---|---|---|
Nej | Nej | Nej |
Representativt låneexempel:Ex: eff.ränta 12,9%, 500 000 kr i 5 år, utan upp.avgift, Totalt 681057 kr vilket ger en månadskostnad på 11351 kr.
50000-500 000 kr Lånetid 2-12 år Ränta 3.45%-8.95% | Ålder min 18 år max 65 Inkomst 250000 kr/år Alla villkor & ansökan |
350000 kr | Ränta | Per månad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
02 år | 3.45% | 15135 kr | 364052 kr | Mer info |
02 år | 6.2% | 15566 kr | 374386 kr | Mer info |
02 år | 8.95% | 16004 kr | 384894 kr | Mer info |
03 år | 3.45% | 10262 kr | 370682 kr | Mer info |
03 år | 6.2% | 10695 kr | 386214 kr | Mer info |
03 år | 8.95% | 11137 kr | 402138 kr | Mer info |
04 år | 3.45% | 7828 kr | 377382 kr | Mer info |
04 år | 6.2% | 8264 kr | 398266 kr | Mer info |
04 år | 8.95% | 8714 kr | 419845 kr | Mer info |
05 år | 3.45% | 6368 kr | 384152 kr | Mer info |
05 år | 6.2% | 6809 kr | 410540 kr | Mer info |
05 år | 8.95% | 7267 kr | 438011 kr | Mer info |
06 år | 3.45% | 5396 kr | 390990 kr | Mer info |
06 år | 6.2% | 5842 kr | 423035 kr | Mer info |
06 år | 8.95% | 6309 kr | 456633 kr | Mer info |
07 år | 3.45% | 4703 kr | 397897 kr | Mer info |
07 år | 6.2% | 5154 kr | 435751 kr | Mer info |
07 år | 8.95% | 5630 kr | 475708 kr | Mer info |
08 år | 3.45% | 4183 kr | 404874 kr | Mer info |
08 år | 6.2% | 4640 kr | 448686 kr | Mer info |
08 år | 8.95% | 5126 kr | 495231 kr | Mer info |
09 år | 3.45% | 3780 kr | 411919 kr | Mer info |
09 år | 6.2% | 4243 kr | 461840 kr | Mer info |
09 år | 8.95% | 4737 kr | 515196 kr | Mer info |
010 år | 3.45% | 3458 kr | 419033 kr | Mer info |
010 år | 6.2% | 3927 kr | 475211 kr | Mer info |
010 år | 8.95% | 4430 kr | 535597 kr | Mer info |
011 år | 3.45% | 3195 kr | 426215 kr | Mer info |
011 år | 6.2% | 3669 kr | 488796 kr | Mer info |
011 år | 8.95% | 4183 kr | 556429 kr | Mer info |
012 år | 3.45% | 2976 kr | 433466 kr | Mer info |
012 år | 6.2% | 3457 kr | 502596 kr | Mer info |
012 år | 8.95% | 3979 kr | 577684 kr | Mer info |
Bet.anmärkning | Utan UC | Direkt.utb |
---|---|---|
Nej | Nej | Nej |
Representativt låneexempel:Ex: nominell ränta 5,50%, eff.ränta 6,35%, 175 000 kr över 10 år, 495 kr upp.avgift,oblig.låneskydd 19 kr/mån, 35 kr avi.avgift, totalt 234 874 kr vilket ger en månadskostnad på 1 958 kr.
5000-600000 kr Lånetid 1-15 år Ränta 6.99%-22.99% | Ålder över 23 år Inkomst 100 000 kr/år Alla villkor & ansökan |
350000 kr | Ränta | Per månad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
01 år | 6.99% | 30317 kr | 363792 kr | Mer info |
01 år | 14.99% | 31625 kr | 379464 kr | Mer info |
01 år | 22.99% | 32963 kr | 395499 kr | Mer info |
02 år | 6.99% | 15687 kr | 376451 kr | Mer info |
02 år | 14.99% | 16988 kr | 407647 kr | Mer info |
02 år | 22.99% | 18350 kr | 440293 kr | Mer info |
03 år | 6.99% | 10818 kr | 389393 kr | Mer info |
03 år | 14.99% | 12145 kr | 437120 kr | Mer info |
03 år | 22.99% | 13562 kr | 488076 kr | Mer info |
04 år | 6.99% | 8389 kr | 402618 kr | Mer info |
04 år | 14.99% | 9750 kr | 467870 kr | Mer info |
04 år | 22.99% | 11229 kr | 538772 kr | Mer info |
05 år | 6.99% | 6937 kr | 416125 kr | Mer info |
05 år | 14.99% | 8334 kr | 499877 kr | Mer info |
05 år | 22.99% | 9876 kr | 592278 kr | Mer info |
06 år | 6.99% | 5972 kr | 429913 kr | Mer info |
06 år | 14.99% | 7407 kr | 533116 kr | Mer info |
06 år | 22.99% | 9011 kr | 648470 kr | Mer info |
07 år | 6.99% | 5287 kr | 443980 kr | Mer info |
07 år | 14.99% | 6760 kr | 567559 kr | Mer info |
07 år | 22.99% | 8424 kr | 707203 kr | Mer info |
08 år | 6.99% | 4775 kr | 458325 kr | Mer info |
08 år | 14.99% | 6286 kr | 603170 kr | Mer info |
08 år | 22.99% | 8008 kr | 768317 kr | Mer info |
09 år | 6.99% | 4380 kr | 472945 kr | Mer info |
09 år | 14.99% | 5928 kr | 639914 kr | Mer info |
09 år | 22.99% | 7705 kr | 831645 kr | Mer info |
010 år | 6.99% | 4067 kr | 487838 kr | Mer info |
010 år | 14.99% | 5651 kr | 677749 kr | Mer info |
010 år | 22.99% | 7480 kr | 897010 kr | Mer info |
011 år | 6.99% | 3812 kr | 503002 kr | Mer info |
011 år | 14.99% | 5432 kr | 716631 kr | Mer info |
011 år | 22.99% | 7310 kr | 964238 kr | Mer info |
012 år | 6.99% | 3602 kr | 518434 kr | Mer info |
012 år | 14.99% | 5257 kr | 756517 kr | Mer info |
012 år | 22.99% | 7180 kr | 1033152 kr | Mer info |
013 år | 6.99% | 3425 kr | 534132 kr | Mer info |
013 år | 14.99% | 5115 kr | 797357 kr | Mer info |
013 år | 22.99% | 7080 kr | 1103585 kr | Mer info |
014 år | 6.99% | 3276 kr | 550091 kr | Mer info |
014 år | 14.99% | 4998 kr | 839103 kr | Mer info |
014 år | 22.99% | 7002 kr | 1175374 kr | Mer info |
015 år | 6.99% | 3148 kr | 566309 kr | Mer info |
015 år | 14.99% | 4902 kr | 881707 kr | Mer info |
015 år | 22.99% | 6941 kr | 1248367 kr | Mer info |
Bet.anmärkning | Utan UC | Direkt.utb |
---|---|---|
Nej | Nej | Nej |
Representativt låneexempel:Ex: nominell ränta 13,99% eff.ränta 15,88%, 65 000 kr i 5 år, utan upp.avgift el. utan avi-avgift, Totalt 91 866 :- vilket ger en månadskostnad på 1 531 kr.
5000-600 000 kr Lånetid 2-15 år Ränta 3.25%-56.95% | Ålder över 18 år Inkomst 100000 kr/år Alla villkor & ansökan |
350000 kr | Ränta | Per månad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
02 år | 3.25% | 15103 kr | 374347 kr | Mer info |
02 år | 30.1% | 19615 kr | 482475 kr | Mer info |
02 år | 56.95% | 24776 kr | 606168 kr | Mer info |
03 år | 3.25% | 10231 kr | 386128 kr | Mer info |
03 år | 30.1% | 14898 kr | 553895 kr | Mer info |
03 år | 56.95% | 20495 kr | 755099 kr | Mer info |
04 år | 3.25% | 7797 kr | 397971 kr | Mer info |
04 år | 30.1% | 12640 kr | 630133 kr | Mer info |
04 år | 56.95% | 18648 kr | 918092 kr | Mer info |
05 år | 3.25% | 6337 kr | 409875 kr | Mer info |
05 år | 30.1% | 11361 kr | 710907 kr | Mer info |
05 år | 56.95% | 17732 kr | 1092599 kr | Mer info |
06 år | 3.25% | 5365 kr | 421841 kr | Mer info |
06 år | 30.1% | 10567 kr | 795881 kr | Mer info |
06 år | 56.95% | 17246 kr | 1276096 kr | Mer info |
07 år | 3.25% | 4671 kr | 433867 kr | Mer info |
07 år | 30.1% | 10045 kr | 884687 kr | Mer info |
07 år | 56.95% | 16979 kr | 1466330 kr | Mer info |
08 år | 3.25% | 4151 kr | 445956 kr | Mer info |
08 år | 30.1% | 9690 kr | 976934 kr | Mer info |
08 år | 56.95% | 16830 kr | 1661435 kr | Mer info |
09 år | 3.25% | 3747 kr | 458105 kr | Mer info |
09 år | 30.1% | 9442 kr | 1072230 kr | Mer info |
09 år | 56.95% | 16746 kr | 1859957 kr | Mer info |
010 år | 3.25% | 3425 kr | 470315 kr | Mer info |
010 år | 30.1% | 9266 kr | 1170194 kr | Mer info |
010 år | 56.95% | 16698 kr | 2060815 kr | Mer info |
011 år | 3.25% | 3162 kr | 482586 kr | Mer info |
011 år | 30.1% | 9139 kr | 1270461 kr | Mer info |
011 år | 56.95% | 16671 kr | 2263239 kr | Mer info |
012 år | 3.25% | 2943 kr | 494918 kr | Mer info |
012 år | 30.1% | 9047 kr | 1372697 kr | Mer info |
012 år | 56.95% | 16655 kr | 2466692 kr | Mer info |
013 år | 3.25% | 2758 kr | 507310 kr | Mer info |
013 år | 30.1% | 8980 kr | 1476598 kr | Mer info |
013 år | 56.95% | 16646 kr | 2670813 kr | Mer info |
014 år | 3.25% | 2600 kr | 519763 kr | Mer info |
014 år | 30.1% | 8931 kr | 1581892 kr | Mer info |
014 år | 56.95% | 16641 kr | 2875361 kr | Mer info |
015 år | 3.25% | 2463 kr | 532276 kr | Mer info |
015 år | 30.1% | 8894 kr | 1688343 kr | Mer info |
015 år | 56.95% | 16638 kr | 3080180 kr | Mer info |
Bet.anmärkning | Utan UC | Direkt.utb |
---|---|---|
Nej | Nej | Nej |
Representativt låneexempel:Ex: nominell ränta 5,5% eff.ränta 5,86%, 100 000 kr i 5 år, 495 kr upp.avgift, 0 kr avi.avgift, Totalt 115 102 kr vilket ger en månadskostnad på 1 910 kr.
10 000-600 000 kr Lånetid 1-15 år Ränta 3.85%-18.95% | Ålder över 18 år Inkomst 120000 kr/år Alla villkor & ansökan |
350000 kr | Ränta | Per månad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
01 år | 3.85% | 29778 kr | 357342 kr | Mer info |
01 år | 11.4% | 30999 kr | 371987 kr | Mer info |
01 år | 18.95% | 32246 kr | 386957 kr | Mer info |
02 år | 3.85% | 15175 kr | 364209 kr | Mer info |
02 år | 11.4% | 16378 kr | 393068 kr | Mer info |
02 år | 18.95% | 17635 kr | 423228 kr | Mer info |
03 år | 3.85% | 10310 kr | 371162 kr | Mer info |
03 år | 11.4% | 11525 kr | 414899 kr | Mer info |
03 år | 18.95% | 12821 kr | 461547 kr | Mer info |
04 år | 3.85% | 7879 kr | 378201 kr | Mer info |
04 år | 11.4% | 9114 kr | 437475 kr | Mer info |
04 år | 18.95% | 10456 kr | 501879 kr | Mer info |
05 år | 3.85% | 6422 kr | 385327 kr | Mer info |
05 år | 11.4% | 7680 kr | 460791 kr | Mer info |
05 år | 18.95% | 9070 kr | 544174 kr | Mer info |
06 år | 3.85% | 5452 kr | 392539 kr | Mer info |
06 år | 11.4% | 6734 kr | 484838 kr | Mer info |
06 år | 18.95% | 8172 kr | 588372 kr | Mer info |
07 år | 3.85% | 4760 kr | 399836 kr | Mer info |
07 år | 11.4% | 6067 kr | 509604 kr | Mer info |
07 år | 18.95% | 7552 kr | 634403 kr | Mer info |
08 år | 3.85% | 4242 kr | 407219 kr | Mer info |
08 år | 11.4% | 5574 kr | 535079 kr | Mer info |
08 år | 18.95% | 7106 kr | 682185 kr | Mer info |
09 år | 3.85% | 3840 kr | 414688 kr | Mer info |
09 år | 11.4% | 5197 kr | 561250 kr | Mer info |
09 år | 18.95% | 6774 kr | 731632 kr | Mer info |
010 år | 3.85% | 3519 kr | 422242 kr | Mer info |
010 år | 11.4% | 4901 kr | 588101 kr | Mer info |
010 år | 18.95% | 6522 kr | 782652 kr | Mer info |
011 år | 3.85% | 3257 kr | 429881 kr | Mer info |
011 år | 11.4% | 4664 kr | 615616 kr | Mer info |
011 år | 18.95% | 6327 kr | 835147 kr | Mer info |
012 år | 3.85% | 3039 kr | 437605 kr | Mer info |
012 år | 11.4% | 4471 kr | 643778 kr | Mer info |
012 år | 18.95% | 6174 kr | 889020 kr | Mer info |
013 år | 3.85% | 2855 kr | 445413 kr | Mer info |
013 år | 11.4% | 4311 kr | 672569 kr | Mer info |
013 år | 18.95% | 6052 kr | 944171 kr | Mer info |
014 år | 3.85% | 2698 kr | 453306 kr | Mer info |
014 år | 11.4% | 4178 kr | 701969 kr | Mer info |
014 år | 18.95% | 5955 kr | 1000501 kr | Mer info |
015 år | 3.85% | 2563 kr | 461282 kr | Mer info |
015 år | 11.4% | 4066 kr | 731959 kr | Mer info |
015 år | 18.95% | 5877 kr | 1057915 kr | Mer info |
Bet.anmärkning | Utan UC | Direkt.utb |
---|---|---|
Nej | Nej | Nej |
Representativt låneexempel:Ex: nominell ränta 4,85 % eff.ränta 4,96 %, 100 000 kr i 5 år, upp.avgift, avi-avgift, Totalt 112 860 :- vilket ger en månadskostnad på 1881.
5000-500000 kr Lånetid 2-15 år Ränta 2.95%-35.70% | Ålder över 18 år Inkomst 120000 kr/år |
350000 kr | Ränta | Per månad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
02 år | 2.95% | 15036 kr | 360856 kr | |
02 år | 19.33% | 17699 kr | 424780 kr | |
02 år | 35.7% | 20611 kr | 494663 kr | |
03 år | 2.95% | 10171 kr | 366146 kr | |
03 år | 19.33% | 12888 kr | 463971 kr | |
03 år | 35.7% | 15972 kr | 574977 kr | |
04 år | 2.95% | 7739 kr | 371486 kr | |
04 år | 19.33% | 10526 kr | 505252 kr | |
04 år | 35.7% | 13788 kr | 661842 kr | |
05 år | 2.95% | 6281 kr | 376876 kr | |
05 år | 19.33% | 9143 kr | 548572 kr | |
05 år | 35.7% | 12579 kr | 754733 kr | |
06 år | 2.95% | 5310 kr | 382317 kr | |
06 år | 19.33% | 8248 kr | 593864 kr | |
06 år | 35.7% | 11848 kr | 853043 kr | |
07 år | 2.95% | 4617 kr | 387809 kr | |
07 år | 19.33% | 7632 kr | 641054 kr | |
07 år | 35.7% | 11382 kr | 956129 kr | |
08 år | 2.95% | 4097 kr | 393351 kr | |
08 år | 19.33% | 7188 kr | 690053 kr | |
08 år | 35.7% | 11076 kr | 1063341 kr | |
09 år | 2.95% | 3694 kr | 398944 kr | |
09 år | 19.33% | 6859 kr | 740770 kr | |
09 år | 35.7% | 10871 kr | 1174056 kr | |
010 år | 2.95% | 3372 kr | 404586 kr | |
010 år | 19.33% | 6609 kr | 793104 kr | |
010 år | 35.7% | 10731 kr | 1287694 kr | |
011 år | 2.95% | 3108 kr | 410280 kr | |
011 år | 19.33% | 6416 kr | 846954 kr | |
011 år | 35.7% | 10634 kr | 1403738 kr | |
012 år | 2.95% | 2889 kr | 416023 kr | |
012 år | 19.33% | 6265 kr | 902214 kr | |
012 år | 35.7% | 10568 kr | 1521734 kr | |
013 år | 2.95% | 2704 kr | 421816 kr | |
013 år | 19.33% | 6146 kr | 958779 kr | |
013 år | 35.7% | 10521 kr | 1641294 kr | |
014 år | 2.95% | 2546 kr | 427660 kr | |
014 år | 19.33% | 6051 kr | 1016545 kr | |
014 år | 35.7% | 10489 kr | 1762096 kr | |
015 år | 2.95% | 2409 kr | 433553 kr | |
015 år | 19.33% | 5975 kr | 1075411 kr | |
015 år | 35.7% | 10466 kr | 1883873 kr |
Bet.anmärkning | Utan UC | Direkt.utb |
---|---|---|
Nej | Nej | Nej |
Representativt låneexempel:Ex: nominell ränta 5,65% eff.ränta 5,80%, 100000 kr i 10 år, utan upp.avgift el. utan avi-avgift, Totalt 131 125:- vilket ger en månadskostnad på 1 093 kr.
20000-350000 kr Lånetid 3-12 år Ränta 3.70%-10.95% | Ålder över 18 år Inkomst 100000 kr/år |
350000 kr | Ränta | Per månad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
03 år | 3.7% | 10287 kr | 371223 kr | |
03 år | 7.33% | 10860 kr | 391855 kr | |
03 år | 10.95% | 11450 kr | 413110 kr | |
04 år | 3.7% | 7856 kr | 378277 kr | |
04 år | 7.33% | 8435 kr | 406074 kr | |
04 år | 10.95% | 9037 kr | 434997 kr | |
05 år | 3.7% | 6399 kr | 385410 kr | |
05 år | 7.33% | 6985 kr | 420603 kr | |
05 år | 10.95% | 7601 kr | 457567 kr | |
06 år | 3.7% | 5428 kr | 392623 kr | |
06 år | 7.33% | 6023 kr | 435439 kr | |
06 år | 10.95% | 6653 kr | 480814 kr | |
07 år | 3.7% | 4736 kr | 399916 kr | |
07 år | 7.33% | 5339 kr | 450583 kr | |
07 år | 10.95% | 5984 kr | 504727 kr | |
08 år | 3.7% | 4218 kr | 407287 kr | |
08 år | 7.33% | 4829 kr | 466030 kr | |
08 år | 10.95% | 5489 kr | 529297 kr | |
09 år | 3.7% | 3815 kr | 414738 kr | |
09 år | 7.33% | 4436 kr | 481780 kr | |
09 år | 10.95% | 5109 kr | 554513 kr | |
010 år | 3.7% | 3494 kr | 422267 kr | |
010 år | 7.33% | 4124 kr | 497829 kr | |
010 år | 10.95% | 4811 kr | 580362 kr | |
011 år | 3.7% | 3232 kr | 429875 kr | |
011 år | 7.33% | 3870 kr | 514174 kr | |
011 år | 10.95% | 4572 kr | 606830 kr | |
012 år | 3.7% | 3014 kr | 437562 kr | |
012 år | 7.33% | 3661 kr | 530812 kr | |
012 år | 10.95% | 4377 kr | 633901 kr |
Bet.anmärkning | Utan UC | Direkt.utb |
---|---|---|
Nej | Nej | Nej |
Representativt låneexempel:Ex: nominell ränta 5,55%, eff.ränta 5,69%, 100 000 kr i 5 år, utan upp.avgift el. avi.avgift, Totalt 114 106 kr vilket ger en månadskostnad på 1 901 kr.
20000-500000 kr Lånetid 1-15 år Ränta 2.95%-17.00% | Ålder över 18 år Inkomst 180000 kr/år Alla villkor & ansökan |
350000 kr | Ränta | Per månad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
01 år | 2.95% | 29677 kr | 356113 kr | Mer info |
01 år | 9.98% | 30811 kr | 369703 kr | Mer info |
01 år | 17% | 31967 kr | 383555 kr | Mer info |
02 år | 2.95% | 15057 kr | 361351 kr | Mer info |
02 år | 9.98% | 16170 kr | 388035 kr | Mer info |
02 år | 17% | 17329 kr | 415810 kr | Mer info |
03 år | 2.95% | 10185 kr | 366641 kr | Mer info |
03 år | 9.98% | 11306 kr | 406943 kr | Mer info |
03 år | 17% | 12496 kr | 449719 kr | Mer info |
04 år | 2.95% | 7750 kr | 371981 kr | Mer info |
04 år | 9.98% | 8886 kr | 426425 kr | Mer info |
04 år | 17% | 10114 kr | 485260 kr | Mer info |
05 år | 2.95% | 6290 kr | 377371 kr | Mer info |
05 år | 9.98% | 7444 kr | 446476 kr | Mer info |
05 år | 17% | 8711 kr | 522399 kr | Mer info |
06 år | 2.95% | 5317 kr | 382812 kr | Mer info |
06 år | 9.98% | 6490 kr | 467092 kr | Mer info |
06 år | 17% | 7797 kr | 561098 kr | Mer info |
07 år | 2.95% | 4623 kr | 388304 kr | Mer info |
07 år | 9.98% | 5815 kr | 488266 kr | Mer info |
