5000-600 000 kr Lånetid 1-18 år Ränta 2.95%-26.0% | Ålder över 18 år Inkomst 120000 kr/år Alla villkor & ansökan |
400000 kr | Ränta | Per månad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
01 år | 2.95% | 33910 kr | 407335 kr | Mer info |
01 år | 14.48% | 36050 kr | 432978 kr | Mer info |
01 år | 26% | 38259 kr | 459460 kr | Mer info |
02 år | 2.95% | 17205 kr | 413742 kr | Mer info |
02 år | 14.48% | 19320 kr | 464439 kr | Mer info |
02 år | 26% | 21576 kr | 518531 kr | Mer info |
03 år | 2.95% | 11638 kr | 420207 kr | Mer info |
03 år | 14.48% | 13782 kr | 497277 kr | Mer info |
03 år | 26% | 16136 kr | 581940 kr | Mer info |
04 år | 2.95% | 8856 kr | 426730 kr | Mer info |
04 år | 14.48% | 11041 kr | 531478 kr | Mer info |
04 år | 26% | 13504 kr | 649547 kr | Mer info |
05 år | 2.95% | 7187 kr | 433311 kr | Mer info |
05 år | 14.48% | 9419 kr | 567023 kr | Mer info |
05 år | 26% | 11991 kr | 721166 kr | Mer info |
06 år | 2.95% | 6076 kr | 439949 kr | Mer info |
06 år | 14.48% | 8356 kr | 603888 kr | Mer info |
06 år | 26% | 11035 kr | 796571 kr | Mer info |
07 år | 2.95% | 5283 kr | 446645 kr | Mer info |
07 år | 14.48% | 7612 kr | 642042 kr | Mer info |
07 år | 26% | 10395 kr | 875506 kr | Mer info |
08 år | 2.95% | 4689 kr | 453399 kr | Mer info |
08 år | 14.48% | 7067 kr | 681453 kr | Mer info |
08 år | 26% | 9948 kr | 957695 kr | Mer info |
09 år | 2.95% | 4227 kr | 460211 kr | Mer info |
09 år | 14.48% | 6655 kr | 722082 kr | Mer info |
09 år | 26% | 9628 kr | 1042850 kr | Mer info |
010 år | 2.95% | 3858 kr | 467080 kr | Mer info |
010 år | 14.48% | 6334 kr | 763889 kr | Mer info |
010 år | 26% | 9395 kr | 1130681 kr | Mer info |
011 år | 2.95% | 3557 kr | 474006 kr | Mer info |
011 år | 14.48% | 6081 kr | 806830 kr | Mer info |
011 år | 26% | 9222 kr | 1220901 kr | Mer info |
012 år | 2.95% | 3306 kr | 480990 kr | Mer info |
012 år | 14.48% | 5878 kr | 850858 kr | Mer info |
012 år | 26% | 9092 kr | 1313236 kr | Mer info |
013 år | 2.95% | 3094 kr | 488031 kr | Mer info |
013 år | 14.48% | 5712 kr | 895925 kr | Mer info |
013 år | 26% | 8995 kr | 1407425 kr | Mer info |
014 år | 2.95% | 2913 kr | 495129 kr | Mer info |
014 år | 14.48% | 5576 kr | 941982 kr | Mer info |
014 år | 26% | 8921 kr | 1503229 kr | Mer info |
015 år | 2.95% | 2756 kr | 502284 kr | Mer info |
015 år | 14.48% | 5463 kr | 988979 kr | Mer info |
015 år | 26% | 8864 kr | 1600425 kr | Mer info |
016 år | 2.95% | 2619 kr | 509496 kr | Mer info |
016 år | 14.48% | 5369 kr | 1036864 kr | Mer info |
016 år | 26% | 8821 kr | 1698816 kr | Mer info |
017 år | 2.95% | 2499 kr | 516765 kr | Mer info |
017 år | 14.48% | 5291 kr | 1085587 kr | Mer info |
017 år | 26% | 8788 kr | 1798225 kr | Mer info |
018 år | 2.95% | 2392 kr | 524090 kr | Mer info |
018 år | 14.48% | 5224 kr | 1135098 kr | Mer info |
018 år | 26% | 8763 kr | 1898495 kr | Mer info |
Bet.anmärkning | Utan UC | Direkt.utb |
---|---|---|
Nej | Nej | Nej |
Representativt låneexempel:Ex:Rörlig individuell ränta 2,95%-26%. Ex.100 000 kr på 10 år. Nom.rta:5,9%. Eff.rta:6,48%. Tot.belopp 139 272 kr. Kost./mån:1161 kr. Startavg.495 kr. Avikostn.35 kr/mån
10 000-600 000 kr Lånetid 1-15 år Ränta 2.95%-25.74% | Ålder över 18 år Inkomst 100000 kr/år Alla villkor & ansökan |
400000 kr | Ränta | Per månad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
01 år | 2.95% | 33868 kr | 406420 kr | Mer info |
01 år | 14.35% | 35981 kr | 431769 kr | Mer info |
01 år | 25.74% | 38161 kr | 457938 kr | Mer info |
02 år | 2.95% | 17184 kr | 412407 kr | Mer info |
02 år | 14.35% | 19271 kr | 462513 kr | Mer info |
02 år | 25.74% | 21497 kr | 515938 kr | Mer info |
03 år | 2.95% | 11624 kr | 418452 kr | Mer info |
03 år | 14.35% | 13739 kr | 494609 kr | Mer info |
03 år | 25.74% | 16061 kr | 578192 kr | Mer info |
04 år | 2.95% | 8845 kr | 424555 kr | Mer info |
04 år | 14.35% | 11001 kr | 528046 kr | Mer info |
04 år | 25.74% | 13428 kr | 644567 kr | Mer info |
05 år | 2.95% | 7179 kr | 430716 kr | Mer info |
05 år | 14.35% | 9380 kr | 562802 kr | Mer info |
05 år | 25.74% | 11915 kr | 714882 kr | Mer info |
06 år | 2.95% | 6069 kr | 436934 kr | Mer info |
06 år | 14.35% | 8317 kr | 598856 kr | Mer info |
06 år | 25.74% | 10957 kr | 788919 kr | Mer info |
07 år | 2.95% | 5276 kr | 443210 kr | Mer info |
07 år | 14.35% | 7574 kr | 636179 kr | Mer info |
07 år | 25.74% | 10315 kr | 866433 kr | Mer info |
08 år | 2.95% | 4683 kr | 449544 kr | Mer info |
08 år | 14.35% | 7029 kr | 674737 kr | Mer info |
08 år | 25.74% | 9866 kr | 947155 kr | Mer info |
09 år | 2.95% | 4222 kr | 455936 kr | Mer info |
09 år | 14.35% | 6616 kr | 714495 kr | Mer info |
09 år | 25.74% | 9545 kr | 1030807 kr | Mer info |
010 år | 2.95% | 3853 kr | 462385 kr | Mer info |
010 år | 14.35% | 6295 kr | 755413 kr | Mer info |
010 år | 25.74% | 9309 kr | 1117107 kr | Mer info |
011 år | 2.95% | 3552 kr | 468891 kr | Mer info |
011 år | 14.35% | 6041 kr | 797449 kr | Mer info |
011 år | 25.74% | 9135 kr | 1205776 kr | Mer info |
012 år | 2.95% | 3302 kr | 475455 kr | Mer info |
012 år | 14.35% | 5837 kr | 840557 kr | Mer info |
012 år | 25.74% | 9004 kr | 1296547 kr | Mer info |
013 år | 2.95% | 3090 kr | 482076 kr | Mer info |
013 år | 14.35% | 5671 kr | 884691 kr | Mer info |
013 år | 25.74% | 8905 kr | 1389166 kr | Mer info |
014 år | 2.95% | 2909 kr | 488754 kr | Mer info |
014 år | 14.35% | 5535 kr | 929803 kr | Mer info |
014 år | 25.74% | 8830 kr | 1483395 kr | Mer info |
015 år | 2.95% | 2753 kr | 495489 kr | Mer info |
015 år | 14.35% | 5421 kr | 975844 kr | Mer info |
015 år | 25.74% | 8772 kr | 1579018 kr | Mer info |
Bet.anmärkning | Utan UC | Direkt.utb |
---|---|---|
Nej | Nej | Nej |
Representativt låneexempel:Ex: Annuitetslån 5 år. Effektiv årsränta 6.70 %. Ett lån på 200 000 kr kostar då 3 913 kr/månad (60 avbetalningar), dvs totalt 234 796 kr. Ingen start-/aviavgift. 6.50 % nominell ränta (rörlig ränta, sätts individuellt baserat på dina förutsättningar).
20000 kr- 500 000 kr Lånetid 1-12 år Ränta 10.9%-28.9% | Ålder min 18 år max 62 år Inkomst 264000 kr/år Alla villkor & ansökan |
400000 kr | Ränta | Per månad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
01 år | 10.9% | 35599 kr | 427003 kr | Mer info |
01 år | 19.9% | 37312 kr | 447411 kr | Mer info |
01 år | 28.9% | 39069 kr | 468340 kr | Mer info |
02 år | 10.9% | 18764 kr | 449985 kr | Mer info |
02 år | 19.9% | 20491 kr | 491126 kr | Mer info |
02 år | 28.9% | 22305 kr | 534337 kr | Mer info |
03 år | 10.9% | 13174 kr | 473751 kr | Mer info |
03 år | 19.9% | 14956 kr | 537417 kr | Mer info |
03 år | 28.9% | 16866 kr | 605654 kr | Mer info |
04 år | 10.9% | 10396 kr | 498297 kr | Mer info |
04 år | 19.9% | 12242 kr | 586235 kr | Mer info |
04 år | 28.9% | 14254 kr | 682081 kr | Mer info |
05 år | 10.9% | 8742 kr | 523617 kr | Mer info |
05 år | 19.9% | 10654 kr | 637514 kr | Mer info |
05 år | 28.9% | 12767 kr | 763339 kr | Mer info |
06 år | 10.9% | 7650 kr | 549703 kr | Mer info |
06 år | 19.9% | 9630 kr | 691168 kr | Mer info |
06 år | 28.9% | 11839 kr | 849099 kr | Mer info |
07 år | 10.9% | 6879 kr | 576544 kr | Mer info |
07 år | 19.9% | 8925 kr | 747101 kr | Mer info |
07 år | 28.9% | 11226 kr | 938992 kr | Mer info |
08 år | 10.9% | 6309 kr | 604129 kr | Mer info |
08 år | 19.9% | 8419 kr | 805205 kr | Mer info |
08 år | 28.9% | 10806 kr | 1032627 kr | Mer info |
09 år | 10.9% | 5872 kr | 632446 kr | Mer info |
09 år | 19.9% | 8045 kr | 865360 kr | Mer info |
09 år | 28.9% | 10510 kr | 1129606 kr | Mer info |
010 år | 10.9% | 5528 kr | 661481 kr | Mer info |
010 år | 19.9% | 7761 kr | 927442 kr | Mer info |
010 år | 28.9% | 10298 kr | 1229537 kr | Mer info |
011 år | 10.9% | 5253 kr | 691217 kr | Mer info |
011 år | 19.9% | 7543 kr | 991322 kr | Mer info |
011 år | 28.9% | 10144 kr | 1332044 kr | Mer info |
012 år | 10.9% | 5028 kr | 721638 kr | Mer info |
012 år | 19.9% | 7373 kr | 1056868 kr | Mer info |
012 år | 28.9% | 10031 kr | 1436775 kr | Mer info |
Bet.anmärkning | Utan UC | Direkt.utb |
---|---|---|
Nej | Nej | Nej |
Representativt låneexempel:Ex: eff.ränta 12,9%, 500 000 kr i 5 år, utan upp.avgift, Totalt 681057 kr vilket ger en månadskostnad på 11351 kr.
50000-500 000 kr Lånetid 2-12 år Ränta 3.45%-8.95% | Ålder min 18 år max 65 Inkomst 250000 kr/år Alla villkor & ansökan |
400000 kr | Ränta | Per månad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
02 år | 3.45% | 17294 kr | 415868 kr | Mer info |
02 år | 6.2% | 17786 kr | 427679 kr | Mer info |
02 år | 8.95% | 18287 kr | 439688 kr | Mer info |
03 år | 3.45% | 11726 kr | 423386 kr | Mer info |
03 år | 6.2% | 12220 kr | 441137 kr | Mer info |
03 år | 8.95% | 12726 kr | 459336 kr | Mer info |
04 år | 3.45% | 8945 kr | 430983 kr | Mer info |
04 år | 6.2% | 9442 kr | 454850 kr | Mer info |
04 år | 8.95% | 9957 kr | 479512 kr | Mer info |
05 år | 3.45% | 7277 kr | 438660 kr | Mer info |
05 år | 6.2% | 7780 kr | 468817 kr | Mer info |
05 år | 8.95% | 8304 kr | 500213 kr | Mer info |
06 år | 3.45% | 6166 kr | 446415 kr | Mer info |
06 år | 6.2% | 6675 kr | 483038 kr | Mer info |
06 år | 8.95% | 7209 kr | 521436 kr | Mer info |
07 år | 3.45% | 5373 kr | 454249 kr | Mer info |
07 år | 6.2% | 5889 kr | 497510 kr | Mer info |
07 år | 8.95% | 6433 kr | 543176 kr | Mer info |
08 år | 3.45% | 4780 kr | 462162 kr | Mer info |
08 år | 6.2% | 5302 kr | 512234 kr | Mer info |
08 år | 8.95% | 5857 kr | 565427 kr | Mer info |
09 år | 3.45% | 4319 kr | 470154 kr | Mer info |
09 år | 6.2% | 4848 kr | 527206 kr | Mer info |
09 år | 8.95% | 5413 kr | 588184 kr | Mer info |
010 år | 3.45% | 3951 kr | 478224 kr | Mer info |
010 år | 6.2% | 4487 kr | 542427 kr | Mer info |
010 år | 8.95% | 5062 kr | 611441 kr | Mer info |
011 år | 3.45% | 3650 kr | 486372 kr | Mer info |
011 år | 6.2% | 4193 kr | 557894 kr | Mer info |
011 år | 8.95% | 4779 kr | 635188 kr | Mer info |
012 år | 3.45% | 3400 kr | 494599 kr | Mer info |
012 år | 6.2% | 3950 kr | 573604 kr | Mer info |
012 år | 8.95% | 4546 kr | 659420 kr | Mer info |
Bet.anmärkning | Utan UC | Direkt.utb |
---|---|---|
Nej | Nej | Nej |
Representativt låneexempel:Ex: nominell ränta 5,50%, eff.ränta 6,35%, 175 000 kr över 10 år, 495 kr upp.avgift,oblig.låneskydd 19 kr/mån, 35 kr avi.avgift, totalt 234 874 kr vilket ger en månadskostnad på 1 958 kr.
5000-600000 kr Lånetid 1-15 år Ränta 6.99%-22.99% | Ålder över 23 år Inkomst 100 000 kr/år Alla villkor & ansökan |
400000 kr | Ränta | Per månad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
01 år | 6.99% | 34643 kr | 415705 kr | Mer info |
01 år | 14.99% | 36137 kr | 433616 kr | Mer info |
01 år | 22.99% | 37666 kr | 451942 kr | Mer info |
02 år | 6.99% | 17925 kr | 430172 kr | Mer info |
02 år | 14.99% | 19412 kr | 465825 kr | Mer info |
02 år | 22.99% | 20968 kr | 503135 kr | Mer info |
03 år | 6.99% | 12361 kr | 444963 kr | Mer info |
03 år | 14.99% | 13878 kr | 499509 kr | Mer info |
03 år | 22.99% | 15497 kr | 557744 kr | Mer info |
04 år | 6.99% | 9586 kr | 460078 kr | Mer info |
04 år | 14.99% | 11141 kr | 534652 kr | Mer info |
04 år | 22.99% | 12831 kr | 615682 kr | Mer info |
05 år | 6.99% | 7926 kr | 475515 kr | Mer info |
05 år | 14.99% | 9523 kr | 571231 kr | Mer info |
05 år | 22.99% | 11285 kr | 676832 kr | Mer info |
06 år | 6.99% | 6824 kr | 491272 kr | Mer info |
06 år | 14.99% | 8464 kr | 609219 kr | Mer info |
06 år | 22.99% | 10297 kr | 741052 kr | Mer info |
07 år | 6.99% | 6041 kr | 507349 kr | Mer info |
07 år | 14.99% | 7724 kr | 648581 kr | Mer info |
07 år | 22.99% | 9626 kr | 808175 kr | Mer info |
08 år | 6.99% | 5457 kr | 523743 kr | Mer info |
08 år | 14.99% | 7183 kr | 689280 kr | Mer info |
08 år | 22.99% | 9151 kr | 878020 kr | Mer info |
09 år | 6.99% | 5005 kr | 540451 kr | Mer info |
09 år | 14.99% | 6774 kr | 731273 kr | Mer info |
09 år | 22.99% | 8805 kr | 950394 kr | Mer info |
010 år | 6.99% | 4647 kr | 557472 kr | Mer info |
010 år | 14.99% | 6457 kr | 774513 kr | Mer info |
010 år | 22.99% | 8548 kr | 1025098 kr | Mer info |
011 år | 6.99% | 4356 kr | 574803 kr | Mer info |
011 år | 14.99% | 6207 kr | 818950 kr | Mer info |
011 år | 22.99% | 8353 kr | 1101929 kr | Mer info |
012 år | 6.99% | 4115 kr | 592440 kr | Mer info |
012 år | 14.99% | 6007 kr | 864533 kr | Mer info |
012 år | 22.99% | 8205 kr | 1180689 kr | Mer info |
013 år | 6.99% | 3914 kr | 610379 kr | Mer info |
013 år | 14.99% | 5844 kr | 911208 kr | Mer info |
013 år | 22.99% | 8090 kr | 1261183 kr | Mer info |
014 år | 6.99% | 3743 kr | 628618 kr | Mer info |
014 år | 14.99% | 5711 kr | 958918 kr | Mer info |
014 år | 22.99% | 8001 kr | 1343228 kr | Mer info |
015 år | 6.99% | 3597 kr | 647153 kr | Mer info |
015 år | 14.99% | 5601 kr | 1007609 kr | Mer info |
015 år | 22.99% | 7932 kr | 1426648 kr | Mer info |
Bet.anmärkning | Utan UC | Direkt.utb |
---|---|---|
Nej | Nej | Nej |
Representativt låneexempel:Ex: nominell ränta 13,99% eff.ränta 15,88%, 65 000 kr i 5 år, utan upp.avgift el. utan avi-avgift, Totalt 91 866 :- vilket ger en månadskostnad på 1 531 kr.
10 000-600 000 kr Lånetid 1-15 år Ränta 3.85%-18.95% | Ålder över 18 år Inkomst 120000 kr/år Alla villkor & ansökan |
400000 kr | Ränta | Per månad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
01 år | 3.85% | 34033 kr | 408391 kr | Mer info |
01 år | 11.4% | 35427 kr | 425128 kr | Mer info |
01 år | 18.95% | 36853 kr | 442237 kr | Mer info |
02 år | 3.85% | 17343 kr | 416239 kr | Mer info |
02 år | 11.4% | 18718 kr | 449220 kr | Mer info |
02 år | 18.95% | 20154 kr | 483690 kr | Mer info |
03 år | 3.85% | 11783 kr | 424185 kr | Mer info |
03 år | 11.4% | 13171 kr | 474170 kr | Mer info |
03 år | 18.95% | 14652 kr | 527483 kr | Mer info |
04 år | 3.85% | 9005 kr | 432230 kr | Mer info |
04 år | 11.4% | 10416 kr | 499972 kr | Mer info |
04 år | 18.95% | 11949 kr | 573576 kr | Mer info |
05 år | 3.85% | 7340 kr | 440374 kr | Mer info |
05 år | 11.4% | 8777 kr | 526619 kr | Mer info |
05 år | 18.95% | 10365 kr | 621913 kr | Mer info |
06 år | 3.85% | 6231 kr | 448616 kr | Mer info |
06 år | 11.4% | 7696 kr | 554100 kr | Mer info |
06 år | 18.95% | 9339 kr | 672425 kr | Mer info |
07 år | 3.85% | 5440 kr | 456956 kr | Mer info |
07 år | 11.4% | 6933 kr | 582405 kr | Mer info |
07 år | 18.95% | 8631 kr | 725032 kr | Mer info |
08 år | 3.85% | 4848 kr | 465393 kr | Mer info |
08 år | 11.4% | 6370 kr | 611519 kr | Mer info |
08 år | 18.95% | 8121 kr | 779640 kr | Mer info |
09 år | 3.85% | 4388 kr | 473929 kr | Mer info |
09 år | 11.4% | 5939 kr | 641428 kr | Mer info |
09 år | 18.95% | 7742 kr | 836151 kr | Mer info |
010 år | 3.85% | 4021 kr | 482562 kr | Mer info |
010 år | 11.4% | 5601 kr | 672115 kr | Mer info |
010 år | 18.95% | 7454 kr | 894459 kr | Mer info |
011 år | 3.85% | 3722 kr | 491292 kr | Mer info |
011 år | 11.4% | 5330 kr | 703561 kr | Mer info |
011 år | 18.95% | 7231 kr | 954454 kr | Mer info |
012 år | 3.85% | 3473 kr | 500120 kr | Mer info |
012 år | 11.4% | 5109 kr | 735746 kr | Mer info |
012 år | 18.95% | 7056 kr | 1016023 kr | Mer info |
013 år | 3.85% | 3263 kr | 509043 kr | Mer info |
013 år | 11.4% | 4927 kr | 768650 kr | Mer info |
013 år | 18.95% | 6917 kr | 1079052 kr | Mer info |
014 år | 3.85% | 3084 kr | 518064 kr | Mer info |
014 år | 11.4% | 4775 kr | 802250 kr | Mer info |
014 år | 18.95% | 6806 kr | 1143430 kr | Mer info |
015 år | 3.85% | 2929 kr | 527179 kr | Mer info |
015 år | 11.4% | 4647 kr | 836525 kr | Mer info |
015 år | 18.95% | 6717 kr | 1209045 kr | Mer info |
Bet.anmärkning | Utan UC | Direkt.utb |
---|---|---|
Nej | Nej | Nej |
Representativt låneexempel:Ex: nominell ränta 4,85 % eff.ränta 4,96 %, 100 000 kr i 5 år, upp.avgift, avi-avgift, Totalt 112 860 :- vilket ger en månadskostnad på 1881.
5000-500000 kr Lånetid 2-15 år Ränta 2.95%-35.70% | Ålder över 18 år Inkomst 120000 kr/år |
400000 kr | Ränta | Per månad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
02 år | 2.95% | 17184 kr | 412407 kr | |
02 år | 19.33% | 20228 kr | 485463 kr | |
02 år | 35.7% | 23555 kr | 565330 kr | |
03 år | 2.95% | 11624 kr | 418452 kr | |
03 år | 19.33% | 14729 kr | 530252 kr | |
03 år | 35.7% | 18253 kr | 657117 kr | |
04 år | 2.95% | 8845 kr | 424555 kr | |
04 år | 19.33% | 12030 kr | 577431 kr | |
04 år | 35.7% | 15758 kr | 756391 kr | |
05 år | 2.95% | 7179 kr | 430716 kr | |
05 år | 19.33% | 10449 kr | 626939 kr | |
05 år | 35.7% | 14376 kr | 862551 kr | |
06 år | 2.95% | 6069 kr | 436934 kr | |
06 år | 19.33% | 9426 kr | 678702 kr | |
06 år | 35.7% | 13540 kr | 974906 kr | |
07 år | 2.95% | 5276 kr | 443210 kr | |
07 år | 19.33% | 8722 kr | 732633 kr | |
07 år | 35.7% | 13009 kr | 1092719 kr | |
08 år | 2.95% | 4683 kr | 449544 kr | |
08 år | 19.33% | 8215 kr | 788632 kr | |
08 år | 35.7% | 12659 kr | 1215247 kr | |
09 år | 2.95% | 4222 kr | 455936 kr | |
09 år | 19.33% | 7839 kr | 846594 kr | |
09 år | 35.7% | 12424 kr | 1341778 kr | |
010 år | 2.95% | 3853 kr | 462385 kr | |
010 år | 19.33% | 7553 kr | 906405 kr | |
010 år | 35.7% | 12264 kr | 1471650 kr | |
011 år | 2.95% | 3552 kr | 468891 kr | |
011 år | 19.33% | 7333 kr | 967948 kr | |
011 år | 35.7% | 12154 kr | 1604272 kr | |
012 år | 2.95% | 3302 kr | 475455 kr | |
012 år | 19.33% | 7160 kr | 1031102 kr | |
012 år | 35.7% | 12077 kr | 1739124 kr | |
013 år | 2.95% | 3090 kr | 482076 kr | |
013 år | 19.33% | 7024 kr | 1095748 kr | |
013 år | 35.7% | 12024 kr | 1875765 kr | |
014 år | 2.95% | 2909 kr | 488754 kr | |
014 år | 19.33% | 6915 kr | 1161766 kr | |
014 år | 35.7% | 11987 kr | 2013824 kr | |
015 år | 2.95% | 2753 kr | 495489 kr | |
015 år | 19.33% | 6828 kr | 1229041 kr | |
015 år | 35.7% | 11961 kr | 2152998 kr |
Bet.anmärkning | Utan UC | Direkt.utb |
---|---|---|
Nej | Nej | Nej |
Representativt låneexempel:Ex: nominell ränta 5,65% eff.ränta 5,80%, 100000 kr i 10 år, utan upp.avgift el. utan avi-avgift, Totalt 131 125:- vilket ger en månadskostnad på 1 093 kr.
20000-500000 kr Lånetid 1-15 år Ränta 2.95%-17.00% | Ålder över 18 år Inkomst 180000 kr/år Alla villkor & ansökan |
400000 kr | Ränta | Per månad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
01 år | 2.95% | 33910 kr | 406915 kr | Mer info |
01 år | 9.98% | 35206 kr | 422447 kr | Mer info |
01 år | 17% | 36527 kr | 438278 kr | Mer info |
02 år | 2.95% | 17205 kr | 412902 kr | Mer info |
02 år | 9.98% | 18477 kr | 443398 kr | Mer info |
02 år | 17% | 19801 kr | 475141 kr | Mer info |
03 år | 2.95% | 11638 kr | 418947 kr | Mer info |
03 år | 9.98% | 12919 kr | 465007 kr | Mer info |
03 år | 17% | 14279 kr | 513894 kr | Mer info |
04 år | 2.95% | 8856 kr | 425050 kr | Mer info |
04 år | 9.98% | 10154 kr | 487272 kr | Mer info |
04 år | 17% | 11556 kr | 554512 kr | Mer info |
05 år | 2.95% | 7187 kr | 431211 kr | Mer info |
05 år | 9.98% | 8505 kr | 510188 kr | Mer info |
05 år | 17% | 9953 kr | 596957 kr | Mer info |
06 år | 2.95% | 6076 kr | 437429 kr | Mer info |
06 år | 9.98% | 7415 kr | 533749 kr | Mer info |
06 år | 17% | 8909 kr | 641184 kr | Mer info |
07 år | 2.95% | 5283 kr | 443705 kr | Mer info |
07 år | 9.98% | 6645 kr | 557948 kr | Mer info |
07 år | 17% | 8184 kr | 687138 kr | Mer info |
08 år | 2.95% | 4689 kr | 450039 kr | Mer info |
08 år | 9.98% | 6073 kr | 582777 kr | Mer info |
08 år | 17% | 7658 kr | 734759 kr | Mer info |
09 år | 2.95% | 4227 kr | 456431 kr | Mer info |
09 år | 9.98% | 5634 kr | 608226 kr | Mer info |
09 år | 17% | 7263 kr | 783978 kr | Mer info |
010 år | 2.95% | 3858 kr | 462880 kr | Mer info |
010 år | 9.98% | 5288 kr | 634287 kr | Mer info |
010 år | 17% | 6961 kr | 834724 kr | Mer info |
011 år | 2.95% | 3557 kr | 469386 kr | Mer info |
011 år | 9.98% | 5010 kr | 660947 kr | Mer info |
011 år | 17% | 6724 kr | 886918 kr | Mer info |
012 år | 2.95% | 3306 kr | 475950 kr | Mer info |
012 år | 9.98% | 4782 kr | 688195 kr | Mer info |
012 år | 17% | 6536 kr | 940483 kr | Mer info |
013 år | 2.95% | 3094 kr | 482571 kr | Mer info |
013 år | 9.98% | 4592 kr | 716017 kr | Mer info |
013 år | 17% | 6385 kr | 995335 kr | Mer info |
014 år | 2.95% | 2913 kr | 489249 kr | Mer info |
014 år | 9.98% | 4433 kr | 744400 kr | Mer info |
014 år | 17% | 6263 kr | 1051394 kr | Mer info |
015 år | 2.95% | 2756 kr | 495984 kr | Mer info |
015 år | 9.98% | 4299 kr | 773330 kr | Mer info |
015 år | 17% | 6164 kr | 1108578 kr | Mer info |
Bet.anmärkning | Utan UC | Direkt.utb |
---|---|---|
Nej | Nej | Nej |
Representativt låneexempel:Ex: nominell ränta 7,95% eff.ränta 8,19%, 110 000 kr i 6 år, 0,5%*lånebelopp upp.avgift och 10 kr avi-avgift, Totalt 140 083:- vilket ger en månadskostnad på 1 946 kr. (2017-04-11)
10000-500000 kr Lånetid Flexibel Ränta 4.9%-19.9% | Ålder över 20 år Inkomst 120000 kr/år Alla villkor & ansökan |
Representativt låneexempel:100 000 kr under 5 år, nominell ränta 8,9 %, effektiv ränta 10,28 %, etableringsavgift 495 kr, totalt 126 971 kr.
5000-600 000 kr Lånetid 1-15 år Ränta 3.54%-18.15% | Ålder över 18 år Inkomst 100000 kr/år Alla villkor & ansökan |
400000 kr | Ränta | Per månad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
01 år | 3.54% | 33976 kr | 407711 kr | Mer info |
01 år | 10.85% | 35325 kr | 423896 kr | Mer info |
01 år | 18.15% | 36701 kr | 440407 kr | Mer info |
02 år | 3.54% | 17288 kr | 414917 kr | Mer info |
02 år | 10.85% | 18615 kr | 446767 kr | Mer info |
02 år | 18.15% | 19999 kr | 479967 kr | Mer info |
03 år | 3.54% | 11728 kr | 422205 kr | Mer info |
03 år | 10.85% | 13067 kr | 470415 kr | Mer info |
03 år | 18.15% | 14491 kr | 521679 kr | Mer info |
04 år | 3.54% | 8950 kr | 429577 kr | Mer info |
04 år | 10.85% | 10309 kr | 494837 kr | Mer info |
04 år | 18.15% | 11781 kr | 565506 kr | Mer info |
05 år | 3.54% | 7284 kr | 437032 kr | Mer info |
05 år | 10.85% | 8667 kr | 520025 kr | Mer info |
05 år | 18.15% | 10190 kr | 611402 kr | Mer info |
06 år | 3.54% | 6175 kr | 444570 kr | Mer info |
06 år | 10.85% | 7583 kr | 545971 kr | Mer info |
06 år | 18.15% | 9157 kr | 659309 kr | Mer info |
07 år | 3.54% | 5383 kr | 452191 kr | Mer info |
07 år | 10.85% | 6817 kr | 572667 kr | Mer info |
07 år | 18.15% | 8442 kr | 709157 kr | Mer info |
08 år | 3.54% | 4791 kr | 459896 kr | Mer info |
08 år | 10.85% | 6251 kr | 600101 kr | Mer info |
08 år | 18.15% | 7926 kr | 760867 kr | Mer info |
09 år | 3.54% | 4330 kr | 467683 kr | Mer info |
09 år | 10.85% | 5817 kr | 628260 kr | Mer info |
09 år | 18.15% | 7540 kr | 814355 kr | Mer info |
010 år | 3.54% | 3963 kr | 475552 kr | Mer info |
010 år | 10.85% | 5476 kr | 657131 kr | Mer info |
010 år | 18.15% | 7246 kr | 869530 kr | Mer info |
011 år | 3.54% | 3663 kr | 483504 kr | Mer info |
011 år | 10.85% | 5202 kr | 686698 kr | Mer info |
011 år | 18.15% | 7017 kr | 926294 kr | Mer info |
012 år | 3.54% | 3413 kr | 491538 kr | Mer info |
012 år | 10.85% | 4979 kr | 716944 kr | Mer info |
012 år | 18.15% | 6837 kr | 984551 kr | Mer info |
013 år | 3.54% | 3203 kr | 499654 kr | Mer info |
013 år | 10.85% | 4794 kr | 747852 kr | Mer info |
013 år | 18.15% | 6694 kr | 1044201 kr | Mer info |
014 år | 3.54% | 3023 kr | 507852 kr | Mer info |
014 år | 10.85% | 4639 kr | 779404 kr | Mer info |
014 år | 18.15% | 6578 kr | 1105144 kr | Mer info |
015 år | 3.54% | 2867 kr | 516131 kr | Mer info |
015 år | 10.85% | 4509 kr | 811581 kr | Mer info |
015 år | 18.15% | 6485 kr | 1167282 kr | Mer info |
