5000-600 000 kr Lånetid 1-18 år Ränta 2.95%-26.0% | Ålder över 18 år Inkomst 120000 kr/år Alla villkor & ansökan |
20000 kr | Ränta | Per månad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
01 år | 2.95% | 1735 kr | 21236 kr | Mer info |
01 år | 14.48% | 1845 kr | 22518 kr | Mer info |
01 år | 26% | 1958 kr | 23842 kr | Mer info |
02 år | 2.95% | 880 kr | 21955 kr | Mer info |
02 år | 14.48% | 989 kr | 24490 kr | Mer info |
02 år | 26% | 1104 kr | 27195 kr | Mer info |
03 år | 2.95% | 596 kr | 22678 kr | Mer info |
03 år | 14.48% | 705 kr | 26531 kr | Mer info |
03 år | 26% | 826 kr | 30764 kr | Mer info |
04 år | 2.95% | 453 kr | 23403 kr | Mer info |
04 år | 14.48% | 565 kr | 28640 kr | Mer info |
04 år | 26% | 691 kr | 34544 kr | Mer info |
05 år | 2.95% | 368 kr | 24131 kr | Mer info |
05 år | 14.48% | 482 kr | 30816 kr | Mer info |
05 år | 26% | 614 kr | 38524 kr | Mer info |
06 år | 2.95% | 311 kr | 24862 kr | Mer info |
06 år | 14.48% | 428 kr | 33059 kr | Mer info |
06 år | 26% | 565 kr | 42693 kr | Mer info |
07 år | 2.95% | 270 kr | 25596 kr | Mer info |
07 år | 14.48% | 390 kr | 35365 kr | Mer info |
07 år | 26% | 532 kr | 47039 kr | Mer info |
08 år | 2.95% | 240 kr | 26332 kr | Mer info |
08 år | 14.48% | 362 kr | 37735 kr | Mer info |
08 år | 26% | 509 kr | 51547 kr | Mer info |
09 år | 2.95% | 216 kr | 27072 kr | Mer info |
09 år | 14.48% | 341 kr | 40165 kr | Mer info |
09 år | 26% | 493 kr | 56204 kr | Mer info |
010 år | 2.95% | 197 kr | 27814 kr | Mer info |
010 år | 14.48% | 324 kr | 42655 kr | Mer info |
010 år | 26% | 481 kr | 60994 kr | Mer info |
011 år | 2.95% | 182 kr | 28560 kr | Mer info |
011 år | 14.48% | 311 kr | 45201 kr | Mer info |
011 år | 26% | 472 kr | 65904 kr | Mer info |
012 år | 2.95% | 169 kr | 29308 kr | Mer info |
012 år | 14.48% | 301 kr | 47801 kr | Mer info |
012 år | 26% | 465 kr | 70920 kr | Mer info |
013 år | 2.95% | 158 kr | 30059 kr | Mer info |
013 år | 14.48% | 292 kr | 50454 kr | Mer info |
013 år | 26% | 460 kr | 76029 kr | Mer info |
014 år | 2.95% | 149 kr | 30813 kr | Mer info |
014 år | 14.48% | 285 kr | 53155 kr | Mer info |
014 år | 26% | 457 kr | 81218 kr | Mer info |
015 år | 2.95% | 141 kr | 31569 kr | Mer info |
015 år | 14.48% | 280 kr | 55904 kr | Mer info |
015 år | 26% | 454 kr | 86477 kr | Mer info |
016 år | 2.95% | 134 kr | 32329 kr | Mer info |
016 år | 14.48% | 275 kr | 58697 kr | Mer info |
016 år | 26% | 451 kr | 91795 kr | Mer info |
017 år | 2.95% | 128 kr | 33091 kr | Mer info |
017 år | 14.48% | 271 kr | 61533 kr | Mer info |
017 år | 26% | 450 kr | 97164 kr | Mer info |
018 år | 2.95% | 122 kr | 33857 kr | Mer info |
018 år | 14.48% | 267 kr | 64407 kr | Mer info |
018 år | 26% | 448 kr | 102577 kr | Mer info |
Bet.anmärkning | Utan UC | Direkt.utb |
---|---|---|
Nej | Nej | Nej |
Representativt låneexempel:Ex:Rörlig individuell ränta 2,95%-26%. Ex.100 000 kr på 10 år. Nom.rta:5,9%. Eff.rta:6,48%. Tot.belopp 139 272 kr. Kost./mån:1161 kr. Startavg.495 kr. Avikostn.35 kr/mån
1000-50 000 kr Lånetid 1-120 mån Ränta 3.45%-29.04% Kreditcheck: Ingen UC upp till 30 000 kr | Ålder över 18 år Inkomst 100000 kr/år Alla villkor & ansökan |
20000 kr | Ränta | Per månad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
00 år | 3.45% | INF kr | NAN kr | Mer info |
00 år | 16.25% | INF kr | NAN kr | Mer info |
00 år | 29.04% | INF kr | NAN kr | Mer info |
01 år | 3.45% | 1698 kr | 20376 kr | Mer info |
01 år | 16.25% | 1817 kr | 21804 kr | Mer info |
01 år | 29.04% | 1940 kr | 23284 kr | Mer info |
02 år | 3.45% | 864 kr | 20727 kr | Mer info |
02 år | 16.25% | 982 kr | 23560 kr | Mer info |
02 år | 29.04% | 1108 kr | 26602 kr | Mer info |
03 år | 3.45% | 586 kr | 21082 kr | Mer info |
03 år | 16.25% | 706 kr | 25402 kr | Mer info |
03 år | 29.04% | 839 kr | 30188 kr | Mer info |
04 år | 3.45% | 447 kr | 21440 kr | Mer info |
04 år | 16.25% | 569 kr | 27330 kr | Mer info |
04 år | 29.04% | 709 kr | 34032 kr | Mer info |
05 år | 3.45% | 363 kr | 21803 kr | Mer info |
05 år | 16.25% | 489 kr | 29341 kr | Mer info |
05 år | 29.04% | 635 kr | 38119 kr | Mer info |
06 år | 3.45% | 308 kr | 22170 kr | Mer info |
06 år | 16.25% | 437 kr | 31435 kr | Mer info |
06 år | 29.04% | 589 kr | 42434 kr | Mer info |
07 år | 3.45% | 268 kr | 22541 kr | Mer info |
07 år | 16.25% | 400 kr | 33608 kr | Mer info |
07 år | 29.04% | 559 kr | 46956 kr | Mer info |
08 år | 3.45% | 239 kr | 22915 kr | Mer info |
08 år | 16.25% | 374 kr | 35858 kr | Mer info |
08 år | 29.04% | 538 kr | 51667 kr | Mer info |
09 år | 3.45% | 216 kr | 23294 kr | Mer info |
09 år | 16.25% | 354 kr | 38182 kr | Mer info |
09 år | 29.04% | 524 kr | 56546 kr | Mer info |
010 år | 3.45% | 197 kr | 23676 kr | Mer info |
010 år | 16.25% | 338 kr | 40578 kr | Mer info |
010 år | 29.04% | 513 kr | 61573 kr | Mer info |
Bet.anmärkning | Utan UC | Direkt.utb |
---|---|---|
Ja | Ja | Nej |
Representativt låneexempel:Ex: Om du lånar 5 000 kr med återbetalningstid på 2 månader så blir totalkostnaden för krediten 718 kr. Månadskostnaden är då 359 kr och den effektiva räntan 195%.
2000-100000 kr Lånetid 0-56 mån Ränta 12-19% Kreditcheck: Bisnode | Ålder över 20 år Inkomst 120000 kr/år Alla villkor & ansökan |
20000 kr | Ränta | Per månad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
00 år | 12% | INF kr | NAN kr | Mer info |
00 år | 15.5% | INF kr | NAN kr | Mer info |
00 år | 19% | INF kr | NAN kr | Mer info |
01 år | 12% | 1777 kr | 21324 kr | Mer info |
01 år | 15.5% | 1810 kr | 21719 kr | Mer info |
01 år | 19% | 1843 kr | 22118 kr | Mer info |
02 år | 12% | 941 kr | 22595 kr | Mer info |
02 år | 15.5% | 974 kr | 23388 kr | Mer info |
02 år | 19% | 1008 kr | 24196 kr | Mer info |
03 år | 12% | 664 kr | 23914 kr | Mer info |
03 år | 15.5% | 698 kr | 25136 kr | Mer info |
03 år | 19% | 733 kr | 26392 kr | Mer info |
04 år | 12% | 527 kr | 25280 kr | Mer info |
04 år | 15.5% | 562 kr | 26961 kr | Mer info |
04 år | 19% | 598 kr | 28704 kr | Mer info |
05 år | 12% | 445 kr | 26693 kr | Mer info |
05 år | 15.5% | 481 kr | 28864 kr | Mer info |
05 år | 19% | 519 kr | 31129 kr | Mer info |
Bet.anmärkning | Utan UC | Direkt.utb |
---|---|---|
Ja | Ja | Nordea,Swedbank,SEB,Handelsbanken,Danske Bank |
Representativt låneexempel: Ett lån på 10 000 kr till 16.67% bunden ränta med en återbetalningstid på 36 månader med 36 avbetalningar om 355 kr ger en effektiv ränta på totalt 18.00%. Hos Fairlo tillkommer aldrig avgifter för tjänsten. Totalt att återbetala blir 12 780 kr.
10 000-600 000 kr Lånetid 1-15 år Ränta 2.95%-25.74% | Ålder över 18 år Inkomst 100000 kr/år Alla villkor & ansökan |
20000 kr | Ränta | Per månad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
01 år | 2.95% | 1693 kr | 20321 kr | Mer info |
01 år | 14.35% | 1799 kr | 21588 kr | Mer info |
01 år | 25.74% | 1908 kr | 22897 kr | Mer info |
02 år | 2.95% | 859 kr | 20620 kr | Mer info |
02 år | 14.35% | 964 kr | 23126 kr | Mer info |
02 år | 25.74% | 1075 kr | 25797 kr | Mer info |
03 år | 2.95% | 581 kr | 20923 kr | Mer info |
03 år | 14.35% | 687 kr | 24730 kr | Mer info |
03 år | 25.74% | 803 kr | 28910 kr | Mer info |
04 år | 2.95% | 442 kr | 21228 kr | Mer info |
04 år | 14.35% | 550 kr | 26402 kr | Mer info |
04 år | 25.74% | 671 kr | 32228 kr | Mer info |
05 år | 2.95% | 359 kr | 21536 kr | Mer info |
05 år | 14.35% | 469 kr | 28140 kr | Mer info |
05 år | 25.74% | 596 kr | 35744 kr | Mer info |
06 år | 2.95% | 303 kr | 21847 kr | Mer info |
06 år | 14.35% | 416 kr | 29943 kr | Mer info |
06 år | 25.74% | 548 kr | 39446 kr | Mer info |
07 år | 2.95% | 264 kr | 22161 kr | Mer info |
07 år | 14.35% | 379 kr | 31809 kr | Mer info |
07 år | 25.74% | 516 kr | 43322 kr | Mer info |
08 år | 2.95% | 234 kr | 22477 kr | Mer info |
08 år | 14.35% | 351 kr | 33737 kr | Mer info |
08 år | 25.74% | 493 kr | 47358 kr | Mer info |
09 år | 2.95% | 211 kr | 22797 kr | Mer info |
09 år | 14.35% | 331 kr | 35725 kr | Mer info |
09 år | 25.74% | 477 kr | 51540 kr | Mer info |
010 år | 2.95% | 193 kr | 23119 kr | Mer info |
010 år | 14.35% | 315 kr | 37771 kr | Mer info |
010 år | 25.74% | 465 kr | 55855 kr | Mer info |
011 år | 2.95% | 178 kr | 23445 kr | Mer info |
011 år | 14.35% | 302 kr | 39872 kr | Mer info |
011 år | 25.74% | 457 kr | 60289 kr | Mer info |
012 år | 2.95% | 165 kr | 23773 kr | Mer info |
012 år | 14.35% | 292 kr | 42028 kr | Mer info |
012 år | 25.74% | 450 kr | 64827 kr | Mer info |
013 år | 2.95% | 155 kr | 24104 kr | Mer info |
013 år | 14.35% | 284 kr | 44235 kr | Mer info |
013 år | 25.74% | 445 kr | 69458 kr | Mer info |
014 år | 2.95% | 145 kr | 24438 kr | Mer info |
014 år | 14.35% | 277 kr | 46490 kr | Mer info |
014 år | 25.74% | 441 kr | 74170 kr | Mer info |
015 år | 2.95% | 138 kr | 24774 kr | Mer info |
015 år | 14.35% | 271 kr | 48792 kr | Mer info |
015 år | 25.74% | 439 kr | 78951 kr | Mer info |
Bet.anmärkning | Utan UC | Direkt.utb |
---|---|---|
Nej | Nej | Nej |
Representativt låneexempel:Ex: Annuitetslån 5 år. Effektiv årsränta 6.70 %. Ett lån på 200 000 kr kostar då 3 913 kr/månad (60 avbetalningar), dvs totalt 234 796 kr. Ingen start-/aviavgift. 6.50 % nominell ränta (rörlig ränta, sätts individuellt baserat på dina förutsättningar).
10000-40000 kr Lånetid 12-84 mån Ränta 6.84%-21.6% | Ålder över 20 år Inkomst 100 000 kr/år Alla villkor & ansökan |
20000 kr | Ränta | Per månad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
01 år | 6.84% | 1729 kr | 21217 kr | Mer info |
01 år | 14.22% | 1798 kr | 22042 kr | Mer info |
01 år | 21.6% | 1868 kr | 22884 kr | Mer info |
02 år | 6.84% | 894 kr | 22392 kr | Mer info |
02 år | 14.22% | 962 kr | 24032 kr | Mer info |
02 år | 21.6% | 1034 kr | 25743 kr | Mer info |
03 år | 6.84% | 616 kr | 23583 kr | Mer info |
03 år | 14.22% | 686 kr | 26089 kr | Mer info |
03 år | 21.6% | 760 kr | 28752 kr | Mer info |
04 år | 6.84% | 477 kr | 24789 kr | Mer info |
04 år | 14.22% | 549 kr | 28211 kr | Mer info |
04 år | 21.6% | 626 kr | 31910 kr | Mer info |
05 år | 6.84% | 395 kr | 26011 kr | Mer info |
05 år | 14.22% | 468 kr | 30399 kr | Mer info |
05 år | 21.6% | 548 kr | 35210 kr | Mer info |
06 år | 6.84% | 339 kr | 27248 kr | Mer info |
06 år | 14.22% | 414 kr | 32650 kr | Mer info |
06 år | 21.6% | 498 kr | 38649 kr | Mer info |
07 år | 6.84% | 300 kr | 28501 kr | Mer info |
07 år | 14.22% | 377 kr | 34964 kr | Mer info |
07 år | 21.6% | 464 kr | 42218 kr | Mer info |
Bet.anmärkning | Utan UC | Direkt.utb |
---|---|---|
Nej | Nej | Nej |
Representativt låneexempel:Ex: 40 000 kr Fast ränta: 6,84 - 21,60%. Effektiv ränta 8,57% - 25,49% (2020-02-25). Totalt belopp att betala 52 784 - 80 635:-. Löptid min 12-max 84 mån.
2000-20000 kr Lånetid 1-12 mån Ränta 39.5%- Kreditcheck: Creditsafe | Ålder över 18 år Inkomst 100 000 kr/år Alla villkor & ansökan |
20000 kr | Ränta | Per månad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
00 år | 39.5% | INF kr | NAN kr | Mer info |
00 år | 39.5% | INF kr | NAN kr | Mer info |
00 år | 39.5% | INF kr | NAN kr | Mer info |
01 år | 39.5% | 2085 kr | 25648 kr | Mer info |
01 år | 39.5% | 2085 kr | 25648 kr | Mer info |
01 år | 39.5% | 2085 kr | 25648 kr | Mer info |
Bet.anmärkning | Utan UC | Direkt.utb |
---|---|---|
Nej | Ja | Nej |
Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.
Representativt låneexempel:5 000 kr till 39,5 % nominell ränta (totalt 1 154,31 kr) med en återbetalningstid på 11 månader och 395 kr i uppläggningsavgift för upprättande av kreditlimit, 395 kr i förlängningsavgift samt totala aviavgifter om 660 kr blir det totala beloppet att återbetala 7 604,31 kr och ger en effektiv ränta på totalt 79,97 %.
3000-30 000 kr Lånetid 1-5 år Ränta 25.99%- | Ålder min 20 år max 65 år Inkomst 150000 kr/år |
20000 kr | Ränta | Per månad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
01 år | 25.99% | 1911 kr | 23646 kr | |
01 år | 25.99% | 1911 kr | 23646 kr | |
01 år | 25.99% | 1911 kr | 23646 kr | |
02 år | 25.99% | 1077 kr | 27297 kr | |
02 år | 25.99% | 1077 kr | 27297 kr | |
02 år | 25.99% | 1077 kr | 27297 kr | |
03 år | 25.99% | 806 kr | 31165 kr | |
03 år | 25.99% | 806 kr | 31165 kr | |
03 år | 25.99% | 806 kr | 31165 kr | |
04 år | 25.99% | 674 kr | 35243 kr | |
04 år | 25.99% | 674 kr | 35243 kr | |
04 år | 25.99% | 674 kr | 35243 kr | |
05 år | 25.99% | 599 kr | 39521 kr | |
05 år | 25.99% | 599 kr | 39521 kr | |
05 år | 25.99% | 599 kr | 39521 kr |
Bet.anmärkning | Utan UC | Direkt.utb |
---|---|---|
Nej | Nej | Nej |
Representativt låneexempel:Ex: Vid utnyttjad kredit på 20000 kr i 12 månader. Totalt att återbetala 22932 kr ( 1911 kr per månad). Effektiv årsränta: 29.4%
1000-30000 kr Lånetid Flexibel Ränta 24.7% - 26.3% Kreditcheck: Bisnode Kredit | Ålder över 20 år Inkomst 150000 kr/år Alla villkor & ansökan |
Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.
Representativt låneexempel:Ex: nom.ränta 24,7% eff.ränta 28%, 25 000 kr i 360 dagar, 395 kr upp.avgift, Totalt 28 510 kr vilket ger en månadskostnad på 2376 kr.
10000-50000 kr Lånetid 12-80 mån Ränta 7.92%-21.6% | Ålder över 20 år Inkomst 100 000 kr/år |
20000 kr | Ränta | Per månad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
01 år | 7.92% | 1791 kr | 21931 kr | |
01 år | 14.76% | 1857 kr | 22698 kr | |
01 år | 21.6% | 1924 kr | 23479 kr | |
02 år | 7.92% | 931 kr | 23223 kr | |
02 år | 14.76% | 996 kr | 24750 kr | |
02 år | 21.6% | 1064 kr | 26338 kr | |
03 år | 7.92% | 645 kr | 24535 kr | |
03 år | 14.76% | 712 kr | 26873 kr | |
03 år | 21.6% | 782 kr | 29347 kr | |
04 år | 7.92% | 502 kr | 25867 kr | |
04 år | 14.76% | 571 kr | 29068 kr | |
04 år | 21.6% | 644 kr | 32505 kr | |
05 år | 7.92% | 417 kr | 27221 kr | |
05 år | 14.76% | 487 kr | 31332 kr | |
05 år | 21.6% | 564 kr | 35805 kr | |
06 år | 7.92% | 360 kr | 28595 kr | |
06 år | 14.76% | 433 kr | 33664 kr | |
06 år | 21.6% | 513 kr | 39244 kr | |
07 år | 7.92% | 320 kr | 29989 kr | |
07 år | 14.76% | 395 kr | 36064 kr | |
07 år | 21.6% | 477 kr | 42813 kr |
Bet.anmärkning | Utan UC | Direkt.utb |
---|---|---|
Nej | Nej | Alla banker |
Representativt låneexempel:Ex: nominell ränta 21,60%,eff.ränta 27,35% (2017-01-04), 20 000 kr i 72 mån, 595 kr upp.avgift och avi-avgift 19-39kr/mån, Totalt 38 245:- vilket ger en månadskostnad på 513 kr.
5000-20000 kr Lånetid Flexibel Ränta 39.48% - | Ålder över 18 år Inkomst 150000 kr/år Alla villkor & ansökan |
Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.
Representativt låneexempel:Ex: nom. ränta 39,48%, eff.ränta 106,7%, 10 000 kr som återbetalas med lika stora månatliga belopp under 12 mån, 495 kr upp.avgift och 45 avi-avgift till en månadskostnad på 1 118 kr och totalt 13 416 kr.
1000-30000 kr Lånetid Flexibel Ränta 24.7% - 26.3% | Ålder över 20 år Inkomst 150000 kr/år Alla villkor & ansökan |
Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.
Representativt låneexempel:Ex: nom.ränta 24,7% eff.ränta 28%, 25 000 kr i 360 dagar, 395 kr upp.avgift, Totalt 28 510 kr vilket ger en månadskostnad på 2376 kr.
1000-30000 kr Lånetid 60 dagar-72 mån Ränta 26.0%- Kreditcheck: Creditsafe | Ålder över 18 år Inkomst 0 kr/år Alla villkor & ansökan |
20000 kr | Ränta | Per månad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
05 år | 26% | 599 kr | 35929 kr | Mer info |
05 år | 26% | 599 kr | 35929 kr | Mer info |
05 år | 26% | 599 kr | 35929 kr | Mer info |
06 år | 26% | 551 kr | 39678 kr | Mer info |
06 år | 26% | 551 kr | 39678 kr | Mer info |
06 år | 26% | 551 kr | 39678 kr | Mer info |
Bet.anmärkning | Utan UC | Direkt.utb |
---|---|---|
Nej | Ja | SEB, Nordea, Swedbank, Handelsbanken |
Representativt låneexempel:Ex: eff.ränta 29,33%, 15 000 kr i 12 mån, 0 kr upp.avgift, 0 kr avi.avgift, Totalt 17 195 kr vilket ger en månadskostnad på 1 433 kr.
500-50000 kr Lånetid 6-36 mån Ränta 39.0%- Kreditcheck: Bisnode | Ålder över 18 år Inkomst 0 kr/år |
20000 kr | Ränta | Per månad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
01 år | 39% | 2039 kr | 24472 kr | |
01 år | 39% | 2039 kr | 24472 kr | |
01 år | 39% | 2039 kr | 24472 kr | |
02 år | 39% | 1213 kr | 29111 kr | |
02 år | 39% | 1213 kr | 29111 kr | |
02 år | 39% | 1213 kr | 29111 kr | |
03 år | 39% | 951 kr | 34220 kr | |
03 år | 39% | 951 kr | 34220 kr | |
03 år | 39% | 951 kr | 34220 kr |
Bet.anmärkning | Utan UC | Direkt.utb |
---|---|---|
Nej | Ja | SEB, Nordea, Swedbank, Handelsbanken |
Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.
Representativt låneexempel:Ex: Låna 5000 kr i 6 mån. Effektiv ränta 39.38%. Kreditkostnad 495 kr. Totalt att återbetala 5495 kr.
10000-50000 kr Lånetid 2-3 år Ränta 9.90%-29.9% | Ålder min 20 år max 80 Inkomst 120000 kr/år |
20000 kr | Ränta | Per månad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
02 år | 9.9% | 945 kr | 23097 kr | |
02 år | 19.9% | 1042 kr | 25377 kr | |
02 år | 29.9% | 1145 kr | 27783 kr | |
03 år | 9.9% | 660 kr | 24409 kr | |
03 år | 19.9% | 760 kr | 27931 kr | |
03 år | 29.9% | 869 kr | 31736 kr |
Bet.anmärkning | Utan UC | Direkt.utb |
---|---|---|
Nej | Nej | Nej |
Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.
Representativt låneexempel:Ex: nominell ränta 29,90%, eff.ränta 43,14%, 35 000 kr över 2 år, 490 kr upp.avgift, 90 kr adm.avgift, totalt 48 576,16 kr vilket ger en månadskostnad på 2 457,56 kr.
5000-50000 kr Lånetid 6-60 mån Ränta 17.0%-39.5% | Ålder över 25 år Inkomst 0 kr/år |
20000 kr | Ränta | Per månad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
01 år | 17% | 1869 kr | 22864 kr | |
01 år | 28.25% | 1980 kr | 24166 kr | |
01 år | 39.5% | 2095 kr | 25508 kr | |
02 år | 17% | 1013 kr | 25187 kr | |
02 år | 28.25% | 1128 kr | 27863 kr | |
02 år | 39.5% | 1249 kr | 30696 kr | |
03 år | 17% | 731 kr | 27605 kr | |
03 år | 28.25% | 851 kr | 31814 kr | |
03 år | 39.5% | 980 kr | 36365 kr | |
04 år | 17% | 591 kr | 30116 kr | |
04 år | 28.25% | 717 kr | 36011 kr | |
04 år | 39.5% | 855 kr | 42480 kr | |
05 år | 17% | 509 kr | 32718 kr | |
05 år | 28.25% | 641 kr | 40439 kr | |
05 år | 39.5% | 787 kr | 48999 kr |
Bet.anmärkning | Utan UC | Direkt.utb |
---|---|---|
Nej | Nej | Nej |
Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.
Representativt låneexempel:Vid lån om 5 000 kr med en återbetalningsperiod på 6 månader är totalbeloppet 5 985,83 kr. Uppläggningsavgift på 495 kr och aviavgift på 40 kr är inkluderad i det totalbeloppet. Ovanstående exempel är nominellränta på 17,00% på samt effektivränta på 87,91%
20000 kr- 500 000 kr Lånetid 1-12 år Ränta 10.9%-28.9% | Ålder min 18 år max 62 år Inkomst 264000 kr/år Alla villkor & ansökan |
20000 kr | Ränta | Per månad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
01 år | 10.9% | 2031 kr | 24195 kr | Mer info |
01 år | 19.9% | 2129 kr | 25216 kr | Mer info |
01 år | 28.9% | 2229 kr | 26262 kr | Mer info |
02 år | 10.9% | 1071 kr | 25344 kr | Mer info |
02 år | 19.9% | 1169 kr | 27402 kr | Mer info |
02 år | 28.9% | 1273 kr | 29562 kr | Mer info |
03 år | 10.9% | 752 kr | 26533 kr | Mer info |
03 år | 19.9% | 853 kr | 29716 kr | Mer info |
03 år | 28.9% | 962 kr | 33128 kr | Mer info |
04 år | 10.9% | 593 kr | 27760 kr | Mer info |
04 år | 19.9% | 699 kr | 32157 kr | Mer info |
04 år | 28.9% | 813 kr | 36949 kr | Mer info |
05 år | 10.9% | 499 kr | 29026 kr | Mer info |
05 år | 19.9% | 608 kr | 34721 kr | Mer info |
05 år | 28.9% | 729 kr | 41012 kr | Mer info |
06 år | 10.9% | 437 kr | 30330 kr | Mer info |
06 år | 19.9% | 549 kr | 37404 kr | Mer info |
06 år | 28.9% | 676 kr | 45300 kr | Mer info |
07 år | 10.9% | 393 kr | 31672 kr | Mer info |
07 år | 19.9% | 509 kr | 40200 kr | Mer info |
07 år | 28.9% | 641 kr | 49795 kr | Mer info |
08 år | 10.9% | 360 kr | 33052 kr | Mer info |
08 år | 19.9% | 480 kr | 43105 kr | Mer info |
08 år | 28.9% | 617 kr | 54477 kr | Mer info |
09 år | 10.9% | 335 kr | 34468 kr | Mer info |
09 år | 19.9% | 459 kr | 46113 kr | Mer info |
09 år | 28.9% | 600 kr | 59326 kr | Mer info |
010 år | 10.9% | 315 kr | 35919 kr | Mer info |
010 år | 19.9% | 443 kr | 49217 kr | Mer info |
010 år | 28.9% | 588 kr | 64322 kr | Mer info |
011 år | 10.9% | 300 kr | 37406 kr | Mer info |
011 år | 19.9% | 430 kr | 52411 kr | Mer info |
011 år | 28.9% | 579 kr | 69447 kr | Mer info |
012 år | 10.9% | 287 kr | 38927 kr | Mer info |
012 år | 19.9% | 421 kr | 55689 kr | Mer info |
012 år | 28.9% | 572 kr | 74684 kr | Mer info |
Bet.anmärkning | Utan UC | Direkt.utb |
---|---|---|
Nej | Nej | Nej |
Representativt låneexempel:Ex: eff.ränta 12,9%, 500 000 kr i 5 år, utan upp.avgift, Totalt 681057 kr vilket ger en månadskostnad på 11351 kr.
10 000-100 000 kr Lånetid 12-84 mån Ränta 29.9%- | Ålder min 23 år max 70 år Inkomst 160000 kr/år |
20000 kr | Ränta | Per månad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
01 år | 29.9% | 2016 kr | 24548 kr | |
01 år | 29.9% | 2016 kr | 24548 kr | |
01 år | 29.9% | 2016 kr | 24548 kr | |
02 år | 29.9% | 1156 kr | 28444 kr | |
02 år | 29.9% | 1156 kr | 28444 kr | |
02 år | 29.9% | 1156 kr | 28444 kr | |
03 år | 29.9% | 877 kr | 32625 kr | |
03 år | 29.9% | 877 kr | 32625 kr | |
03 år | 29.9% | 877 kr | 32625 kr | |
04 år | 29.9% | 744 kr | 37077 kr | |
04 år | 29.9% | 744 kr | 37077 kr | |
04 år | 29.9% | 744 kr | 37077 kr | |
05 år | 29.9% | 668 kr | 41785 kr | |
05 år | 29.9% | 668 kr | 41785 kr | |
05 år | 29.9% | 668 kr | 41785 kr | |
06 år | 29.9% | 621 kr | 46731 kr | |
06 år | 29.9% | 621 kr | 46731 kr | |
06 år | 29.9% | 621 kr | 46731 kr | |
07 år | 29.9% | 590 kr | 51894 kr | |
07 år | 29.9% | 590 kr | 51894 kr | |
07 år | 29.9% | 590 kr | 51894 kr |
Bet.anmärkning | Utan UC | Direkt.utb |
---|---|---|
Nej | Nej | Ansök före kl 13:30 på bankdag för att få pengar på kontot innan kl 18:00 |
Representativt låneexempel:Ex: 30 000 kr i 48 mån, 29,9% nominell, 39,12% effektiv ränta totalt 54 836 kr vilket ger en månadskostnad på 1142,42 kr.
5000-600000 kr Lånetid 1-15 år Ränta 6.99%-22.99% | Ålder över 23 år Inkomst 100 000 kr/år Alla villkor & ansökan |
20000 kr | Ränta | Per månad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
01 år | 6.99% | 1765 kr | 21164 kr | Mer info |
01 år | 14.99% | 1841 kr | 22060 kr | Mer info |
01 år | 22.99% | 1919 kr | 22976 kr | Mer info |
02 år | 6.99% | 913 kr | 21888 kr | Mer info |
02 år | 14.99% | 989 kr | 23670 kr | Mer info |
02 år | 22.99% | 1068 kr | 25536 kr | Mer info |
03 år | 6.99% | 630 kr | 22627 kr | Mer info |
03 år | 14.99% | 707 kr | 25355 kr | Mer info |
03 år | 22.99% | 790 kr | 28266 kr | Mer info |
04 år | 6.99% | 488 kr | 23383 kr | Mer info |
04 år | 14.99% | 568 kr | 27112 kr | Mer info |
04 år | 22.99% | 654 kr | 31163 kr | Mer info |
