5000-600 000 kr Lånetid 1-18 år Ränta 2.95%-26.0% | Ålder över 18 år Inkomst 120000 kr/år Alla villkor & ansökan |
7000 kr | Ränta | Per månad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
01 år | 2.95% | 635 kr | 8027 kr | Mer info |
01 år | 14.48% | 675 kr | 8476 kr | Mer info |
01 år | 26% | 716 kr | 8940 kr | Mer info |
02 år | 2.95% | 322 kr | 8552 kr | Mer info |
02 år | 14.48% | 362 kr | 9439 kr | Mer info |
02 år | 26% | 404 kr | 10386 kr | Mer info |
03 år | 2.95% | 218 kr | 9078 kr | Mer info |
03 år | 14.48% | 258 kr | 10427 kr | Mer info |
03 år | 26% | 302 kr | 11908 kr | Mer info |
04 år | 2.95% | 166 kr | 9605 kr | Mer info |
04 år | 14.48% | 207 kr | 11438 kr | Mer info |
04 år | 26% | 253 kr | 13504 kr | Mer info |
05 år | 2.95% | 135 kr | 10133 kr | Mer info |
05 år | 14.48% | 176 kr | 12472 kr | Mer info |
05 år | 26% | 224 kr | 15170 kr | Mer info |
06 år | 2.95% | 114 kr | 10661 kr | Mer info |
06 år | 14.48% | 156 kr | 13530 kr | Mer info |
06 år | 26% | 207 kr | 16902 kr | Mer info |
07 år | 2.95% | 99 kr | 11191 kr | Mer info |
07 år | 14.48% | 142 kr | 14611 kr | Mer info |
07 år | 26% | 195 kr | 18696 kr | Mer info |
08 år | 2.95% | 88 kr | 11722 kr | Mer info |
08 år | 14.48% | 132 kr | 15713 kr | Mer info |
08 år | 26% | 186 kr | 20547 kr | Mer info |
09 år | 2.95% | 79 kr | 12254 kr | Mer info |
09 år | 14.48% | 125 kr | 16837 kr | Mer info |
09 år | 26% | 180 kr | 22450 kr | Mer info |
010 år | 2.95% | 72 kr | 12787 kr | Mer info |
010 år | 14.48% | 119 kr | 17981 kr | Mer info |
010 år | 26% | 176 kr | 24400 kr | Mer info |
011 år | 2.95% | 67 kr | 13321 kr | Mer info |
011 år | 14.48% | 114 kr | 19145 kr | Mer info |
011 år | 26% | 173 kr | 26391 kr | Mer info |
012 år | 2.95% | 62 kr | 13855 kr | Mer info |
012 år | 14.48% | 110 kr | 20328 kr | Mer info |
012 år | 26% | 170 kr | 28420 kr | Mer info |
013 år | 2.95% | 58 kr | 14391 kr | Mer info |
013 år | 14.48% | 107 kr | 21529 kr | Mer info |
013 år | 26% | 168 kr | 30481 kr | Mer info |
014 år | 2.95% | 55 kr | 14928 kr | Mer info |
014 år | 14.48% | 104 kr | 22748 kr | Mer info |
014 år | 26% | 167 kr | 32570 kr | Mer info |
015 år | 2.95% | 52 kr | 15466 kr | Mer info |
015 år | 14.48% | 102 kr | 23983 kr | Mer info |
015 år | 26% | 166 kr | 34684 kr | Mer info |
016 år | 2.95% | 49 kr | 16005 kr | Mer info |
016 år | 14.48% | 100 kr | 25234 kr | Mer info |
016 år | 26% | 165 kr | 36818 kr | Mer info |
017 år | 2.95% | 47 kr | 16545 kr | Mer info |
017 år | 14.48% | 99 kr | 26499 kr | Mer info |
017 år | 26% | 164 kr | 38970 kr | Mer info |
018 år | 2.95% | 45 kr | 17086 kr | Mer info |
018 år | 14.48% | 98 kr | 27778 kr | Mer info |
018 år | 26% | 164 kr | 41138 kr | Mer info |
Bet.anmärkning | Utan UC | Direkt.utb |
---|---|---|
Nej | Nej | Nej |
Representativt låneexempel:Ex:Rörlig individuell ränta 2,95%-26%. Ex.100 000 kr på 10 år. Nom.rta:5,9%. Eff.rta:6,48%. Tot.belopp 139 272 kr. Kost./mån:1161 kr. Startavg.495 kr. Avikostn.35 kr/mån
1000-50 000 kr Lånetid 1-120 mån Ränta 3.45%-29.04% Kreditcheck: Ingen UC upp till 30 000 kr | Ålder över 18 år Inkomst 100000 kr/år Alla villkor & ansökan |
7000 kr | Ränta | Per månad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
00 år | 3.45% | INF kr | NAN kr | Mer info |
00 år | 16.25% | INF kr | NAN kr | Mer info |
00 år | 29.04% | INF kr | NAN kr | Mer info |
01 år | 3.45% | 594 kr | 7132 kr | Mer info |
01 år | 16.25% | 636 kr | 7631 kr | Mer info |
01 år | 29.04% | 679 kr | 8149 kr | Mer info |
02 år | 3.45% | 302 kr | 7254 kr | Mer info |
02 år | 16.25% | 344 kr | 8246 kr | Mer info |
02 år | 29.04% | 388 kr | 9311 kr | Mer info |
03 år | 3.45% | 205 kr | 7379 kr | Mer info |
03 år | 16.25% | 247 kr | 8891 kr | Mer info |
03 år | 29.04% | 293 kr | 10566 kr | Mer info |
04 år | 3.45% | 156 kr | 7504 kr | Mer info |
04 år | 16.25% | 199 kr | 9565 kr | Mer info |
04 år | 29.04% | 248 kr | 11911 kr | Mer info |
05 år | 3.45% | 127 kr | 7631 kr | Mer info |
05 år | 16.25% | 171 kr | 10269 kr | Mer info |
05 år | 29.04% | 222 kr | 13342 kr | Mer info |
06 år | 3.45% | 108 kr | 7759 kr | Mer info |
06 år | 16.25% | 153 kr | 11002 kr | Mer info |
06 år | 29.04% | 206 kr | 14852 kr | Mer info |
07 år | 3.45% | 94 kr | 7889 kr | Mer info |
07 år | 16.25% | 140 kr | 11763 kr | Mer info |
07 år | 29.04% | 196 kr | 16435 kr | Mer info |
08 år | 3.45% | 84 kr | 8020 kr | Mer info |
08 år | 16.25% | 131 kr | 12550 kr | Mer info |
08 år | 29.04% | 188 kr | 18084 kr | Mer info |
09 år | 3.45% | 75 kr | 8153 kr | Mer info |
09 år | 16.25% | 124 kr | 13364 kr | Mer info |
09 år | 29.04% | 183 kr | 19791 kr | Mer info |
010 år | 3.45% | 69 kr | 8287 kr | Mer info |
010 år | 16.25% | 118 kr | 14202 kr | Mer info |
010 år | 29.04% | 180 kr | 21551 kr | Mer info |
Bet.anmärkning | Utan UC | Direkt.utb |
---|---|---|
Ja | Ja | Nej |
Representativt låneexempel:Ex: Om du lånar 5 000 kr med återbetalningstid på 2 månader så blir totalkostnaden för krediten 718 kr. Månadskostnaden är då 359 kr och den effektiva räntan 195%.
3000-30 000 kr Lånetid 1-5 år Ränta 25.99%- | Ålder min 20 år max 65 år Inkomst 150000 kr/år |
7000 kr | Ränta | Per månad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
01 år | 25.99% | 669 kr | 8744 kr | |
01 år | 25.99% | 669 kr | 8744 kr | |
01 år | 25.99% | 669 kr | 8744 kr | |
02 år | 25.99% | 377 kr | 10490 kr | |
02 år | 25.99% | 377 kr | 10490 kr | |
02 år | 25.99% | 377 kr | 10490 kr | |
03 år | 25.99% | 282 kr | 12312 kr | |
03 år | 25.99% | 282 kr | 12312 kr | |
03 år | 25.99% | 282 kr | 12312 kr | |
04 år | 25.99% | 236 kr | 14207 kr | |
04 år | 25.99% | 236 kr | 14207 kr | |
04 år | 25.99% | 236 kr | 14207 kr | |
05 år | 25.99% | 210 kr | 16173 kr | |
05 år | 25.99% | 210 kr | 16173 kr | |
05 år | 25.99% | 210 kr | 16173 kr |
Bet.anmärkning | Utan UC | Direkt.utb |
---|---|---|
Nej | Nej | Nej |
Representativt låneexempel:Ex: Vid utnyttjad kredit på 20000 kr i 12 månader. Totalt att återbetala 22932 kr ( 1911 kr per månad). Effektiv årsränta: 29.4%
1000-30000 kr Lånetid Flexibel Ränta 24.7% - 26.3% Kreditcheck: Bisnode Kredit | Ålder över 20 år Inkomst 150000 kr/år Alla villkor & ansökan |
Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.
Representativt låneexempel:Ex: nom.ränta 24,7% eff.ränta 28%, 25 000 kr i 360 dagar, 395 kr upp.avgift, Totalt 28 510 kr vilket ger en månadskostnad på 2376 kr.
5000-20000 kr Lånetid Flexibel Ränta 39.48% - | Ålder över 18 år Inkomst 150000 kr/år Alla villkor & ansökan |
Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.
Representativt låneexempel:Ex: nom. ränta 39,48%, eff.ränta 106,7%, 10 000 kr som återbetalas med lika stora månatliga belopp under 12 mån, 495 kr upp.avgift och 45 avi-avgift till en månadskostnad på 1 118 kr och totalt 13 416 kr.
1000-30000 kr Lånetid Flexibel Ränta 24.7% - 26.3% | Ålder över 20 år Inkomst 150000 kr/år Alla villkor & ansökan |
Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.
Representativt låneexempel:Ex: nom.ränta 24,7% eff.ränta 28%, 25 000 kr i 360 dagar, 395 kr upp.avgift, Totalt 28 510 kr vilket ger en månadskostnad på 2376 kr.
1000-30000 kr Lånetid 60 dagar-72 mån Ränta 26.0%- Kreditcheck: Creditsafe | Ålder över 18 år Inkomst 0 kr/år Alla villkor & ansökan |
7000 kr | Ränta | Per månad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
05 år | 26% | 210 kr | 12575 kr | Mer info |
05 år | 26% | 210 kr | 12575 kr | Mer info |
05 år | 26% | 210 kr | 12575 kr | Mer info |
06 år | 26% | 193 kr | 13887 kr | Mer info |
06 år | 26% | 193 kr | 13887 kr | Mer info |
06 år | 26% | 193 kr | 13887 kr | Mer info |
Bet.anmärkning | Utan UC | Direkt.utb |
---|---|---|
Nej | Ja | SEB, Nordea, Swedbank, Handelsbanken |
Representativt låneexempel:Ex: eff.ränta 29,33%, 15 000 kr i 12 mån, 0 kr upp.avgift, 0 kr avi.avgift, Totalt 17 195 kr vilket ger en månadskostnad på 1 433 kr.
500-50000 kr Lånetid 6-36 mån Ränta 39.0%- Kreditcheck: Bisnode | Ålder över 18 år Inkomst 0 kr/år |
7000 kr | Eff.ränta | Kostnad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
15 dagar | 2078.88% | 945 kr | 7945 kr | |
30 dagar | 1732.08% | 1890 kr | 8890 kr |
Bet.anmärkning | Utan UC | Direkt.utb |
---|---|---|
Nej | Ja | SEB, Nordea, Swedbank, Handelsbanken |
Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.
Representativt låneexempel:Ex: Låna 5000 kr i 6 mån. Effektiv ränta 39.38%. Kreditkostnad 495 kr. Totalt att återbetala 5495 kr.
500-10000 kr Lånetid 30-90 dagar Ränta 108-300%- Kreditcheck: Bisnode Kredit | Ålder över 18 år Inkomst 100 000 kr/år |
7000 kr | Eff.ränta | Kostnad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
90 dagar | 170.91% | 1950 kr | 8950 kr |
Bet.anmärkning | Utan UC | Direkt.utb |
---|---|---|
Nej | Ja | Nordea, Danske Bank |
Representativt låneexempel:Ex: eff.ränta 387,13%, 5000 kr i 90 dagar, 0 kr upp.avgift, 0 kr avi.avgift, Totalt 6450 kr vilket ger en månadskostnad på 2150 kr.
1000-30 000 kr Lånetid Flexibel Ränta 39.3%- Kreditcheck: Creditsafe | Ålder min 18 år max 72 Inkomst 100000 kr/år Alla villkor & ansökan |
7000 kr | Eff.ränta | Kostnad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
90 dagar | 164.83% | 1900 kr | 8900 kr | Mer info |
Bet.anmärkning | Utan UC | Direkt.utb |
---|---|---|
Nej | Ja | Nordea,Danske Bank,Handelsbanken |
Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.
Representativt låneexempel:Ex: Ett uttag om 15 000 kr/12 mån/12 aviseringar/Uppl.avg. 320 kr/Avi.avg. 35 kr (35x12, totalt 420 kr)/Uttag.avg 49 kr/Månadsbelopp 1 750 kr (snitt)/Totalbelopp 20 996 kr/Rörlig ränta 39,3 %/ Effektiv ränta 56,73 %
2000-25000 kr Lånetid 1-3 mån Ränta 39.0%- Kreditcheck: Bisnode Kredit | Ålder min 20 år max 70 år Inkomst 50000 kr/år |
7000 kr | Eff.ränta | Kostnad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
60 dagar | 258.58% | 1635 kr | 8635 kr | |
90 dagar | 176.48% | 1995 kr | 8995 kr |
Bet.anmärkning | Utan UC | Direkt.utb |
---|---|---|
Nej | Ja | Nordea, SEB,Swedbank,Handelsbanken,Danske Bank |
Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.
Representativt låneexempel:Ex: eff.ränta 786%, 1 000 kr i 61 dagar, utan upp.avgift el. avi-avgift, Totalt 1440 kr.
5000-600000 kr Lånetid 1-15 år Ränta 6.99%-22.99% | Ålder över 23 år Inkomst 100 000 kr/år Alla villkor & ansökan |
7000 kr | Ränta | Per månad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
01 år | 6.99% | 640 kr | 7667 kr | Mer info |
01 år | 14.99% | 668 kr | 7980 kr | Mer info |
01 år | 22.99% | 696 kr | 8301 kr | Mer info |
02 år | 6.99% | 331 kr | 7920 kr | Mer info |
02 år | 14.99% | 359 kr | 8544 kr | Mer info |
02 år | 22.99% | 387 kr | 9197 kr | Mer info |
03 år | 6.99% | 228 kr | 8179 kr | Mer info |
03 år | 14.99% | 256 kr | 9133 kr | Mer info |
03 år | 22.99% | 286 kr | 10153 kr | Mer info |
04 år | 6.99% | 177 kr | 8443 kr | Mer info |
04 år | 14.99% | 206 kr | 9748 kr | Mer info |
04 år | 22.99% | 237 kr | 11166 kr | Mer info |
05 år | 6.99% | 146 kr | 8714 kr | Mer info |
05 år | 14.99% | 176 kr | 10389 kr | Mer info |
05 år | 22.99% | 209 kr | 12237 kr | Mer info |
06 år | 6.99% | 126 kr | 8989 kr | Mer info |
06 år | 14.99% | 156 kr | 11053 kr | Mer info |
06 år | 22.99% | 190 kr | 13360 kr | Mer info |
07 år | 6.99% | 112 kr | 9271 kr | Mer info |
07 år | 14.99% | 143 kr | 11742 kr | Mer info |
07 år | 22.99% | 178 kr | 14535 kr | Mer info |
08 år | 6.99% | 101 kr | 9558 kr | Mer info |
08 år | 14.99% | 133 kr | 12454 kr | Mer info |
08 år | 22.99% | 169 kr | 15757 kr | Mer info |
09 år | 6.99% | 92 kr | 9850 kr | Mer info |
09 år | 14.99% | 125 kr | 13189 kr | Mer info |
09 år | 22.99% | 163 kr | 17024 kr | Mer info |
010 år | 6.99% | 86 kr | 10148 kr | Mer info |
010 år | 14.99% | 119 kr | 13946 kr | Mer info |
010 år | 22.99% | 158 kr | 18331 kr | Mer info |
011 år | 6.99% | 80 kr | 10451 kr | Mer info |
011 år | 14.99% | 115 kr | 14724 kr | Mer info |
011 år | 22.99% | 154 kr | 19676 kr | Mer info |
012 år | 6.99% | 76 kr | 10760 kr | Mer info |
012 år | 14.99% | 111 kr | 15521 kr | Mer info |
012 år | 22.99% | 152 kr | 21054 kr | Mer info |
013 år | 6.99% | 72 kr | 11074 kr | Mer info |
013 år | 14.99% | 108 kr | 16338 kr | Mer info |
013 år | 22.99% | 149 kr | 22463 kr | Mer info |
014 år | 6.99% | 69 kr | 11393 kr | Mer info |
014 år | 14.99% | 106 kr | 17173 kr | Mer info |
014 år | 22.99% | 148 kr | 23899 kr | Mer info |
015 år | 6.99% | 66 kr | 11717 kr | Mer info |
015 år | 14.99% | 104 kr | 18025 kr | Mer info |
015 år | 22.99% | 147 kr | 25358 kr | Mer info |
Bet.anmärkning | Utan UC | Direkt.utb |
---|---|---|
Nej | Nej | Nej |
Representativt låneexempel:Ex: nominell ränta 13,99% eff.ränta 15,88%, 65 000 kr i 5 år, utan upp.avgift el. utan avi-avgift, Totalt 91 866 :- vilket ger en månadskostnad på 1 531 kr.
4000-20 000 kr Lånetid 1- 60 mån Ränta 33.0%- Kreditcheck: Creditsafe | Ålder över 20 år Inkomst 50000 kr/år Alla villkor & ansökan |
7000 kr | Eff.ränta | Kostnad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
60 dagar | 237.63% | 1550 kr | 8550 kr | Mer info |
90 dagar | 152.96% | 1800 kr | 8800 kr | Mer info |
Bet.anmärkning | Utan UC | Direkt.utb |
---|---|---|
Nej | Ja | Swedbank Nordea |
Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.
Representativt låneexempel:Ex: nominell ränta 29,10 %, eff.ränta 33.17%, 15 000 kr i 3 år, totalt 22 644 kr vilket ger en månadskostnad på 629 kr.
1000-20 000 kr Lånetid 3-47 mån Ränta Månadsränta 3.3% (39.5%)- Kreditcheck: Creditsafe Tar UC på belopp över 11 000 kr | Ålder över 18 år Inkomst 25000 kr/år Alla villkor & ansökan |
7000 kr | Ränta | Per månad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
00 år | 3.34% | INF kr | NAN kr | Mer info |
00 år | 3.34% | INF kr | NAN kr | Mer info |
00 år | 3.34% | INF kr | NAN kr | Mer info |
01 år | 3.34% | 594 kr | 10007 kr | Mer info |
01 år | 3.34% | 594 kr | 10007 kr | Mer info |
01 år | 3.34% | 594 kr | 10007 kr | Mer info |
02 år | 3.34% | 302 kr | 13006 kr | Mer info |
02 år | 3.34% | 302 kr | 13006 kr | Mer info |
02 år | 3.34% | 302 kr | 13006 kr | Mer info |
03 år | 3.34% | 205 kr | 16006 kr | Mer info |
03 år | 3.34% | 205 kr | 16006 kr | Mer info |
03 år | 3.34% | 205 kr | 16006 kr | Mer info |
04 år | 3.34% | 156 kr | 19008 kr | Mer info |
04 år | 3.34% | 156 kr | 19008 kr | Mer info |
04 år | 3.34% | 156 kr | 19008 kr | Mer info |
Bet.anmärkning | Utan UC | Direkt.utb |
---|---|---|
Ja | Ja | Nordea |
Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.
Representativt låneexempel:Ex: 5 000 kr i 12 månader: årsavgift 0 kr, uttagsavgift 0 kr, faktureringsavgift 0 kr, årsränta 39.5% , effektiv ränta 46.40%, dagsränta 0.11 , första månadsbetalning är 301 kr, andra månadsbetalning är 309 kr osv. Det totala beloppet att betala efter 12 månader är 6613 kr, varav 1 621 kr amortering och 1 613 kr ränta, 3 379 kr är den återstående krediten
1000-30 000 kr Lånetid 3 mån- 24 mån Ränta 39.0%- Kreditcheck: Bisnode Kredit | Ålder över 20 år Inkomst 150000 kr/år Alla villkor & ansökan |
7000 kr | Eff.ränta | Kostnad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
60 dagar | 267.51% | 1670 kr | 8670 kr | Mer info |
90 dagar | 202.27% | 2195 kr | 9195 kr | Mer info |
Bet.anmärkning | Utan UC | Direkt.utb |
---|---|---|
Nej | Ja | SEB, Nordea, Swedbank, Handelsbanken, Danskebank |
Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.
Representativt låneexempel:Ex: eff.ränta 317%, 25 000 kr i 3 år, totalt 49 470 kr vilket ger en månadskostnad på 4123 kr.
2000-25 000 kr Lånetid 3-9 mån Ränta 39.0%- Kreditcheck: Bisnode Kredit | Ålder min 20 år max 70 år Inkomst 50000 kr/år |
7000 kr | Eff.ränta | Kostnad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
60 dagar | 261.11% | 1645 kr | 8645 kr | |
90 dagar | 164.22% | 1895 kr | 8895 kr |
Bet.anmärkning | Utan UC | Direkt.utb |
---|---|---|
Nej | Ja | Nordea (inom 2 timmar), Övriga banker beviljad ansökan före kl 14 |
Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.
Representativt låneexempel:Ex: nominell ränta 38,4 %, effektiv årsränta 599 %, 1000 kr i 61 dagar, Totalt 1384:-
5000-20 000 kr Lånetid 1-40 mån Ränta 39.5%- Kreditcheck: Creditsafe | Ålder min 20 år max 65 Inkomst 120000 kr/år |
7000 kr | Ränta | Per månad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
00 år | 39.5% | INF kr | NAN kr | |
00 år | 39.5% | INF kr | NAN kr | |
00 år | 39.5% | INF kr | NAN kr | |
01 år | 39.5% | 716 kr | 8586 kr | |
01 år | 39.5% | 716 kr | 8586 kr | |
01 år | 39.5% | 716 kr | 8586 kr | |
02 år | 39.5% | 426 kr | 10234 kr | |
02 år | 39.5% | 426 kr | 10234 kr | |
02 år | 39.5% | 426 kr | 10234 kr | |
03 år | 39.5% | 335 kr | 12050 kr | |
03 år | 39.5% | 335 kr | 12050 kr | |
03 år | 39.5% | 335 kr | 12050 kr |
Bet.anmärkning | Utan UC | Direkt.utb |
---|---|---|
Ja | Ja | Nordea + övriga vardag före kl 13 |
Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.
Representativt låneexempel:Ex: nominell ränta 84%, eff.ränta 125,2%., 10 000 kr i 12 mån Totalt 15108 :- vilket ger en månadskostnad på ca 1259 kr.
1000-30 000 kr Lånetid 1-72 mån Ränta 19.9%- Kreditcheck: Creditsafe (upp till 10:000 kr) | Ålder över 18 år Inkomst 100 000 kr/år |
7000 kr | Ränta | Per månad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
00 år | 19.9% | INF kr | NAN kr | |
00 år | 19.9% | INF kr | NAN kr | |
00 år | 19.9% | INF kr | NAN kr | |
01 år | 19.9% | 648 kr | 7777 kr | |
01 år | 19.9% | 648 kr | 7777 kr | |
01 år | 19.9% | 648 kr | 7777 kr | |
02 år | 19.9% | 356 kr | 8542 kr | |
02 år | 19.9% | 356 kr | 8542 kr | |
02 år | 19.9% | 356 kr | 8542 kr | |
03 år | 19.9% | 260 kr | 9352 kr | |
03 år | 19.9% | 260 kr | 9352 kr | |
03 år | 19.9% | 260 kr | 9352 kr | |
04 år | 19.9% | 213 kr | 10207 kr | |
04 år | 19.9% | 213 kr | 10207 kr | |
04 år | 19.9% | 213 kr | 10207 kr | |
05 år | 19.9% | 185 kr | 11104 kr | |
05 år | 19.9% | 185 kr | 11104 kr | |
05 år | 19.9% | 185 kr | 11104 kr | |
06 år | 19.9% | 167 kr | 12043 kr | |
06 år | 19.9% | 167 kr | 12043 kr | |
06 år | 19.9% | 167 kr | 12043 kr |
Bet.anmärkning | Utan UC | Direkt.utb |
---|---|---|
Ja | Ja | SEB, Handelsbanken, Swedbank, Nordea |
Representativt låneexempel:Ex: nominell ränta 141% eff.ränta 278 %, 7 000 kr i 90 dagar, utan upp.avgift el. avi-avgift, Totalt 8 700 kr vilket ger en månadskostnad på 2900 kr.
2000-30 000 kr Lånetid 30 dagar-3 år Ränta 39.0%- Kreditcheck: Creditsafe | Ålder över 20 år Inkomst 20000 kr/år Alla villkor & ansökan |
7000 kr | Ränta | Per månad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
030 år | 39% | 240 kr | 1734681 kr | Mer info |
030 år | 39% | 240 kr | 1734681 kr | Mer info |
030 år | 39% | 240 kr | 1734681 kr | Mer info |
029 år | 39% | 240 kr | 1676871 kr | Mer info |
029 år | 39% | 240 kr | 1676871 kr | Mer info |
029 år | 39% | 240 kr | 1676871 kr | Mer info |
028 år | 39% | 240 kr | 1619062 kr | Mer info |
028 år | 39% | 240 kr | 1619062 kr | Mer info |
028 år | 39% | 240 kr | 1619062 kr | Mer info |
027 år | 39% | 240 kr | 1561252 kr | Mer info |
027 år | 39% | 240 kr | 1561252 kr | Mer info |
027 år | 39% | 240 kr | 1561252 kr | Mer info |
026 år | 39% | 240 kr | 1503443 kr | Mer info |
026 år | 39% | 240 kr | 1503443 kr | Mer info |
026 år | 39% | 240 kr | 1503443 kr | Mer info |
025 år | 39% | 240 kr | 1445635 kr | Mer info |
025 år | 39% | 240 kr | 1445635 kr | Mer info |
025 år | 39% | 240 kr | 1445635 kr | Mer info |
024 år | 39% | 240 kr | 1387827 kr | Mer info |
024 år | 39% | 240 kr | 1387827 kr | Mer info |
024 år | 39% | 240 kr | 1387827 kr | Mer info |
023 år | 39% | 240 kr | 1330019 kr | Mer info |
023 år | 39% | 240 kr | 1330019 kr | Mer info |
023 år | 39% | 240 kr | 1330019 kr | Mer info |
022 år | 39% | 240 kr | 1272213 kr | Mer info |
022 år | 39% | 240 kr | 1272213 kr | Mer info |
022 år | 39% | 240 kr | 1272213 kr | Mer info |
021 år | 39% | 240 kr | 1214408 kr | Mer info |
021 år | 39% | 240 kr | 1214408 kr | Mer info |
021 år | 39% | 240 kr | 1214408 kr | Mer info |
020 år | 39% | 240 kr | 1156605 kr | Mer info |
020 år | 39% | 240 kr | 1156605 kr | Mer info |
020 år | 39% | 240 kr | 1156605 kr | Mer info |
019 år | 39% | 240 kr | 1098805 kr | Mer info |
019 år | 39% | 240 kr | 1098805 kr | Mer info |
019 år | 39% | 240 kr | 1098805 kr | Mer info |
018 år | 39% | 240 kr | 1041009 kr | Mer info |
018 år | 39% | 240 kr | 1041009 kr | Mer info |
018 år | 39% | 240 kr | 1041009 kr | Mer info |
017 år | 39% | 240 kr | 983218 kr | Mer info |
017 år | 39% | 240 kr | 983218 kr | Mer info |
017 år | 39% | 240 kr | 983218 kr | Mer info |
016 år | 39% | 240 kr | 925434 kr | Mer info |
016 år | 39% | 240 kr | 925434 kr | Mer info |
016 år | 39% | 240 kr | 925434 kr | Mer info |
015 år | 39% | 241 kr | 867660 kr | Mer info |
015 år | 39% | 241 kr | 867660 kr | Mer info |
015 år | 39% | 241 kr | 867660 kr | Mer info |
014 år | 39% | 241 kr | 809898 kr | Mer info |
014 år | 39% | 241 kr | 809898 kr | Mer info |
014 år | 39% | 241 kr | 809898 kr | Mer info |
013 år | 39% | 241 kr | 752153 kr | Mer info |
013 år | 39% | 241 kr | 752153 kr | Mer info |
013 år | 39% | 241 kr | 752153 kr | Mer info |
012 år | 39% | 242 kr | 694431 kr | Mer info |
012 år | 39% | 242 kr | 694431 kr | Mer info |
012 år | 39% | 242 kr | 694431 kr | Mer info |
011 år | 39% | 243 kr | 636737 kr | Mer info |
011 år | 39% | 243 kr | 636737 kr | Mer info |
011 år | 39% | 243 kr | 636737 kr | Mer info |
010 år | 39% | 245 kr | 579081 kr | Mer info |
010 år | 39% | 245 kr | 579081 kr | Mer info |
010 år | 39% | 245 kr | 579081 kr | Mer info |
09 år | 39% | 248 kr | 521472 kr | Mer info |
09 år | 39% | 248 kr | 521472 kr | Mer info |
09 år | 39% | 248 kr | 521472 kr | Mer info |
08 år | 39% | 252 kr | 463923 kr | Mer info |
08 år | 39% | 252 kr | 463923 kr | Mer info |
08 år | 39% | 252 kr | 463923 kr | Mer info |
07 år | 39% | 257 kr | 406447 kr | Mer info |
07 år | 39% | 257 kr | 406447 kr | Mer info |
07 år | 39% | 257 kr | 406447 kr | Mer info |
06 år | 39% | 266 kr | 349060 kr | Mer info |
06 år | 39% | 266 kr | 349060 kr | Mer info |
06 år | 39% | 266 kr | 349060 kr | Mer info |
05 år | 39% | 281 kr | 291778 kr | Mer info |
