5000-600 000 kr Lånetid 1-18 år Ränta 2.95%-26.0% | Ålder över 18 år Inkomst 120000 kr/år Alla villkor & ansökan |
7500 kr | Ränta | Per månad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
01 år | 2.95% | 677 kr | 8535 kr | Mer info |
01 år | 14.48% | 720 kr | 9016 kr | Mer info |
01 år | 26% | 764 kr | 9513 kr | Mer info |
02 år | 2.95% | 343 kr | 9068 kr | Mer info |
02 år | 14.48% | 386 kr | 10018 kr | Mer info |
02 år | 26% | 431 kr | 11032 kr | Mer info |
03 år | 2.95% | 232 kr | 9601 kr | Mer info |
03 år | 14.48% | 275 kr | 11046 kr | Mer info |
03 år | 26% | 322 kr | 12633 kr | Mer info |
04 år | 2.95% | 177 kr | 10135 kr | Mer info |
04 år | 14.48% | 220 kr | 12099 kr | Mer info |
04 år | 26% | 270 kr | 14313 kr | Mer info |
05 år | 2.95% | 143 kr | 10671 kr | Mer info |
05 år | 14.48% | 188 kr | 13178 kr | Mer info |
05 år | 26% | 239 kr | 16068 kr | Mer info |
06 år | 2.95% | 121 kr | 11208 kr | Mer info |
06 år | 14.48% | 167 kr | 14281 kr | Mer info |
06 år | 26% | 220 kr | 17894 kr | Mer info |
07 år | 2.95% | 105 kr | 11745 kr | Mer info |
07 år | 14.48% | 152 kr | 15409 kr | Mer info |
07 år | 26% | 208 kr | 19786 kr | Mer info |
08 år | 2.95% | 94 kr | 12284 kr | Mer info |
08 år | 14.48% | 141 kr | 16560 kr | Mer info |
08 år | 26% | 199 kr | 21740 kr | Mer info |
09 år | 2.95% | 84 kr | 12824 kr | Mer info |
09 år | 14.48% | 133 kr | 17734 kr | Mer info |
09 år | 26% | 192 kr | 23748 kr | Mer info |
010 år | 2.95% | 77 kr | 13365 kr | Mer info |
010 år | 14.48% | 126 kr | 18930 kr | Mer info |
010 år | 26% | 188 kr | 25807 kr | Mer info |
011 år | 2.95% | 71 kr | 13907 kr | Mer info |
011 år | 14.48% | 121 kr | 20147 kr | Mer info |
011 år | 26% | 184 kr | 27911 kr | Mer info |
012 år | 2.95% | 66 kr | 14450 kr | Mer info |
012 år | 14.48% | 117 kr | 21385 kr | Mer info |
012 år | 26% | 182 kr | 30054 kr | Mer info |
013 år | 2.95% | 62 kr | 14994 kr | Mer info |
013 år | 14.48% | 114 kr | 22642 kr | Mer info |
013 år | 26% | 180 kr | 32233 kr | Mer info |
014 år | 2.95% | 58 kr | 15539 kr | Mer info |
014 år | 14.48% | 111 kr | 23918 kr | Mer info |
014 år | 26% | 178 kr | 34441 kr | Mer info |
015 år | 2.95% | 55 kr | 16085 kr | Mer info |
015 år | 14.48% | 109 kr | 25211 kr | Mer info |
015 år | 26% | 177 kr | 36676 kr | Mer info |
016 år | 2.95% | 52 kr | 16633 kr | Mer info |
016 år | 14.48% | 107 kr | 26521 kr | Mer info |
016 år | 26% | 176 kr | 38933 kr | Mer info |
017 år | 2.95% | 50 kr | 17181 kr | Mer info |
017 år | 14.48% | 106 kr | 27847 kr | Mer info |
017 år | 26% | 175 kr | 41209 kr | Mer info |
018 år | 2.95% | 48 kr | 17731 kr | Mer info |
018 år | 14.48% | 104 kr | 29187 kr | Mer info |
018 år | 26% | 175 kr | 43501 kr | Mer info |
Bet.anmärkning | Utan UC | Direkt.utb |
---|---|---|
Nej | Nej | Nej |
Representativt låneexempel:Ex:Rörlig individuell ränta 2,95%-26%. Ex.100 000 kr på 10 år. Nom.rta:5,9%. Eff.rta:6,48%. Tot.belopp 139 272 kr. Kost./mån:1161 kr. Startavg.495 kr. Avikostn.35 kr/mån
1000-50 000 kr Lånetid 1-120 mån Ränta 3.45%-29.04% Kreditcheck: Ingen UC upp till 30 000 kr | Ålder över 18 år Inkomst 100000 kr/år Alla villkor & ansökan |
7500 kr | Ränta | Per månad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
00 år | 3.45% | INF kr | NAN kr | Mer info |
00 år | 16.25% | INF kr | NAN kr | Mer info |
00 år | 29.04% | INF kr | NAN kr | Mer info |
01 år | 3.45% | 637 kr | 7641 kr | Mer info |
01 år | 16.25% | 681 kr | 8176 kr | Mer info |
01 år | 29.04% | 728 kr | 8731 kr | Mer info |
02 år | 3.45% | 324 kr | 7772 kr | Mer info |
02 år | 16.25% | 368 kr | 8835 kr | Mer info |
02 år | 29.04% | 416 kr | 9976 kr | Mer info |
03 år | 3.45% | 220 kr | 7906 kr | Mer info |
03 år | 16.25% | 265 kr | 9526 kr | Mer info |
03 år | 29.04% | 314 kr | 11320 kr | Mer info |
04 år | 3.45% | 168 kr | 8040 kr | Mer info |
04 år | 16.25% | 214 kr | 10249 kr | Mer info |
04 år | 29.04% | 266 kr | 12762 kr | Mer info |
05 år | 3.45% | 136 kr | 8176 kr | Mer info |
05 år | 16.25% | 183 kr | 11003 kr | Mer info |
05 år | 29.04% | 238 kr | 14295 kr | Mer info |
06 år | 3.45% | 115 kr | 8314 kr | Mer info |
06 år | 16.25% | 164 kr | 11788 kr | Mer info |
06 år | 29.04% | 221 kr | 15913 kr | Mer info |
07 år | 3.45% | 101 kr | 8453 kr | Mer info |
07 år | 16.25% | 150 kr | 12603 kr | Mer info |
07 år | 29.04% | 210 kr | 17609 kr | Mer info |
08 år | 3.45% | 90 kr | 8593 kr | Mer info |
08 år | 16.25% | 140 kr | 13447 kr | Mer info |
08 år | 29.04% | 202 kr | 19375 kr | Mer info |
09 år | 3.45% | 81 kr | 8735 kr | Mer info |
09 år | 16.25% | 133 kr | 14318 kr | Mer info |
09 år | 29.04% | 196 kr | 21205 kr | Mer info |
010 år | 3.45% | 74 kr | 8879 kr | Mer info |
010 år | 16.25% | 127 kr | 15217 kr | Mer info |
010 år | 29.04% | 192 kr | 23090 kr | Mer info |
Bet.anmärkning | Utan UC | Direkt.utb |
---|---|---|
Ja | Ja | Nej |
Representativt låneexempel:Ex: Om du lånar 5 000 kr med återbetalningstid på 2 månader så blir totalkostnaden för krediten 718 kr. Månadskostnaden är då 359 kr och den effektiva räntan 195%.
1000-30000 kr Lånetid Flexibel Ränta 24.7% - 26.3% Kreditcheck: Bisnode Kredit | Ålder över 20 år Inkomst 150000 kr/år Alla villkor & ansökan |
Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.
Representativt låneexempel:Ex: nom.ränta 24,7% eff.ränta 28%, 25 000 kr i 360 dagar, 395 kr upp.avgift, Totalt 28 510 kr vilket ger en månadskostnad på 2376 kr.
5000-20000 kr Lånetid Flexibel Ränta 39.48% - | Ålder över 18 år Inkomst 150000 kr/år Alla villkor & ansökan |
Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.
Representativt låneexempel:Ex: nom. ränta 39,48%, eff.ränta 106,7%, 10 000 kr som återbetalas med lika stora månatliga belopp under 12 mån, 495 kr upp.avgift och 45 avi-avgift till en månadskostnad på 1 118 kr och totalt 13 416 kr.
1000-30000 kr Lånetid Flexibel Ränta 24.7% - 26.3% | Ålder över 20 år Inkomst 150000 kr/år Alla villkor & ansökan |
Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.
Representativt låneexempel:Ex: nom.ränta 24,7% eff.ränta 28%, 25 000 kr i 360 dagar, 395 kr upp.avgift, Totalt 28 510 kr vilket ger en månadskostnad på 2376 kr.
1000-30000 kr Lånetid 60 dagar-72 mån Ränta 26.0%- Kreditcheck: Creditsafe | Ålder över 18 år Inkomst 0 kr/år Alla villkor & ansökan |
7500 kr | Ränta | Per månad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
05 år | 26% | 225 kr | 13473 kr | Mer info |
05 år | 26% | 225 kr | 13473 kr | Mer info |
05 år | 26% | 225 kr | 13473 kr | Mer info |
06 år | 26% | 207 kr | 14879 kr | Mer info |
06 år | 26% | 207 kr | 14879 kr | Mer info |
06 år | 26% | 207 kr | 14879 kr | Mer info |
Bet.anmärkning | Utan UC | Direkt.utb |
---|---|---|
Nej | Ja | SEB, Nordea, Swedbank, Handelsbanken |
Representativt låneexempel:Ex: eff.ränta 29,33%, 15 000 kr i 12 mån, 0 kr upp.avgift, 0 kr avi.avgift, Totalt 17 195 kr vilket ger en månadskostnad på 1 433 kr.
500-50000 kr Lånetid 6-36 mån Ränta 39.0%- Kreditcheck: Bisnode | Ålder över 18 år Inkomst 0 kr/år |
7500 kr | Ränta | Per månad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
01 år | 39% | 765 kr | 9177 kr | |
01 år | 39% | 765 kr | 9177 kr | |
01 år | 39% | 765 kr | 9177 kr | |
02 år | 39% | 455 kr | 10917 kr | |
02 år | 39% | 455 kr | 10917 kr | |
02 år | 39% | 455 kr | 10917 kr | |
03 år | 39% | 356 kr | 12833 kr | |
03 år | 39% | 356 kr | 12833 kr | |
03 år | 39% | 356 kr | 12833 kr |
Bet.anmärkning | Utan UC | Direkt.utb |
---|---|---|
Nej | Ja | SEB, Nordea, Swedbank, Handelsbanken |
Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.
Representativt låneexempel:Ex: Låna 5000 kr i 6 mån. Effektiv ränta 39.38%. Kreditkostnad 495 kr. Totalt att återbetala 5495 kr.
500-10000 kr Lånetid 30-90 dagar Ränta 108-300%- Kreditcheck: Bisnode Kredit | Ålder över 18 år Inkomst 100 000 kr/år |
7500 kr | Ränta | Per månad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
01 år | 108% | 1047 kr | 12569 kr | |
01 år | 204% | 1503 kr | 18042 kr | |
01 år | 300% | 2013 kr | 24160 kr |
Bet.anmärkning | Utan UC | Direkt.utb |
---|---|---|
Nej | Ja | Nordea, Danske Bank |
Representativt låneexempel:Ex: eff.ränta 387,13%, 5000 kr i 90 dagar, 0 kr upp.avgift, 0 kr avi.avgift, Totalt 6450 kr vilket ger en månadskostnad på 2150 kr.
1000-30 000 kr Lånetid Flexibel Ränta 39.3%- Kreditcheck: Creditsafe | Ålder min 18 år max 72 Inkomst 100000 kr/år Alla villkor & ansökan |
Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.
Representativt låneexempel:Ex: Ett uttag om 15 000 kr/12 mån/12 aviseringar/Uppl.avg. 320 kr/Avi.avg. 35 kr (35x12, totalt 420 kr)/Uttag.avg 49 kr/Månadsbelopp 1 750 kr (snitt)/Totalbelopp 20 996 kr/Rörlig ränta 39,3 %/ Effektiv ränta 56,73 %
2000-25000 kr Lånetid 1-3 mån Ränta 39.0%- Kreditcheck: Bisnode Kredit | Ålder min 20 år max 70 år Inkomst 50000 kr/år |
7500 kr | Ränta | Per månad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
00 år | 39% | INF kr | NAN kr | |
00 år | 39% | INF kr | NAN kr | |
00 år | 39% | INF kr | NAN kr |
Bet.anmärkning | Utan UC | Direkt.utb |
---|---|---|
Nej | Ja | Nordea, SEB,Swedbank,Handelsbanken,Danske Bank |
Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.
Representativt låneexempel:Ex: eff.ränta 786%, 1 000 kr i 61 dagar, utan upp.avgift el. avi-avgift, Totalt 1440 kr.
5000-600000 kr Lånetid 1-15 år Ränta 6.99%-22.99% | Ålder över 23 år Inkomst 100 000 kr/år Alla villkor & ansökan |
7500 kr | Ränta | Per månad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
01 år | 6.99% | 683 kr | 8186 kr | Mer info |
01 år | 14.99% | 713 kr | 8522 kr | Mer info |
01 år | 22.99% | 743 kr | 8865 kr | Mer info |
02 år | 6.99% | 354 kr | 8457 kr | Mer info |
02 år | 14.99% | 383 kr | 9126 kr | Mer info |
02 år | 22.99% | 414 kr | 9825 kr | Mer info |
03 år | 6.99% | 244 kr | 8735 kr | Mer info |
03 år | 14.99% | 274 kr | 9757 kr | Mer info |
03 år | 22.99% | 306 kr | 10849 kr | Mer info |
04 år | 6.99% | 189 kr | 9018 kr | Mer info |
04 år | 14.99% | 220 kr | 10416 kr | Mer info |
04 år | 22.99% | 253 kr | 11936 kr | Mer info |
05 år | 6.99% | 156 kr | 9307 kr | Mer info |
05 år | 14.99% | 188 kr | 11102 kr | Mer info |
05 år | 22.99% | 223 kr | 13082 kr | Mer info |
06 år | 6.99% | 135 kr | 9603 kr | Mer info |
06 år | 14.99% | 167 kr | 11814 kr | Mer info |
06 år | 22.99% | 203 kr | 14286 kr | Mer info |
07 år | 6.99% | 119 kr | 9904 kr | Mer info |
07 år | 14.99% | 152 kr | 12552 kr | Mer info |
07 år | 22.99% | 190 kr | 15545 kr | Mer info |
08 år | 6.99% | 108 kr | 10212 kr | Mer info |
08 år | 14.99% | 142 kr | 13316 kr | Mer info |
08 år | 22.99% | 181 kr | 16854 kr | Mer info |
09 år | 6.99% | 99 kr | 10525 kr | Mer info |
09 år | 14.99% | 134 kr | 14103 kr | Mer info |
09 år | 22.99% | 174 kr | 18211 kr | Mer info |
010 år | 6.99% | 92 kr | 10844 kr | Mer info |
010 år | 14.99% | 127 kr | 14914 kr | Mer info |
010 år | 22.99% | 169 kr | 19612 kr | Mer info |
011 år | 6.99% | 86 kr | 11169 kr | Mer info |
011 år | 14.99% | 122 kr | 15747 kr | Mer info |
011 år | 22.99% | 165 kr | 21053 kr | Mer info |
012 år | 6.99% | 81 kr | 11500 kr | Mer info |
012 år | 14.99% | 119 kr | 16602 kr | Mer info |
012 år | 22.99% | 162 kr | 22529 kr | Mer info |
013 år | 6.99% | 77 kr | 11836 kr | Mer info |
013 år | 14.99% | 115 kr | 17477 kr | Mer info |
013 år | 22.99% | 160 kr | 24039 kr | Mer info |
014 år | 6.99% | 74 kr | 12178 kr | Mer info |
014 år | 14.99% | 113 kr | 18371 kr | Mer info |
014 år | 22.99% | 158 kr | 25577 kr | Mer info |
015 år | 6.99% | 71 kr | 12526 kr | Mer info |
015 år | 14.99% | 110 kr | 19284 kr | Mer info |
015 år | 22.99% | 156 kr | 27141 kr | Mer info |
Bet.anmärkning | Utan UC | Direkt.utb |
---|---|---|
Nej | Nej | Nej |
Representativt låneexempel:Ex: nominell ränta 13,99% eff.ränta 15,88%, 65 000 kr i 5 år, utan upp.avgift el. utan avi-avgift, Totalt 91 866 :- vilket ger en månadskostnad på 1 531 kr.
4000-20 000 kr Lånetid 1- 60 mån Ränta 33.0%- Kreditcheck: Creditsafe | Ålder över 20 år Inkomst 50000 kr/år Alla villkor & ansökan |
7500 kr | Ränta | Per månad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
00 år | 33% | INF kr | NAN kr | Mer info |
00 år | 33% | INF kr | NAN kr | Mer info |
00 år | 33% | INF kr | NAN kr | Mer info |
01 år | 33% | 772 kr | 9675 kr | Mer info |
01 år | 33% | 772 kr | 9675 kr | Mer info |
01 år | 33% | 772 kr | 9675 kr | Mer info |
02 år | 33% | 448 kr | 11580 kr | Mer info |
02 år | 33% | 448 kr | 11580 kr | Mer info |
02 år | 33% | 448 kr | 11580 kr | Mer info |
03 år | 33% | 344 kr | 13614 kr | Mer info |
03 år | 33% | 344 kr | 13614 kr | Mer info |
03 år | 33% | 344 kr | 13614 kr | Mer info |
04 år | 33% | 295 kr | 15770 kr | Mer info |
04 år | 33% | 295 kr | 15770 kr | Mer info |
04 år | 33% | 295 kr | 15770 kr | Mer info |
05 år | 33% | 267 kr | 18039 kr | Mer info |
05 år | 33% | 267 kr | 18039 kr | Mer info |
05 år | 33% | 267 kr | 18039 kr | Mer info |
Bet.anmärkning | Utan UC | Direkt.utb |
---|---|---|
Nej | Ja | Swedbank Nordea |
Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.
Representativt låneexempel:Ex: nominell ränta 29,10 %, eff.ränta 33.17%, 15 000 kr i 3 år, totalt 22 644 kr vilket ger en månadskostnad på 629 kr.
1000-20 000 kr Lånetid 3-47 mån Ränta Månadsränta 3.3% (39.5%)- Kreditcheck: Creditsafe Tar UC på belopp över 11 000 kr | Ålder över 18 år Inkomst 25000 kr/år Alla villkor & ansökan |
7500 kr | Ränta | Per månad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
00 år | 3.34% | INF kr | NAN kr | Mer info |
00 år | 3.34% | INF kr | NAN kr | Mer info |
00 år | 3.34% | INF kr | NAN kr | Mer info |
01 år | 3.34% | 636 kr | 10516 kr | Mer info |
01 år | 3.34% | 636 kr | 10516 kr | Mer info |
01 år | 3.34% | 636 kr | 10516 kr | Mer info |
02 år | 3.34% | 323 kr | 13524 kr | Mer info |
02 år | 3.34% | 323 kr | 13524 kr | Mer info |
02 år | 3.34% | 323 kr | 13524 kr | Mer info |
03 år | 3.34% | 219 kr | 16532 kr | Mer info |
03 år | 3.34% | 219 kr | 16532 kr | Mer info |
03 år | 3.34% | 219 kr | 16532 kr | Mer info |
04 år | 3.34% | 167 kr | 19543 kr | Mer info |
04 år | 3.34% | 167 kr | 19543 kr | Mer info |
04 år | 3.34% | 167 kr | 19543 kr | Mer info |
Bet.anmärkning | Utan UC | Direkt.utb |
---|---|---|
Ja | Ja | Nordea |
Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.
Representativt låneexempel:Ex: 5 000 kr i 12 månader: årsavgift 0 kr, uttagsavgift 0 kr, faktureringsavgift 0 kr, årsränta 39.5% , effektiv ränta 46.40%, dagsränta 0.11 , första månadsbetalning är 301 kr, andra månadsbetalning är 309 kr osv. Det totala beloppet att betala efter 12 månader är 6613 kr, varav 1 621 kr amortering och 1 613 kr ränta, 3 379 kr är den återstående krediten
2000-25 000 kr Lånetid 3-9 mån Ränta 39.0%- Kreditcheck: Bisnode Kredit | Ålder min 20 år max 70 år Inkomst 50000 kr/år |
7500 kr | Ränta | Per månad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
00 år | 39% | INF kr | NAN kr | |
00 år | 39% | INF kr | NAN kr | |
00 år | 39% | INF kr | NAN kr | |
01 år | 39% | 805 kr | 10292 kr | |
01 år | 39% | 805 kr | 10292 kr | |
01 år | 39% | 805 kr | 10292 kr |
Bet.anmärkning | Utan UC | Direkt.utb |
---|---|---|
Nej | Ja | Nordea (inom 2 timmar), Övriga banker beviljad ansökan före kl 14 |
Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.
Representativt låneexempel:Ex: nominell ränta 38,4 %, effektiv årsränta 599 %, 1000 kr i 61 dagar, Totalt 1384:-
5000-20 000 kr Lånetid 1-40 mån Ränta 39.5%- Kreditcheck: Creditsafe | Ålder min 20 år max 65 Inkomst 120000 kr/år |
7500 kr | Ränta | Per månad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
00 år | 39.5% | INF kr | NAN kr | |
00 år | 39.5% | INF kr | NAN kr | |
00 år | 39.5% | INF kr | NAN kr | |
01 år | 39.5% | 767 kr | 9200 kr | |
01 år | 39.5% | 767 kr | 9200 kr | |
01 år | 39.5% | 767 kr | 9200 kr | |
02 år | 39.5% | 457 kr | 10965 kr | |
02 år | 39.5% | 457 kr | 10965 kr | |
02 år | 39.5% | 457 kr | 10965 kr | |
03 år | 39.5% | 359 kr | 12911 kr | |
03 år | 39.5% | 359 kr | 12911 kr | |
03 år | 39.5% | 359 kr | 12911 kr |
Bet.anmärkning | Utan UC | Direkt.utb |
---|---|---|
Ja | Ja | Nordea + övriga vardag före kl 13 |
Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.
Representativt låneexempel:Ex: nominell ränta 84%, eff.ränta 125,2%., 10 000 kr i 12 mån Totalt 15108 :- vilket ger en månadskostnad på ca 1259 kr.
1000-30 000 kr Lånetid 1-72 mån Ränta 19.9%- Kreditcheck: Creditsafe (upp till 10:000 kr) | Ålder över 18 år Inkomst 100 000 kr/år |
7500 kr | Ränta | Per månad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
00 år | 19.9% | INF kr | NAN kr | |
00 år | 19.9% | INF kr | NAN kr | |
00 år | 19.9% | INF kr | NAN kr | |
01 år | 19.9% | 694 kr | 8333 kr | |
01 år | 19.9% | 694 kr | 8333 kr | |
01 år | 19.9% | 694 kr | 8333 kr | |
02 år | 19.9% | 381 kr | 9152 kr | |
02 år | 19.9% | 381 kr | 9152 kr | |
02 år | 19.9% | 381 kr | 9152 kr | |
03 år | 19.9% | 278 kr | 10020 kr | |
03 år | 19.9% | 278 kr | 10020 kr | |
03 år | 19.9% | 278 kr | 10020 kr | |
04 år | 19.9% | 228 kr | 10936 kr | |
04 år | 19.9% | 228 kr | 10936 kr | |
04 år | 19.9% | 228 kr | 10936 kr | |
05 år | 19.9% | 198 kr | 11897 kr | |
05 år | 19.9% | 198 kr | 11897 kr | |
05 år | 19.9% | 198 kr | 11897 kr | |
06 år | 19.9% | 179 kr | 12903 kr | |
06 år | 19.9% | 179 kr | 12903 kr | |
06 år | 19.9% | 179 kr | 12903 kr |
Bet.anmärkning | Utan UC | Direkt.utb |
---|---|---|
Ja | Ja | SEB, Handelsbanken, Swedbank, Nordea |
Representativt låneexempel:Ex: nominell ränta 141% eff.ränta 278 %, 7 000 kr i 90 dagar, utan upp.avgift el. avi-avgift, Totalt 8 700 kr vilket ger en månadskostnad på 2900 kr.
2000-30 000 kr Lånetid 30 dagar-3 år Ränta 39.0%- Kreditcheck: Creditsafe | Ålder över 20 år Inkomst 20000 kr/år Alla villkor & ansökan |
7500 kr | Ränta | Per månad | Totalt | Sök |
---|---|---|---|---|
030 år | 39% | 256 kr | 1740531 kr | Mer info |
030 år | 39% | 256 kr | 1740531 kr | Mer info |
030 år | 39% | 256 kr | 1740531 kr | Mer info |
029 år | 39% | 256 kr | 1682526 kr | Mer info |
029 år | 39% | 256 kr | 1682526 kr | Mer info |
029 år | 39% | 256 kr | 1682526 kr | Mer info |
028 år | 39% | 256 kr | 1624522 kr | Mer info |
028 år | 39% | 256 kr | 1624522 kr | Mer info |
028 år | 39% | 256 kr | 1624522 kr | Mer info |
027 år | 39% | 256 kr | 1566517 kr | Mer info |
027 år | 39% | 256 kr | 1566517 kr | Mer info |
027 år | 39% | 256 kr | 1566517 kr | Mer info |
026 år | 39% | 256 kr | 1508514 kr | Mer info |
026 år | 39% | 256 kr | 1508514 kr | Mer info |
026 år | 39% | 256 kr | 1508514 kr | Mer info |
025 år | 39% | 256 kr | 1450510 kr | Mer info |
025 år | 39% | 256 kr | 1450510 kr | Mer info |
025 år | 39% | 256 kr | 1450510 kr | Mer info |
024 år | 39% | 256 kr | 1392507 kr | Mer info |
024 år | 39% | 256 kr | 1392507 kr | Mer info |
024 år | 39% | 256 kr | 1392507 kr | Mer info |
023 år | 39% | 256 kr | 1334505 kr | Mer info |
023 år | 39% | 256 kr | 1334505 kr | Mer info |
023 år | 39% | 256 kr | 1334505 kr | Mer info |
022 år | 39% | 256 kr | 1276504 kr | Mer info |
022 år | 39% | 256 kr | 1276504 kr | Mer info |
022 år | 39% | 256 kr | 1276504 kr | Mer info |
021 år | 39% | 256 kr | 1218504 kr | Mer info |
021 år | 39% | 256 kr | 1218504 kr | Mer info |
021 år | 39% | 256 kr | 1218504 kr | Mer info |
020 år | 39% | 256 kr | 1160507 kr | Mer info |
020 år | 39% | 256 kr | 1160507 kr | Mer info |
020 år | 39% | 256 kr | 1160507 kr | Mer info |
019 år | 39% | 256 kr | 1102513 kr | Mer info |
019 år | 39% | 256 kr | 1102513 kr | Mer info |
019 år | 39% | 256 kr | 1102513 kr | Mer info |
018 år | 39% | 256 kr | 1044523 kr | Mer info |
018 år | 39% | 256 kr | 1044523 kr | Mer info |
018 år | 39% | 256 kr | 1044523 kr | Mer info |
017 år | 39% | 256 kr | 986538 kr | Mer info |
017 år | 39% | 256 kr | 986538 kr | Mer info |
017 år | 39% | 256 kr | 986538 kr | Mer info |
016 år | 39% | 257 kr | 928561 kr | Mer info |
016 år | 39% | 257 kr | 928561 kr | Mer info |
016 år | 39% | 257 kr | 928561 kr | Mer info |
015 år | 39% | 257 kr | 870594 kr | Mer info |
015 år | 39% | 257 kr | 870594 kr | Mer info |
015 år | 39% | 257 kr | 870594 kr | Mer info |
014 år | 39% | 257 kr | 812641 kr | Mer info |
014 år | 39% | 257 kr | 812641 kr | Mer info |
014 år | 39% | 257 kr | 812641 kr | Mer info |
013 år | 39% | 258 kr | 754706 kr | Mer info |
013 år | 39% | 258 kr | 754706 kr | Mer info |
013 år | 39% | 258 kr | 754706 kr | Mer info |
012 år | 39% | 259 kr | 696794 kr | Mer info |
012 år | 39% | 259 kr | 696794 kr | Mer info |
012 år | 39% | 259 kr | 696794 kr | Mer info |
011 år | 39% | 260 kr | 638914 kr | Mer info |
011 år | 39% | 260 kr | 638914 kr | Mer info |
011 år | 39% | 260 kr | 638914 kr | Mer info |
010 år | 39% | 262 kr | 581074 kr | Mer info |
010 år | 39% | 262 kr | 581074 kr | Mer info |
010 år | 39% | 262 kr | 581074 kr | Mer info |
09 år | 39% | 264 kr | 523284 kr | Mer info |
09 år | 39% | 264 kr | 523284 kr | Mer info |
09 år | 39% | 264 kr | 523284 kr | Mer info |
08 år | 39% | 269 kr | 465559 kr | Mer info |
08 år | 39% | 269 kr | 465559 kr | Mer info |
08 år | 39% | 269 kr | 465559 kr | Mer info |
07 år | 39% | 275 kr | 407912 kr | Mer info |
07 år | 39% | 275 kr | 407912 kr | Mer info |
07 år | 39% | 275 kr | 407912 kr | Mer info |
06 år | 39% | 285 kr | 350360 kr | Mer info |
06 år | 39% | 285 kr | 350360 kr | Mer info |
06 år | 39% | 285 kr | 350360 kr | Mer info |
05 år | 39% | 300 kr | 292920 kr | Mer info |
05 år | 39% | 300 kr | 292920 kr | Mer info |
05 år | 39% | 300 kr | 292920 kr | Mer info |
04 år | 39% | 326 kr | 235612 kr | Mer info |
04 år | 39% | 326 kr | 235612 kr | Mer info |
04 år | 39% | 326 kr | 235612 kr | Mer info |
03 år | 39% | 375 kr | 178453 kr | Mer info |
03 år | 39% | 375 kr | 178453 kr | Mer info |
03 år | 39% | 375 kr | 178453 kr | Mer info |
Bet.anmärkning | Utan UC | Direkt.utb |
---|---|---|
Nej | Ja | Nordea, Handelsbanken |
Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.
Representativt låneexempel:Ex: eff.ränta 194,93%, 5000 kr i 62 dagar, 380 kr upp.avgift,90 kr avi-avgift, Totalt 5 718 kr, delat på två betalningsrater.
